Pelaksanaan Yudisium Profesi Dokter Periode 09 Oktober 2017

Pada hari Senin Tanggal Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas pada pukul 09.00 WIB telah diadakan Sidang Yudisium Program Studi Profesi Dokter Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang dihadiri oleh Pimpinan, Dosen dan Staff Akademik, dengan keterangan dan keputusan sebagai berikut :

  1. Dokter muda yang lulus UKMPPD                :    27   Orang
  2. Dokter muda dinyatakan lulus                        :    27   Orang
  3. Dokter muda dengan predikat lulus              :
    • Pujian                         :   3      Orang
    • Sangat Memuaskan :   18    Orang
    • Memuaskan               :   6      Orang

Sidang yudisium ditutup pada pukul 11.00 WIB


Peserta Yudisium sebagai berikut :

DAFTAR NAMA-NAMA LULUSAN
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
             
             
No NIM NAMA J/K TANGGAL I P K PREDIKAT
KELULUSAN KELULUSAN
1 2005730012 Chang Jin Young L 09 Oktober 2017 3.74 Sangat Memuaskan
2 2006730067 Nishrina Choirinnisa P 09 Oktober 2017 3.63 Sangat Memuaskan
3 2006730093 Selena Septianri P 09 Oktober 2017 3.47 Memuaskan
4 2007730063 H Lutfi Fauzi L 09 Oktober 2017 3.53 Sangat Memuaskan
5 2008730081 Muhammad Iqbal Rais L 09 Oktober 2017 3.58 Sangat Memuaskan
6 2010730004 Aditya Jhenevel L 09 Oktober 2017 3.79 Pujian
7 2010730081 Nudiya Azimah P 09 Oktober 2017 3.58 Sangat Memuaskan
8 2011730007 Annisa Kartika Putri Fauzi P 09 Oktober 2017 3.58 Sangat Memuaskan
9 2011730010 Annisa Tri Handayan P 09 Oktober 2017 3.68 Sangat Memuaskan
10 2011730024 Dita Annisa Purwanty P 09 Oktober 2017 3.63 Sangat Memuaskan
11 2011730029 Fatimah Zahrah P 09 Oktober 2017 3.32 Memuaskan
12 2011730041 Ikrom Mullah L 09 Oktober 2017 3.79 Pujian
13 2011730042 Indana Zulfa P 09 Oktober 2017 3.58 Sangat Memuaskan
14 2011730044 Irfa Irawati P 09 Oktober 2017 3.63 Sangat Memuaskan
15 2011730046 Iskandar L 09 Oktober 2017 3.63 Sangat Memuaskan
16 2011730070 Nabillah Syafrilia P 09 Oktober 2017 3.58 Sangat Memuaskan
17 2011730071 Nadia Gina Anggraini P 09 Oktober 2017 3.47 Memuaskan
18 2011730075 Nindhita Ayu Andhini Suyanti P 09 Oktober 2017 3.63 Sangat Memuaskan
19 2011730082 Rachmania Mayangsari Muchlis P 09 Oktober 2017 3.47 Memuaskan
20 2011730091 Rifki Amarullah L 09 Oktober 2017 3.53 Sangat Memuaskan
21 2011730096 Sarah Amani P 09 Oktober 2017 3.68 Sangat Memuaskan
22 2011730099 Shella Ayu Friscillia P 09 Oktober 2017 3.53 Sangat Memuaskan
23 2011730118 Agung Dwi Saputro L 09 Oktober 2017 3.47 Memuaskan
24 2011730141 Intan Azzahro P 09 Oktober 2017 3.89 Pujian
25 2011730146 Labibah Rasyid P 09 Oktober 2017 3.58 Sangat Memuaskan
26 2011730151 Muhammad Thamtawi Jauhari L 09 Oktober 2017 3.58 Sangat Memuaskan
27 2011730157 Novita Putri Wardani P 09 Oktober 2017 3.37 Memuaskan

 


[ngg_images source=”galleries” container_ids=”52″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”1″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”0″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” template=”/var/www/vhosts/fkkumj/fkkumj.ac.id/httpdocs/subdomains/kepaniteraan/httpdocs/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Written by