Kelompok Kepaniteraan Umum Periode Februari 2016

No NIM Nama Kelompok
1 2009730117 Yenda Cahya Endang Putera 1
2 2010730123 Annisa Prisilia 1
3 2010730148 Najla Shuaib 1
4 2010730151 Nursigit 1
5 2011730054 Lidia Dwi Putri 1
6 2011730115 Willia Putri Erviana 1
7 2011730119 Agus Jamjam Maulana 1
8 2011730148 Lia Dafia 1
9 2011730155 Miftah Rizqi 1
10 2011730164 Thia Resti Handayani Putri 2
11 2012730002 Adli Wafijabar 2
12 2012730003 Afifah 2
13 2012730005 Aisyah Aftita Kamrasyid 2
14 2012730006 Annisa Ratnaningtyas 2
15 2012730008 Anthika Deciyanti 2
16 2012730009 Ardyansyah 2
17 2012730010 Ardy Oktaviandi 2
18 2012730011 Army Oktavianto 2
19 2012730012 Arum Sangmurdiasih 3
20 2012730013 Astarina Hafidha Kuncoro 3
21 2012730014 Atika Febriani Permatasari 3
22 2012730015 Audina Andhini Susilo 3
23 2012730016 Azlin Nur Suliany Sujali 3
24 2012730017 Banurasman 3
25 2012730018 Betharlitha Maharlika 3
26 2012730019 Carindha Azaria 3
27 2012730020 Chairul Amri Apgar 3
28 2012730022 Claudea Irene Safitri 4
29 2012730023 Cony Nurbayyini 4
30 2012730026 Della Amanda Putri 4
31 2012730027 Dessy Aditya Damayanti 4
32 2012730028 Destiana Pamayangsari 4
33 2012730029 Didi Suryana 4
34 2012730031 Doddy Ario Siswanto Putro 4
35 2012730032 Eltanin Vanriri 4
36 2012730033 Erlisa Azizatul Arifah 4
37 2012730034 Eza Melinda 5
38 2012730035 Fa’athir Iskandarsyah 5
39 2012730036 Fachrulrrozi 5
40 2012730038 Faisal Muhammad Naufal 5
41 2012730039 Faizah Afnita Kamrasyid 5
42 2012730040 Fanny Fadhilatunnisa 5
43 2012730041 Fathia Rissa 5
44 2012730042 Faza Faishal Iskandar 5
45 2012730043 Fikri Al-Munawar 5
46 2012730045 Fitri Malisa 6
47 2012730046 Fuchsia Firdausi Zein 6
48 2012730047 Ghaida Amani 6
49 2012730049 Haryoko Ananda Putra D. 6
50 2012730050 Hatfina Izzati 6
51 2012730052 Indah Eka Rahmawati 6
52 2012730053 Isnati Rahayu 6
53 2012730054 Juwita Nurlastry 6
54 2012730056 Lara Meiza Anindia 6
55 2012730057 Laras Asri Fatahani 7
56 2012730059 Muhammad Imam Mahdi Nurbuat 7
57 2012730061 Mauliza Resky Nisa 7
58 2012730062 Mohammad Gibran Usamah 7
59 2012730063 Monica Dea Rosana 7
60 2012730064 Muhammad Anka Pradana Putra 7
61 2012730066 Muliana Ratna Sari 7
62 2012730067 Nia Nurhayati Zakiah 7
63 2012730068 Nova Kurnia 7
64 2012730071 Nublah Nur Amalina Slamet 8
65 2012730072 Nur Fatia Rahmawati 8
66 2012730073 Nurul Haq Sari 8
67 2012730074 Nurul Rafah 8
68 2012730075 Pramesti Widya Kirana 8
69 2012730076 Putri Lathifa Annaafi 8
70 2012730077 Putry Nurul Fitriya 8
71 2012730078 Putri Yulia Habsari 8
72 2012730080 Rahayu Mustafa 9
73 2012730081 Refi Hadriana 9
74 2012730082 Retti Triandaning 9
75 2012730083 Riadhus Machfud Alfian 9
76 2012730084 Rifka Raihana 9
77 2012730085 Rifqoh Atiqoh 9
78 2012730086 Rima Mustafa 9
79 2012730087 Ririn Oktaviani 9
80 2012730088 Rizki Febrian 9
81 2012730089 Rizky Nugraha 10
82 2012730090 Rizky Rivonda 10
83 2012730092 Rizgah Muhammad 10
84 2012730092 Robi Fahlepi 10
85 2012730093 Ryan Indra Saputra 10
86 2012730095 Safa 10
87 2012730096 Sarah Khairina 10
88 2012730097 Sarah Nadia Rahmayanti 10
89 2012730098 Sarah Shabrina 10
90 2012730099 Siti Halimah 11
91 2012730100 Siti Mutiara Sari 11
92 2012730101 Sri Nindiana Putri Atiningrum 11
93 2012730102 Syah Putra Sakyrianto 11
94 2012730103 Tiara Putri Noviasari 11
95 2012730104 Titis Meyliawati 11
96 2012730105 Tommy Prayoga Mahadika Wibowo 11
97 2012730106 Tria Listiani 11
98 2012730107 Wara Rasyiati 11
99 2012730108 Windy Arnova Dahyani 12
100 2012730109 Yaumul Robbi Fakhri 12
101 2012730110 Yuka Puspita Anggraini 12
102 2012730112 Zainul Fahmi 12
103 2012730113 Zia’ul Fatwa Andini Yusuf 12
104 2012730114 Zulfa Ilma Ijtihada Faried 12
105 2012730118 Anjar Puspitaningrum 12
106 2012730120 Cahya Alfaliza 12
107 2012730122 Depy Itasari 12
108 2012730123 Dona Puspitasari 13
109 2012730124 Egi Herliansah 13
110 2012730126 Febridayanti Nur Fitrianisa 13
111 2012730127 Fitra Hadi 13
112 2012730128 Gisni Luthviatul Zachra 13
113 2012730129 Grisel Nandecya 13
114 2012730130 Hafizhan Ilmi 13
115 2012730131 Hasepta Murfa Yesi 13
116 2012730134 Karyati Afrina 13
117 2012730135 Kendana Tamiz Patimah 14
118 2012730137 M. Firsan Ilyas 14
119 2012730138 Muchamad Ilham Romadhon 14
120 2012730139 Melisa Ramadhani 14
121 2012730140 Miranda Audiana Irawan 14
122 2012730141 Muhammad Uraida 14
123 2012730142 Mustika Apriyanti 14
124 2012730143 Nadhifayanti Fauziah 14
125 2012730144 Novia Ayu Larasati 14
126 2012730145 Nublah Permata Lestari 15
127 2012730146 Nurasyiah Wulansari Dano Karim 15
128 2012730147 Putri Intan Nurrahma 15
129 2012730148 Rani Meiliana Susanti 15
130 2012730149 Reyhan Calabro 15
131 2012730150 Rini Astin Triana 15
132 2012730151 Rivaldi Puala Yuka Disufa 15
133 2012730153 Rizka Aulia Hermawati 15
134 2012730154 Rizka Sekar Kinasih Nugrahani Putri 15
135 2012730155 Sabrina Putri Dewanti 16
136 2012730156 Siti Sahara Andiyanti Haeruman 16
137 2012730157 Syarifah Zahrotulhaj 16
138 2012730158 Trias Murni Nugrahati 16
139 2012730159 Yutika Adnindya 16
140 2009730128 Asyha Kantifa 16
141 2008730082 M. Irfan Permana Haeruddin 16
142 2009730086 Indra Budi Putra 16

Keterangan :

Minggu Pertama (15 – 21 Februari 2016)

Kelompok 1 – 8 kuliah di Gedung Pusdiklat FKK UMJ-RSIJ Cempaka Putih

Kelompok 9 – 16 perputaran di Rumah Sakit

Minggu Kedua (22 – 28 Februari 2016)

Kelompok 1-8 perputaran di Rumah Sakit

Kelompok 9 -16 kuliah di Gedung Pusdiklat FKK UMJ-RSIJ Cempaka Putih

 

Written by