Assalamu’alaikum Wr. Wb
Bersama ini kami umumkan jadwal kepaniteraan klinik FKK UMJ periode Oktober 2017. Jadwal Kedokteran Komunitas Tahap 1 akan diumumkan kemudian.
Jadwal Rotasi Kepaniteraan Klinik FKK UMJ Periode Oktober 2017 | ||||
RSUD Kota Banjar | ||||
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Radiologi | 23 Okt – 19 Nov ‘17 | Claudea Irene Safitri | 2012730022 |
2 | Della Amanda Putri | 2012730026 | ||
3 | Wara Rasyiati | 2012730107 | ||
1 | Psikiatri | 23 Okt – 26 Nov ‘17 | Sahlan Abadi | 2013730095 |
2 | Dwi Suci Hariyati | 2013730138 | ||
3 | Cindy Sally | 2013730022 | ||
4 | Hikmatul Paramitha Zalda | 2013730046 | ||
1 | Kulit | 23 Okt – 26 Nov ‘17 | Rizka Aulia Hermawati | 2012730153 |
2 | Betharlitha Maharlika | 2012730018 | ||
3 | Sri Nindiana Putri Atiningrum | 2012730101 | ||
1 | Mata | 23 Okt – 26 Nov ‘17 | Adli Wafijabar | 2012730002 |
2 | Shalahuddin El Ayyubi | 2009730047 | ||
3 | Hila Amalia Mantika | 2012730132 | ||
1 | Saraf | 23 Okt – 26 Nov ‘17 | Didi Suryana | 2012730029 |
2 | Anjar Puspitaningrum | 2012730118 | ||
3 | Dera Seta Saputri | 2013730024 | ||
4 | Yessi Oktavianti | 2013730122 | ||
5 | Dian Vitasari | 2013730025 | ||
1 | Pediatri | 23 Okt – 31 Des ‘17 | Nia Fitriyani | 2013730161 |
2 | Ferdi Ragil Hidayat | 2013730039 | ||
3 | Muhammad Indra Jodi | 2013730154 | ||
4 | Raisa Sevenry Suha | 2013730086 | ||
5 | Nurul Imaniar | 2013730081 | ||
6 | Muhammad Raziv Tauhid | 2013730071 | ||
RSUD Sayang | ||||
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Kulit | 23 Okt – 26 Nov ‘17 | Ghaida Amani | 2012730047 |
2 | Tiara Putri Noviasari | 2012730103 | ||
3 | Nublah Permata Lestari | 2012730145 | ||
4 | Hatfina Izzati | 2012730050 | ||
1 | THT | 23 Okt – 26 Nov ‘17 | Sabrina Putri Dewanti | 2012730155 |
2 | Reyhan Calabro | 2012730149 | ||
3 | Thia Resti Handayani Putri | 2011730164 | ||
1 | Anestesi | 23 Okt – 19 Nov ‘17 | Faza Faishal Iskandar | 2012730042 |
2 | Windy Arnova Dahyani | 2012730108 | ||
3 | Indah Eka Rahmawati | 2012730052 | ||
4 | Monica Dea Rosana | 2012730063 | ||
1 | Saraf | 23 Okt – 26 Nov ‘17 | Sally Novrani Puteri | 2013730174 |
2 | Muh. Iqbal Hidayatullah | 2013730070 | ||
1 | Radiologi | 23 Okt – 19 Nov ‘17 | Rizky Rivonda | 2012730090 |
2 | Zainul Fahmi | 2012730112 | ||
1 | Interna | 23 Okt – 31 Des ‘17 | Novan Fachrudin | 2012730070 |
2 | Ryko Yudha Anggrean | 2012730094 | ||
3 | Fahmy Kharisma Akbar | 2012730037 | ||
4 | Candrika Karisa Adhalia | 2012730021 | ||
5 | Daffi Pratama | 2012730025 | ||
6 | Lisa Nopiyanti | 2013730149 | ||
7 | Siti Nur Fauziah | 2013730102 | ||
8 | Tia Gita Wulandari | 2013730110 | ||
1 | Obgyn | 23 Okt – 31 Des ‘17 | Umi Dyah Retnasih | 2013730115 |
2 | Fathie Yaqhan Risq Al-Masri | 2013730036 | ||
3 | Putri Noviarin Irhamna | 2013730166 | ||
4 | Sri Jayanti | 2013730103 | ||
5 | Sabrina Qurrota’ayun | 2013730173 | ||
6 | Dikara Novirman Prayuliana | 2013730136 | ||
7 | Nurul Dwi Hudatullah | 2013730080 | ||
8 | Syalara Fatharani | 2013730108 | ||
1 | Pediatri | 23 Okt – 31 Des ‘17 | Tasya Sabrina Chairunisa | 2013730183 |
2 | Puput Pujiama | 2013730085 | ||
3 | Randi Suharlian | 2013730088 | ||
4 | Dyoza Ashara Suciano C | 2013730139 | ||
5 | Ray Praditya Putra Sugraha | 2013730090 | ||
6 | Novita Dewi | 2013730078 | ||
1 | Bedah | 23 Okt – 31 Des ‘17 | Muhammad Iqbal | 2013730063 |
2 | Ilta Nunik Ayuningtyas | 2013730050 | ||
3 | Ina Rizky Ahadiani | 2012730051 | ||
BLUD RS SEKARWANGI KABUPATEN SUKABUMI | ||||
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | THT | 23 Okt – 26 Nov ‘17 | Refi Hadriana | 2012730081 |
2 | Cony Nurbayyini | 2012730023 | ||
3 | Faisal Muhammad Naufal | 2012730038 | ||
4 | Nurul Haq Sari | 2012730073 | ||
5 | Annisa Ratnaningtyas | 2012730006 | ||
6 | Dona Puspitasari | 2012730123 | ||
1 | Mata | 23 Okt – 26 Nov ‘17 | Fuchsia Firdausi Zein | 2012730046 |
2 | Siti Sahara Andiyanti Haeruman | 2012730156 | ||
3 | Miranda Audina Irawan | 2012730140 | ||
4 | Putri Intan Nurrahma | 2012730147 | ||
1 | Kulit | 23 Okt – 26 Nov ‘17 | Nova Kurnia | 2012730068 |
2 | Retti Triandaning | 2012730082 | ||
3 | Putri Yulia Habsari | 2012730078 | ||
1 | Radiologi | 23 Okt – 19 Nov ‘17 | Sarah Nadia Rahmayanti | 2012730097 |
2 | Zia’ul Fatwa Andini Yusuf | 2012730113 | ||
3 | Arum Sangmurdiasih | 2012730012 | ||
1 | Anestesi | 23 Okt – 19 Nov ‘17 | Syarifah Zahrotulhaj | 2012730157 |
2 | Rini Astin Triana | 2012730150 | ||
3 | Depy Itasari | 2012730122 | ||
4 | Muhammad Uraida | 2012730141 | ||
1 | Saraf | 23 Okt – 26 Nov ‘17 | Ghina Nurli Aulia | 2013730043 |
2 | Andi Annisa Dwi Wahyuni Adam | 2013730005 | ||
3 | Arief Aulia Rahman | 2013730012 | ||
4 | Indri Parameswari | 2013730054 | ||
1 | Obgyn | 23 Okt – 31 Des ‘17 | Maya Qodriani | 2013730065 |
2 | Idham Andayana | 2013730047 | ||
3 | Nurhayana | 2013730163 | ||
4 | Bella Putri Fajarini | 2013730020 | ||
5 | Fahmi Fil Ardli | 2013730141 | ||
6 | Sudaryawan Andi Nur | 2013730106 | ||
1 | Pediatri | 23 Okt – 31 Des ‘17 | Shandy Seta Dwi Tama | 2013730177 |
2 | Raden Roro Hestin Diah Prasanty | 2013730172 | ||
3 | Anugrah Abdurrohman | 2013730125 | ||
4 | Fauzio Nurul Khaira | 2013730037 | ||
5 | Larasati | 2013730060 | ||
RSUD R. SYAMSUDIN, SH Kota Sukabumi | ||||
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Mata | 23 Okt – 26 Nov ‘17 | Rivaldi Puala Yuka Disufa | 2012730151 |
2 | Rizky Nugraha | 2012730089 | ||
3 | Yutika Adnindya | 2012730159 | ||
4 | Titis Meyliawati | 2012730104 | ||
1 | Kulit | 23 Okt – 26 Nov ‘17 | Ryan Indra Saputra | 2012730093 |
2 | Riadhus Machfud Alfian | 2012730083 | ||
3 | Rani Meiliana Susanti | 2012730148 | ||
4 | Nurul Rafah | 2012730074 | ||
5 | Siti Mutiara Sari | 2012730100 | ||
6 | Fa’athir Iskandarsyah | 2012730035 | ||
1 | Saraf | 23 Okt – 26 Nov ‘17 | Megi Annisa Rahmah | 2013730152 |
2 | Jananda Musdhika Pramana | 2013730057 | ||
3 | Fajri Nova | 2013730035 | ||
1 | Radiologi | 23 Okt – 19 Nov ‘17 | Afifah | 2012730003 |
2 | Gisni Luthviatul Zachra | 2012730128 | ||
3 | Lara Meiza Anindia | 2012730056 | ||
4 | Rizki Febrian | 2012730088 | ||
5 | Melisa Ramadhani | 2012730139 | ||
1 | Anestesi | 23 Okt – 19 Nov ‘17 | Putri Lathifa Annaafi | 2012730076 |
2 | Nia Nurhayati Zakiah | 2012730067 | ||
3 | Hafizhan Ilmi | 2012730130 | ||
4 | Dias Rahmawati Wijaya | 2013730134 | ||
1 | Psikiatri | 23 Okt – 26 Nov ‘17 | Grisel Nandecya | 2012730129 |
2 | Aisyah Aftita Kamrasyid | 2012730005 | ||
3 | Lia Dafia | 2011730148 | ||
4 | M. Dicky Ardiana | 2011730059 | ||
1 | THT | 23 Okt – 26 Nov ‘17 | Wulandari | 2013730121 |
2 | Sari Rahmawati Tajudin | 2013730098 | ||
3 | Rizkianna Narwiningtyas | 2013730094 | ||
1 | Obgyn | 23 Okt – 31 Des ‘17 | Mohamad Syaikhul Islam | 2013730064 |
2 | Niki Rizqi Rachmawati | 2013730077 | ||
3 | Wisnu Surya Wardhana | 2013730120 | ||
4 | Anggun Fatmasari Yekti | 2013730124 | ||
5 | Indah Uswatun Hasanah | 2013730053 | ||
1 | Pediatri | 23 Okt – 31 Des ‘17 | Nurul Wandasari Singgih | 2010730084 |
2 | Argha Yudiansya | 2013730126 | ||
3 | Indah Novika | 2013730051 | ||
4 | Assifa Ridzki Najiah | 2013730013 | ||
5 | Febian | 2013730038 | ||
6 | Nur Alfinajmi | 2013730079 | ||
1 | Bedah | 23 Okt – 31 Des ‘17 | Bellina Sarsa Pamela | 2013730021 |
2 | Widya Hidawati | 2013730119 | ||
3 | Hansa Eka Pertiwi | 2013730044 | ||
4 | Rafhani Fayyadh | 2013730167 | ||
RSIJ Cempaka Putih | ||||
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Mata | 23 Okt – 26 Nov ‘17 | Zulfa Ilma Ijtihada Faried | 2012730114 |
2 | Fathia Rissa | 2012730041 | ||
3 | Tito Syahjihad | 2013730114 | ||
4 | Vera Utami Dewi | 2013730117 | ||
1 | Radiologi | 23 Okt – 19 Nov ‘17 | M. Imam Mahdi Nurbuat | 2012730059 |
2 | Miftah Rizqi | 2011730155 | ||
3 | Nurasyiah Wulansari Dano K | 2012730146 | ||
4 | Nadhifayanti Fauziah | 2012730143 | ||
5 | Rifka Raihana | 2012730084 | ||
6 | Novia Ayu Larasati | 2012730144 | ||
7 | Ade Fauzan Mahfuza | 2012730001 | ||
1 | Anestesi | 23 Okt – 19 Nov ‘17 | Syah Putra Sakyrianto | 2012730102 |
2 | Yaumul Robbi Fakhri | 2012730109 | ||
3 | Haryoko Ananda Putra D. | 2012730049 | ||
4 | M. Anka Pradana Putra | 2012730064 | ||
5 | Yunita Maharani Burhan | 2013730187 | ||
1 | Saraf | 23 Okt – 26 Nov ‘17 | Nina Amelinda | 2013730162 |
2 | Virni Tiana Aprielia | 2013730186 | ||
3 | Hasniar | 2013730045 | ||
4 | Priska Aidahujatunnisa A | 2013730084 | ||
5 | Tiara Rizqi Indrian | 2013730112 | ||
6 | Sari Azzahro Said | 2013730176 | ||
7 | Mochammad Gibran Usamah | 2012730062 | ||
1 | THT | 23 Okt – 26 Nov ‘17 | Ririn Oktaviani | 2012730087 |
2 | Karyati Afrina | 2012730134 | ||
3 | Indah Nur Mariani | 2013730052 | ||
4 | Dimas Widyanto | 2013730027 | ||
1 | Kulit | 23 Okt – 26 Nov ‘17 | Sarah Khairina | 2012730096 |
2 | Rifqoh Atiqoh | 2012730085 | ||
3 | Faizah Afnita Kamrasyid | 2012730039 | ||
4 | Safa | 2012730095 | ||
5 | Taufik Nur Sidik | 2011730108 | ||
1 | Pediatri | 23 Okt – 31 Des ‘17 | Aulia Ariesta Kusuma Putri | 2013730127 |
2 | Dita Tifaniadi | 2013730029 | ||
3 | Ayulita Kusdiana Dewi | 2013730016 | ||
4 | Badai Ardyana Arimbi Putri | 2013730129 | ||
5 | Dina Nurhasanah | 2013730028 | ||
6 | Citra Anestya | 2013730132 | ||
7 | Ibnu Fajar Sidik | 2013730148 | ||
8 | Deni Nelissa | 2013730133 | ||
9 | Syeli Santriawati | 2013730109 | ||
10 | Fania Liahsani | 2013730142 | ||
11 | Raka Fawwaz Ilhami | 2013730087 | ||
12 | Fidya Rizka Amalia | 2013730040 | ||
13 | Vanessa Ully Rakhma | 2013730185 | ||
1 | Obgyn | 23 Okt – 31 Des ‘17 | Sandra Natasha Mahendra | 2013730175 |
2 | Nabila Nitha Alifia | 2013730158 | ||
3 | Mirzan Zulyanda | 2013730068 | ||
4 | Suci Susanti | 2013730105 | ||
5 | Mundri Nur Afsari | 2013730155 | ||
6 | Reza Achmad Prasetyo | 2013730169 | ||
7 | Anisah Asma Fauziyyah Farida | 2013730010 | ||
8 | Saifeddin Abdelal | 2013730096 | ||
9 | Miftahul Khair Akbar | 2013730067 | ||
10 | Cinthia Yuniar Laksana Putri | 2013730023 | ||
11 | Andikha Budi Hertanto | 2013730006 | ||
12 | Shella Arditha | 2013730178 | ||
1 | Bedah | 23 Okt – 31 Des ‘17 | Dien Rahmawati | 2013730135 |
2 | Khoirussyifa ZN | 2013730058 | ||
3 | Ghaisani Zatadini | 2013730146 | ||
4 | Mutiara Putri Camelia | 2013730157 | ||
5 | Anggita Fauzia Harnung | 2013730009 | ||
6 | Abid Abdurrahman Wahid | 2013730001 | ||
7 | Michael Yazid Raushan Dhamir | 2013730066 | ||
8 | Ayu Devita Ashari | 2013730128 | ||
9 | Doni Ananda Kusuma Atmaja | 2013730030 | ||
10 | Rezky Wulandari Putri | 2013730092 | ||
11 | Syifa Febriana | 2013730181 | ||
12 | Muthia Ayu Ningtyas | 2013730072 | ||
13 | Aghnia Putri Mahardiyanti | 2013730002 | ||
14 | Sonia Irene Elsyah | 2013730180 | ||
15 | Andi M. Usman As Syakir A. M. | 2010730011 | ||
1 | Interna | 23 Okt – 31 Des ‘17 | Pasca Rindi Nurdiyanti Putri | 2013730083 |
2 | Mochamad Badar Wiguna | 2013730061 | ||
3 | Siti Halimah Intan Permatasari | 2013730101 | ||
4 | Suci Apriani Umar | 2013730104 | ||
5 | Afifah Qonita | 2013730123 | ||
6 | Azizah Khairina | 2013730019 | ||
7 | Putri Desti Juita Sari | 2013730164 | ||
8 | Fikri Akbar Alfarizi | 2013730143 | ||
9 | Ayezia Balqis | 2013730015 | ||
10 | Galih Maygananda Putra | 2013730041 | ||
11 | Nabilla Rahmawati | 2013730159 | ||
12 | Muhammad Basri | 2013730062 | ||
RSIJ Pondok Kopi | ||||
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Mata | 23 Okt – 26 Nov ‘17 | Fikri Al-Munawar | 2012730043 |
2 | Tommy Prayoga Mahadika W | 2012730105 | ||
3 | M. Irfan Permana Haeruddin | 2008730082 | ||
1 | Anestesi | 23 Okt – 19 Nov ‘17 | Azlin Nur Suliany Sujali | 2012730016 |
2 | Putry Nurul Fitriya | 2012730077 | ||
3 | Lidia Dwi Putri | 2011730054 | ||
1 | Saraf | 23 Okt – 26 Nov ‘17 | Syifa Ramadhani | 2013730182 |
2 | Andre Bastiazeno | 2013730007 | ||
3 | Azhariansyah | 2013730017 | ||
1 | THT | 23 Okt – 26 Nov ‘17 | Eza Melinda | 2012730034 |
2 | Willia Putri Erviana | 2011730115 | ||
1 | Obgyn | 23 Okt – 31 Des ‘17 | Sheila Sarasanti | 2013730099 |
2 | Anugrah Dwi Riski | 2013730011 | ||
3 | Azi Bagus Mohamad Saputra | 2013730018 | ||
4 | Fadhilla Rahma Jodi Putri | 2013730033 | ||
5 | Mustika Dinna Wikantari | 2013730156 | ||
6 | Laela Rahmawati | 2013730059 | ||
1 | Bedah | 23 Okt – 31 Des ‘17 | Dien Rahmawati | 2013730135 |
2 | Khoirussyifa ZN | 2013730058 | ||
3 | Ghaisani Zatadini | 2013730146 | ||
4 | Mutiara Putri Camelia | 2013730157 | ||
5 | Anggita Fauzia Harnung | 2013730009 | ||
6 | Abid Abdurrahman Wahid | 2013730001 | ||
7 | Michael Yazid Raushan Dhamir | 2013730066 | ||
8 | Ayu Devita Ashari | 2013730128 | ||
9 | Doni Ananda Kusuma Atmaja | 2013730030 | ||
10 | Rezky Wulandari Putri | 2013730092 | ||
11 | Syifa Febriana | 2013730181 | ||
12 | Muthia Ayu Ningtyas | 2013730072 | ||
13 | Aghnia Putri Mahardiyanti | 2013730002 | ||
14 | Sonia Irene Elsyah | 2013730180 | ||
15 | Andi M. Usman As Syakir A. M. | 2010730011 | ||
1 | Interna | 23 Okt – 31 Des ‘17 | Dea Putri Ikhasni | 2012730121 |
2 | Keumala Kusuma Damailita | 2012730055 | ||
3 | Dini Marini | 2012730030 | ||
4 | Fina Hidayat | 2013730144 | ||
5 | Inez Hanindra Halim | 2013730055 | ||
6 | Febridayanti Nur Fitrianisa | 2012730126 | ||
RSIJ Sukapura | ||||
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | Kulit | 23 Okt – 26 Nov ‘17 | Fanny Fadhilatunnisa | 2012730040 |
2 | Cahya Alfaliza | 2012730120 | ||
3 | Agus Jamjam Maulana | 2011730119 | ||
1 | Anestesi | 23 Okt – 19 Nov ‘17 | Juwita Nurlastry | 2012730054 |
2 | Laras Asri Fatahani | 2012730057 | ||
3 | Astarina Hafidha Kuncoro | 2012730013 | ||
4 | Chairul Amri Apgar | 2012730020 | ||
1 | Pediatri | 23 Okt – 31 Des ‘17 | Ahmad Rizky Ferdina | 2013730003 |
2 | Wibowo Suryo Pambudi | 2013730118 | ||
3 | Ventine Augustina Masro Sianturi | 2013730116 | ||
4 | Nadira Juanti Pratiwi | 2013730160 | ||
5 | Ilham Ghifari | 2013730049 | ||
6 | Tian Tiffani | 2013730111 | ||
1 | Obgyn | 23 Okt – 31 Des ‘17 | Eva Widya Putri | 2013730032 |
2 | Alda Yulianita | 2013730004 | ||
3 | Endah Zakiyah Amini | 2013730031 | ||
4 | Elfa Rizki Samiyanti | 2013730140 | ||
5 | Irma Juliana S | 2013730056 | ||
6 | Fitra Reza Nugraha | 2012730044 | ||
1 | Interna | 23 Okt – 31 Des ‘17 | Bhismo Prasetyo Wibowo | 2012730119 |
2 | Ilhami Muttaqin | 2012730133 | ||
3 | M. Kamardi | 2011730152 | ||
4 | Rezha Adhitya Lebang | 2013730091 | ||
5 | Eliya Nur Hasanah | 2009730017 |
RS Jiwa Islam Klender Jakarta Timur | |||
No | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | 23 Okt – 26 Nov ‘17 | Robi Fahlepi | 2012730092 |
2 | Rahayu Mustafa | 2012730080 | |
3 | Atika Febriani Permatasari | 2012730014 | |
4 | Nublah Nur Amalina Slamet | 2012730071 | |
5 | Nur Fatia Rahmawati | 2012730072 | |
6 | Isnati Rahayu | 2012730053 | |
7 | M. Firsan Ilyas | 2012730137 | |
8 | Eltanin Vanriri | 2012730032 | |
9 | Trias Murni Nugrahati | 2012730158 | |
10 | Mauliza Resky Nisa | 2012730061 | |
11 | Hasepta Murfa Yesi | 2012730131 | |
12 | Sarah Shabrina | 2012730098 | |
13 | Fitra Hadi | 2012730127 | |
14 | Mustika Apriyanti | 2012730142 | |
15 | Rani Rahmadiyanti | 2013730168 | |
16 | Nadia Santika Ayu | 2013730074 | |
RS Bhayangkara Tk I R. Said Sukanto | |||
No | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | 23 Okt – 26 Nov ‘17 | Rizgah Muhammad | 2012730091 |
2 | Najla Shuaib | 2010730148 | |
3 | Tria Listiani | 2012730106 | |
4 | Nursigit | 2010730151 | |
5 | Doddy Ario Siswanto Putro | 2012730031 | |
6 | Annisa Prisilia | 2010730123 | |
7 | Indra Budi Putra | 2009730086 | |
8 | Army Oktavianto | 2012730011 | |
9 | Lidya Mar’athus Sholihah | 2012730136 | |
10 | Yuka Puspita Anggraini | 2012730110 | |
11 | Amalia Devi | 2012730116 | |
RS Hasan Sadikin Bandung | |||
No | Periode | Nama Dokter Muda | NIM |
1 | 23 Okt – 26 Nov ‘17 | Egi Herliansah | 2012730124 |
2 | Kendana Tamiz Patimah | 2012730135 | |
3 | Hamal Hadyan Herianto | 2012730048 | |
4 | Anthika Deciyanti | 2012730008 | |
5 | Fachrulrrozi | 2012730036 | |
6 | Fitri Malisa | 2012730045 | |
7 | Erlisa Azizatul Arifah | 2012730033 | |
8 | Rizka Sekar Kinasih Nugrahani P | 2012730154 | |
9 | Putri Dina Indrisia | 2013730165 | |
10 | Rezka Fadillah Yefri | 2013730170 | |
11 | Luthfi Pratama | 2012730058 |
Wassalamu’alikum Wr. Wb