Assalamu’alaikum Wr.Wb
Berikut kami informasikan jadwal rotasi kepaniteraan klinik Ilmu Kedokteran Komunitas Tahap 2 Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 31 Januari – 13 Maret 2022.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
| No | Nama | NIM | JK | PENEMPATAN | NAMA KEPALA PUSKESMAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mentari Sekar Putri | 2016730130 | P | Puskesmas Bakti Jaya | drg. MARTAZOLLA |
| 2 | M. Shoultan Aufa Athallah | 2016730059 | L | Puskesmas Bakti Jaya | drg. MARTAZOLLA |
| 3 | Alifia Nurfitriana | 2016730007 | P | Puskesmas Bakti Jaya | drg. MARTAZOLLA |
| 4 | Anggraeni Mardiana | 2016730011 | P | Puskesmas Bakti Jaya | drg. MARTAZOLLA |
| 5 | M. Syahrial Alamsyah. A | 2016730132 | L | Puskesmas Serpong 1 | AISAH, S.KM |
| 6 | Akhmad Syaiful Halim | 2016730005 | L | Puskesmas Serpong 1 | AISAH, S.KM |
| 7 | Naufal Muhammad Fatih | 2016730077 | L | Puskesmas Serpong 1 | AISAH, S.KM |
| 8 | Yusuf Nurrahman Habibullah | 2016730109 | L | Puskesmas Serpong 2 | MUHADA CASTRA DYPURA |
| 9 | Andhika Idam Radiktyo | 2016730115 | L | Puskesmas Serpong 2 | MUHADA CASTRA DYPURA |
| 10 | Edwin Fadhil | 2016730028 | L | Puskesmas Serpong 2 | MUHADA CASTRA DYPURA |
| 11 | Fatiya Rahmah | 2016730038 | P | Puskesmas Serpong 2 | MUHADA CASTRA DYPURA |
| 12 | Reyhan Alfarizan | 2016730092 | L | Puskesmas Pondok Jagung | dr. RATU WULANDARI |
| 13 | Aldhi Putra Pradana | 2016730006 | L | Puskesmas Pondok Jagung | dr. RATU WULANDARI |
| 14 | Antoro Rekso Samudro | 2016730015 | L | Puskesmas Pondok Jagung | dr. RATU WULANDARI |
| 15 | Ira Rahmi Faridah Hilmiyyah | 2016730052 | P | Puskesmas Pondok Jagung | dr. RATU WULANDARI |
| 16 | Shanya Rahma Adriani | 2016730098 | P | Puskesmas Pondok Jagung | dr. RATU WULANDARI |
| 17 | Andhika Dimas Adyatma | 2016730010 | L | Puskesmas Pondok Jagung | dr. RATU WULANDARI |
| 18 | Laela Fitriyah | 2016730058 | P | Puskesmas Pondok Jagung | dr. RATU WULANDARI |
| 19 | Muhammad Fauzi Sholeh | 2016730067 | L | Puskesmas Pondok Jagung | dr. RATU WULANDARI |
| 20 | Astrid Azzahra Uber JP | 2016730116 | P | Puskesmas Rengas | dr. YOUNG FERRY |
| 21 | Aditya Wiratama | 2016730003 | L | Puskesmas Rengas | dr. YOUNG FERRY |
| 22 | Linda Puspita Sari | 2016730127 | P | Puskesmas Rengas | dr. YOUNG FERRY |
| 23 | Devin Gifarry Adinata | 2016730119 | L | Puskesmas Rengas | dr. YOUNG FERRY |
| 24 | Hafizul Akbar | 2016730044 | L | Puskesmas Pisangan | Hj. HUSNAINI, S.ST., M.Kes |
| 25 | Indri Hasanah Rizki Lingga | 2016730049 | P | Puskesmas Pisangan | Hj. HUSNAINI, S.ST., M.Kes |
| 26 | Thesya Kharisma Rani | 2016730101 | P | Puskesmas Pisangan | Hj. HUSNAINI, S.ST., M.Kes |
| 27 | Annisa Putri Vidia | 2016730014 | P | Puskesmas Pisangan | Hj. HUSNAINI, S.ST., M.Kes |
| 28 | Yolanda Rezky Pradani | 2016730107 | P | Puskesmas Pondok Ranji | drg. HARTONO MULYANA |
| 29 | Maulitiara Ayu Kautsar | 2016730062 | P | Puskesmas Pondok Ranji | drg. HARTONO MULYANA |
| 30 | Dina Syafaati | 2016730026 | P | Puskesmas Pondok Ranji | drg. HARTONO MULYANA |
| 31 | Rifani Nugroho | 2016730135 | L | Puskesmas Pondok Ranji | drg. HARTONO MULYANA |
| 32 | Reza Ahmad Fauzi | 2016730093 | L | Puskesmas Pondok Ranji | drg. HARTONO MULYANA |
| 33 | Adinda Ibni Shafira | 2016730002 | P | Puskesmas Pondok Ranji | drg. HARTONO MULYANA |
| 34 | M. Rifaldi Nabiu | 2016730061 | L | Puskesmas Pondok Ranji | drg. HARTONO MULYANA |
| 35 | Nayla Sa'adah Alawiyah | 2016730078 | P | Puskesmas Cireundeu | drg. ASIH |
| 36 | Muhammad Fahrul | 2016730066 | L | Puskesmas Cireundeu | drg. ASIH |
| 37 | Mellya Trisyane Mamad | 2016730064 | P | Puskesmas Cireundeu | drg. ASIH |
| 38 | Farah Athifa Sjaharany | 2016730034 | P | Puskesmas Cireundeu | drg. ASIH |
| 39 | Nur Laila Rahmah | 2016730080 | P | Puskesmas Pamulang | dr. FITRIA ORIZA |
| 40 | Alvionita Citra Mayrani | 2016730113 | P | Puskesmas Pamulang | dr. FITRIA ORIZA |
| 41 | Bagja Pratama | 2016730021 | L | Puskesmas Pamulang | dr. FITRIA ORIZA |
| 42 | Ninuk Permata Sari | 2008730095 | P | Puskesmas Pamulang | dr. FITRIA ORIZA |
| 43 | Farah Nabilah Siswanto | 2016730036 | P | Puskesmas Pamulang | dr. FITRIA ORIZA |
| 44 | Puspita Madina | 2016730084 | P | Puskesmas Pamulang | dr. FITRIA ORIZA |
| 45 | Mirsalina Sukma Prabowo | 2016730131 | P | Puskesmas Pamulang | dr. FITRIA ORIZA |
| 46 | Chairun Nisaa Amalia | 2016730024 | P | Puskesmas Pamulang | dr. FITRIA ORIZA |
| 47 | Muhammad Fahmi | 2016730065 | L | Puskesmas Pondok Benda | DEWI BRILYANTI |
| 48 | Bangun Cholifa Nusantara | 2016730117 | L | Puskesmas Pondok Benda | DEWI BRILYANTI |
| 49 | Sariyatmi | 2016730096 | P | Puskesmas Pondok Benda | DEWI BRILYANTI |
| 50 | Oetami Aghfira Marsel | 2016730082 | P | Puskesmas Benda Baru | dr. LIDYA EKA NOVIANTY |
| 51 | Elsa Tania Prasasti Islami | 2016730031 | P | Puskesmas Benda Baru | dr. LIDYA EKA NOVIANTY |
| 52 | Hudan Muttaqin Latif | 2016730047 | L | Puskesmas Benda Baru | dr. LIDYA EKA NOVIANTY |
| 53 | Ajeng Retno Utomo Putri | 2016730004 | P | Puskesmas Benda Baru | dr. LIDYA EKA NOVIANTY |
| 54 | Mutiara Rahma Febrianti | 2016730072 | P | Puskesmas Benda Baru | dr. LIDYA EKA NOVIANTY |
| 55 | Meisa Masda Alifa | 2016730063 | P | Puskesmas Benda Baru | dr. LIDYA EKA NOVIANTY |
| 56 | Khowiyah | 2016730057 | P | Puskesmas Benda Baru | dr. LIDYA EKA NOVIANTY |
| 57 | Yusmiati Tomalima | 2016730108 | P | Puskesmas Pondok Cabe Ilir | DYAH SUSARI |
| 58 | Utami Rizalvi | 2016730102 | P | Puskesmas Pondok Cabe Ilir | DYAH SUSARI |
| 59 | Rizqi Primasane Hariyani | 2016730094 | P | Puskesmas Pondok Cabe Ilir | DYAH SUSARI |
| 60 | Intan Hardianti Savitri | 2016730051 | P | Puskesmas Pondok Cabe Ilir | DYAH SUSARI |
| 61 | Jihan Putri Saefuddin | 2016730054 | P | Puskesmas Bambu Apus | dr. LIA ARITTA MAGDALENA |
| 62 | Nungki Septi Wulansari | 2016730079 | P | Puskesmas Bambu Apus | dr. LIA ARITTA MAGDALENA |
| 63 | Haryo Wiryanto P | 2016730124 | L | Puskesmas Bambu Apus | dr. LIA ARITTA MAGDALENA |
| 64 | Ilham Rahmansyah | 2016730125 | L | Puskesmas Bambu Apus | dr. LIA ARITTA MAGDALENA |
| 65 | Mulyani | 2016730070 | P | Puskesmas Pamulang Timur | ROSMITA, S.ST |
| 66 | Ardini Lisna Cahyani | 2016730018 | P | Puskesmas Pamulang Timur | ROSMITA, S.ST |
| 67 | Ratna Rahmayanti | 2016730089 | P | Puskesmas Pamulang Timur | ROSMITA, S.ST |
| 68 | Pegi Milawati | 2016730083 | P | Puskesmas Pamulang Timur | ROSMITA, S.ST |
| 69 | Estu Paramadina Pratama | 2016730032 | P | Puskesmas Ciputat | HJ SRI NAIKOWATI NINGSIH |
| 70 | Achmad Reza Syamsulade | 2016730001 | L | Puskesmas Ciputat | HJ SRI NAIKOWATI NINGSIH |
| 71 | Savira Dwi Ramadini | 2016730097 | P | Puskesmas Ciputat | HJ SRI NAIKOWATI NINGSIH |
| 72 | Ghina Rasyidah | 2016730041 | P | Puskesmas Ciputat | HJ SRI NAIKOWATI NINGSIH |
| 73 | Mahmilta Shanina Kafilila | 2016730129 | P | Puskesmas Kampung Sawah | SITI NURMAH |
| 74 | Sherly Astuti | 2016730099 | P | Puskesmas Kampung Sawah | SITI NURMAH |
| 75 | Annisa Nur Rahmalia | 2016730013 | P | Puskesmas Kampung Sawah | SITI NURMAH |
| 76 | Fikri Walimaulana Bhakti | 2016730040 | L | Puskesmas Kampung Sawah | SITI NURMAH |
| 77 | Ismiyati Tanjung | 2016730053 | P | Puskesmas Kampung Sawah | SITI NURMAH |
| 78 | Nur Shafa'ah Yunita | 2016730133 | P | Puskesmas Kampung Sawah | SITI NURMAH |
| 79 | Bob Muhammad Azis | 2016730023 | L | Puskesmas Kampung Sawah | SITI NURMAH |
| 80 | Aulia Putri Hendiani R | 2016730019 | P | Puskesmas Pondok Aren | drg. ENDANG KURNIAWAN |
| 81 | Muhammad Subarkah | 2016730069 | L | Puskesmas Pondok Aren | drg. ENDANG KURNIAWAN |
| 82 | Atika Nada Suryani | 2015730017 | P | Puskesmas Pondok Aren | drg. ENDANG KURNIAWAN |
| 83 | Dhaifullah Fauzan Azimi | 2016730025 | L | Puskesmas Pondok Aren | drg. ENDANG KURNIAWAN |
| 84 | Nada Septiana | 2016730074 | P | Puskesmas Pondok Aren | drg. ENDANG KURNIAWAN |
| 85 | Naufal Fadli | 2016730076 | L | Puskesmas Pondok Aren | drg. ENDANG KURNIAWAN |
| 86 | Ike Suryani | 2016730048 | P | Puskesmas Pondok Aren | drg. ENDANG KURNIAWAN |
| 87 | Zaria Sholatania Putri Dangga | 2016730110 | P | Puskesmas Jurang Mangu | dr. MUHAMMAD ALWAN AMIRUDDIN TAMARA |
| 88 | Viedya Adhany Tamala | 2016730103 | P | Puskesmas Jurang Mangu | dr. MUHAMMAD ALWAN AMIRUDDIN TAMARA |
| 89 | Thera Cahya Pradini | 2016730100 | P | Puskesmas Jurang Mangu | dr. MUHAMMAD ALWAN AMIRUDDIN TAMARA |
| 90 | Raka Wibisono | 2016730088 | L | Puskesmas Jurang Mangu | dr. MUHAMMAD ALWAN AMIRUDDIN TAMARA |
| 91 | Alma Clarissa Mulya | 2016730008 | P | Puskesmas Jurang Mangu | dr. MUHAMMAD ALWAN AMIRUDDIN TAMARA |
| 92 | Indria Savitri | 2016730050 | P | Puskesmas Jurang Mangu | dr. MUHAMMAD ALWAN AMIRUDDIN TAMARA |
| 93 | Balqis Al Sakina Zahra | 2016730022 | P | Puskesmas Parigi | dr. H. AKBAR SUTANTO |
| 94 | Faqih Al Rezki Pratama | 2016730120 | L | Puskesmas Parigi | dr. H. AKBAR SUTANTO |
| 95 | Alifa Farah Safira | 2016730111 | P | Puskesmas Parigi | dr. H. AKBAR SUTANTO |
| 96 | Putma Jarlisa Bunga Nuraisah | 2016730085 | P | Puskesmas Parigi | dr. H. AKBAR SUTANTO |
