Kami informasikan Revisi Rincian Pembayaran biaya kuliah dan biaya koas untuk Semester Genap 2020/2021:
| No | Ang. Profesi | Ang Akademik | Uang Pokok | Koas | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 2014 | 6,190,000 | 22,448,000 | 28,638,000 |
| 2016 | 8,530,000 | 22,448,000 | 30,978,000 | ||
| 2 | 35 | 2012 | 6,050,000 | 22,448,000 | 28,498,000 |
| 2013 | 6,050,000 | 22,448,000 | 28,498,000 | ||
| 2014 | 6,190,000 | 22,448,000 | 28,638,000 | ||
| 2015 | 6,740,000 | 22,448,000 | 29,188,000 | ||
| 2016 | 8,530,000 | 22,448,000 | 30,978,000 | ||
| 3 | 34 | 2012 | 6,050,000 | 22,448,000 | 28,498,000 |
| 2013 | 6,050,000 | 22,448,000 | 28,498,000 | ||
| 2014 | 6,190,000 | 22,448,000 | 28,638,000 | ||
| 2015 | 6,740,000 | 22,448,000 | 29,188,000 | ||
| 4 | 33 | 2009 | 5,585,000 | 5,585,000 | |
| 2011 | 6,050,000 | 6,050,000 | |||
| 2012 | 6,050,000 | 6,050,000 | |||
| 2013 | 6,050,000 | 6,050,000 | |||
| 2014 | 6,190,000 | 6,190,000 | |||
| 2015 | 6,740,000 | 6,740,000 | |||
| 5 | 32 | 2011 | 6,050,000 | 6,050,000 | |
| 2013 | 6,050,000 | 6,050,000 | |||
| 2014 | 6,190,000 | 6,190,000 | |||
| 6 | 31 | 2010 | 6,050,000 | 6,050,000 | |
| 2011 | 6,050,000 | 6,050,000 | |||
| 2014 | 6,190,000 | 6,190,000 | |||
| 7 | 30 | 2010 | 6,050,000 | 6,050,000 | |
| 2013 | 6,050,000 | 6,050,000 | |||
| 8 | 29 | 2010 | 6,050,000 | 6,050,000 | |
| 2012 | 6,050,000 | 6,050,000 | |||
| 2013 | 6,050,000 | 6,050,000 |
