Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga pada pukul 13.00 WIB telah diadakan Sidang Verifikasi Nilai pada Pendidikan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang dihadiri oleh Pimpinan, PSPD, Departemen dan Komkordik dengan keterangan dan keputusan sebagai berikut :
- Mahasiswa tahap profesi yang diverifikasi : 98 Orang
Sidang verifikasi tahap profesi memutuskan dan menyetujui sebagai berikut:
- Mahasiswa tahap profesi yang lulus verifikasi : 96 Orang (Nama Terlampir)
- Mahasiswa tahap profesi yang tidak lulus verifikasi : 2 Orang (Nama Terlampir)
Sidang verifikasi tahap profesi ditutup pada pukul 14.13 WIB
Berita acara ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bagi mahasiswa tahap profesi yang telah lulus verifikasi selanjutnya mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Jakarta, Maret 2023
Prodi Profesi Dokter
Daftar Peserta Verifikasi Maret 2023 :
NO | NPM | NAMA MAHASISWA | IPK | KETERANGAN |
1 | 20200740100010 | Adinda Wulan Novia Triningrum | 3.58 | LULUS |
2 | 20200740100012 | Agung Kalimasyahda | 3.32 | LULUS |
3 | 20200740100013 | Aida Quraisyin | 3.74 | LULUS |
4 | 20200740100014 | Aisyah Fildzah Adani | 3.79 | LULUS |
5 | 20200740100015 | Alifira Ramadhania Saarah Jihan Tjahjono | 3.58 | LULUS |
6 | 20200740100016 | Alvina Sarda Nour Fadillah | 3.47 | LULUS |
7 | 20200740100017 | Amar Makruf | 3.74 | LULUS |
8 | 20200740100018 | Anggi Nur Indah Sari | 3.68 | LULUS |
9 | 20200740100019 | Anisya Putri Jayanti | 3.63 | LULUS |
10 | 20200740100020 | Annisa Adelia Savitri | 3.63 | LULUS |
11 | 20200740100024 | Assipa Nurkudsiyah | 3.42 | LULUS |
12 | 20200740100025 | Atemi | 3.74 | LULUS |
13 | 20200740100026 | Atikah Hasna Anggriana | 3.63 | LULUS |
14 | 20200740100028 | Aulia Diandra Shafiera | 3.68 | LULUS |
15 | 20200740100029 | Auliya Andzani | 3.47 | LULUS |
16 | 20200740100031 | Azka Zifa Tanama | 3.84 | LULUS |
17 | 20200740100032 | Bagus Destriambodo | 3.53 | LULUS |
18 | 20200740100034 | Bima Anretama Putra | 3.53 | LULUS |
19 | 20200740100035 | Cheryl Anandya Salzabilla | 3.63 | LULUS |
20 | 20200740100036 | Connie Helensa | 3.58 | LULUS |
21 | 20200740100037 | Daffa Alhafizh Alen | 3.53 | LULUS |
22 | 20200740100039 | Dewi Rahman | 3.53 | LULUS |
23 | 20200740100040 | Diah Indah Sari | 3.68 | LULUS |
24 | 20200740100041 | Dianita Pradipta | 3.42 | LULUS |
25 | 20200740100042 | Dimas Bagus Bramasta Duarsa | 3.53 | LULUS |
26 | 20200740100043 | Dina Ummami A | 3.74 | LULUS |
27 | 20200740100001 | Dwi Ayu Nur Eida | 3.11 | LULUS |
28 | 20200740100044 | Dwiana Chusnul Aini | 3.47 | LULUS |
29 | 20200740100045 | Efitri Yunita Sari | 3.68 | LULUS |
30 | 20200740100046 | Ega Yolanda | 3.26 | LULUS |
31 | 20200740100047 | Fadhilah Aisyah | 3.63 | LULUS |
32 | 20200740100048 | Fadhilah Istiqamah | 3.42 | LULUS |
33 | 20200740100066 | Fahriz Yusuf | 3.58 | LULUS |
34 | 20200740100052 | Fathi Rahmah Safira | 3.47 | LULUS |
35 | 20200740100053 | Fauziah Ananda Huseini | 3.58 | LULUS |
36 | 20200740100054 | Fauziah Zahara Salsabila Putri | 3.53 | LULUS |
37 | 20200740100055 | Geulis Gemala Wahyudin | 3.68 | LULUS |
38 | 20200740100056 | Ghassani Zatil Iman | 3.84 | LULUS |
39 | 20200740100057 | Gina Dwi Candrarini | – | TIDAK LULUS |
40 | 20200740100003 | Guruh anwar ibrahim | 3.21 | LULUS |
41 | 20200740100060 | Hanif Akbar Rizqi | 3.68 | LULUS |
42 | 20200740100061 | Hanif Dwi Irfandi Kusumoputro | 3.32 | LULUS |
43 | 20200740100062 | Hanifah Amalia | – | TIDAK LULUS |
44 | 20200740100004 | Haniyathu Thoyibah | 3.26 | LULUS |
45 | 20200740100063 | Hilma Auliya | 3.42 | LULUS |
46 | 20200740100064 | Ihsan Alwi | 3.84 | LULUS |
47 | 20200740100065 | Imam Hamdan | 3.58 | LULUS |
48 | 20200740100066 | Indah Mardiana | 3.68 | LULUS |
49 | 20200740100067 | Indri Erda Yahya | 3.53 | LULUS |
50 | 20200740100068 | Kharismayanti Fatimatuzzahro | 3.47 | LULUS |
51 | 20200740100069 | Luthfan Ahnaf Ghaus | 3.68 | LULUS |
52 | 20200740100070 | Maulina Salmah | 3.42 | LULUS |
53 | 20200740100071 | Mayinda Nabilla Ismah | 3.58 | LULUS |
54 | 20200740100072 | Mia Aulia | 3.37 | LULUS |
55 | 20200740100073 | Milla Bella Imbrany | 3.68 | LULUS |
56 | 20200740100074 | Monicha Vannesa Rahman Gunardi | 3.68 | LULUS |
57 | 2018790081 | Muhamad Aditya Nugraha | 3.37 | LULUS |
58 | 20200740100075 | Muhammad Arif Fitrayana | 3.63 | LULUS |
59 | 20200740100076 | Muhammad Bilal Al Farisi Imanov | 3.58 | LULUS |
60 | 20200740100077 | Muhammad Daffa Faisal | 3.32 | LULUS |
61 | 20200740100078 | Muhammad Faridz Setiawan | 3.47 | LULUS |
62 | 20200740100081 | Muhammad Jalaluddin Rumi | 3.74 | LULUS |
63 | 20200740100082 | Muhammad Khatami | 3.63 | LULUS |
64 | 20200740100083 | Muhammad Mu’tasim Billah | 3.53 | LULUS |
65 | 20200740100087 | Mutiara Atika Fatin | 3.58 | LULUS |
66 | 20200740100088 | Nadia Nu’ma Pratiwi | 3.74 | LULUS |
67 | 20200740100089 | Nadiah Wardahati Budiana | 3.79 | LULUS |
68 | 20200740100091 | Nazila Meidyta Oskandar | 3.47 | LULUS |
69 | 20200740100092 | Nisnaini Khusnul Amalia | 3.79 | LULUS |
70 | 20200740100095 | Novita Alfi Syahriani | 3.63 | LULUS |
71 | 20200740100096 | Novita Tan | 3.68 | LULUS |
72 | 20200740100098 | Popy Anggraeni | 3.68 | LULUS |
73 | 20200740100099 | Putri Mega Rahayu | 3.47 | LULUS |
74 | 20200740100100 | Qadi Maqshudi | 3.63 | LULUS |
75 | 20200740100101 | Raden Zhafira Shabrina | 3.47 | LULUS |
76 | 20200740100102 | Radestra Ksatriapraja | 3.74 | LULUS |
77 | 20200740100105 | Raras Sakti Mulya Kasmi | 3.63 | LULUS |
78 | 20200740100107 | Rifa Aulia Ramadhanty | 3.89 | LULUS |
79 | 20200740100108 | Rifqi Daffa | 3.47 | LULUS |
80 | 20200740100109 | Rifqi Fakhril Hafidz | 3.42 | LULUS |
81 | 20200740100110 | Rr. Frilizky Hanindita Ayu | 3.79 | LULUS |
82 | 20200740100111 | Sabrina Jamila | 3.74 | LULUS |
83 | 20200740100113 | Salsa Ananda Putri | 3.63 | LULUS |
84 | 20200740100114 | Salsabilla Athaska | 3.47 | LULUS |
85 | 20200740100116 | Sativa Azkia | 3.47 | LULUS |
86 | 20200740100117 | Satya Pramana | 3.89 | LULUS |
87 | 20200740100118 | Seline Calysta Prameswari | 3.63 | LULUS |
88 | 20200740100120 | Siti Azaniah Putri | 3.42 | LULUS |
89 | 20200740100121 | Sofia | 3.79 | LULUS |
90 | 20200740100124 | Syafira Febrianti | 3.68 | LULUS |
91 | 20200740100126 | Tiara Amoria Nadhifah | 3.47 | LULUS |
92 | 20200740100127 | Tivalen Dwirara Anggraini | 3.68 | LULUS |
93 | 20200740100128 | Tri Wahyu Ningrum | 3.79 | LULUS |
94 | 20200740100129 | Ufaira Nadila Ardi | 3.63 | LULUS |
95 | 20200740100130 | Vika Rachma Fitri | 3.79 | LULUS |
96 | 20200740100132 | Wanda Try Wulandari | 3.47 | LULUS |
97 | 20200740100133 | Windi Meylani | 3.79 | LULUS |
98 | 20200740100136 | Zafhira Kusumawaty S | 3.79 | LULUS |
Dokumentasi :