Assalamualaikum Wr, Wb.
Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pada pukul 13.00 WIB telah diadakan Sidang Verifikasi Nilai pada Pendidikan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang dihadiri oleh Pimpinan, PSPD, Departemen dan Komkordik dengan keterangan dan keputusan sebagai berikut :
- Mahasiswa tahap profesi yang diverifikasi : 22 Orang
Sidang verifikasi tahap profesi memutuskan dan menyetujui sebagai berikut:
- Mahasiswa tahap profesi yang lulus verifikasi : 22 Orang (Nama Terlampir)
- Mahasiswa tahap profesi yang belum lulus verifikasi : 0 Orang
Sidang verifikasi tahap profesi ditutup pada pukul 15.00 WIB
Berita acara ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bagi mahasiswa tahap profesi yang telah lulus verifikasi selanjutnya mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Waalaikumsalam Wr Wb.
Berikut Nama Peserta Verifikasi:
No | NIM | Nama Mahasiswa | IPK | STATUS |
1 | 2019790023 | ACHMAD REZA SYAMSULADE | 3.63 | LULUS |
2 | 2019790026 | AJENG RETNO UTOMO PUTRI | 3.32 | LULUS |
3 | 2019790049 | BALQIS AL SAKINA ZAHRA | 3.79 | LULUS |
4 | 2019790056 | DINA SYAFAATI | 3.95 | LULUS |
5 | 2019790088 | EDWIN FADHIL | 3.42 | LULUS |
6 | 2019790062 | FARAH ATHIFA SJAHARANY | 3.47 | LULUS |
7 | 2019790063 | FARAH NABILAH SISWANTO | 3.63 | LULUS |
8 | 2019790064 | FATIMAH AZZAHRA | 3.37 | LULUS |
9 | 2019790065 | FATIYA RAHMAH | 3.58 | LULUS |
10 | 2019790081 | ISMIYATI TANJUNG | 3.47 | LULUS |
11 | 2019790084 | KHOERUNNISA CAHYANI KURNIA | 3.63 | LULUS |
12 | 2019790085 | KHOWIYAH | 3.53 | LULUS |
13 | 2019790087 | LINDA PUSPITA SARI | 3.37 | LULUS |
14 | 2019790089 | M. RIFALDI NABIU | 3.63 | LULUS |
15 | 2019790094 | MENTARI SEKAR PUTRI | 3.84 | LULUS |
16 | 2019790088 | MUHAMMAD SHOULTAN AUFA ATHALLAH | 3.53 | LULUS |
17 | 2019790102 | MULYANI | 3.74 | LULUS |
18 | 2019790104 | MUTIARA RAHMA FEBRIANTI | 3.58 | LULUS |
19 | 2019790110 | NINUK PERMATASARI | 3.79 | LULUS |
20 | 2019790019 | RINTO PRADHANA PUTRA | 3.63 | LULUS |
21 | 2019790127 | RIZQI PRIMASANE HARIYANI | 3.84 | LULUS |
22 | 2019790130 | SAVIRA DWI RAMADINI | 3.74 | LULUS |
DOKUMENTASI RAPAT VERIFIKASI