Sehubungan dengan hasil rapat verifikasi profesi dokter periode 22 Maret 2018, maka kami sampaikan hasil rapat sebagai berikut :
| No | NIM | Nama | I P K | Status | Keterangan |
| 1 | 2008730082 | M. Irfan Permana H | 0.00 | Belum Selesai | |
| 2 | 2010730123 | Annisa Prisilia | 3.26 | Selesai | |
| 3 | 2010730148 | Najla Shuaib | 0.00 | Belum Selesai | |
| 4 | 2010730151 | Nursigit | 0.00 | Belum Selesai | |
| 5 | 2011730119 | Agus Jamjam Maulana | 0.00 | Belum Selesai | |
| 6 | 2012730002 | Adli Wafijabar | 3.68 | Selesai | |
| 7 | 2012730006 | Annisa Ratnaningtyas | 3.47 | Selesai | |
| 8 | 2012730008 | Anthika Deciyanti | 3.47 | Selesai | |
| 9 | 2012730009 | Ardiansyah | 3.58 | Selesai | |
| 10 | 2012730010 | Ardy Oktaviandi | 3.63 | Selesai | |
| 11 | 2012730014 | Atika Febriani P | 3.26 | Selesai | |
| 12 | 2012730015 | Audina Andhini S | 0.00 | Belum Selesai | |
| 13 | 2012730017 | Banurusman | 3.47 | Selesai | |
| 14 | 2012730020 | Chairul Amri Apgar | 0.00 | Belum Selesai | |
| 15 | 2012730022 | Claudea Irene S | 3.37 | Selesai | |
| 16 | 2012730023 | Cony Nurbayyini | 0.00 | Belum Selesai | |
| 17 | 2012730026 | Della Amanda P | 0.00 | Belum Selesai | |
| 18 | 2012730027 | Dessy Aditya D | 3.32 | Selesai | |
| 19 | 2012730040 | Fanny Fadhilatunnisa | 3.42 | Selesai | |
| 20 | 2012730050 | Hatfina Izzati | 3.47 | Selesai | |
| 21 | 2012730057 | Laras Asri F | 3.21 | Selesai | |
| 22 | 2012730059 | M. Imam Mahdi | 3.47 | Selesai | |
| 23 | 2012730061 | Mauliza Resky Nisa | 0.00 | Belum Selesai | |
| 24 | 2012730064 | Muhammad Anka | 3.68 | Selesai | |
| 25 | 2012730073 | Nurul Haq Sari | 3.42 | Selesai | |
| 26 | 2012730075 | Pramesti Widya Kirana | 3.74 | Selesai | |
| 27 | 2012730077 | Putry Nurul Fitriya | 3.42 | Selesai | |
| 28 | 2012730085 | Rifqoh Atiqoh | 0.00 | Belum Selesai | |
| 29 | 2012730086 | Rima Mustafa | 3.47 | Selesai | |
| 30 | 2012730091 | Rizgah Muhammad Jawas | 3.42 | Selesai | |
| 31 | 2012730092 | Robi Fahlepi | 3.53 | Selesai | |
| 32 | 2012730093 | Ryan Indra Saputra | 3.53 | Selesai | |
| 33 | 2012730096 | Sarah Khairina | 3.42 | Selesai Bersyarat | Mahasiswi harap menghubungi Profesi |
| 34 | 2012730105 | Tommy Prayoga | 3.74 | Selesai | |
| 35 | 2012730106 | Tria Listiani | 3.32 | Selesai | |
| 36 | 2012730107 | Wara Rasyianti | 0.00 | Belum Selesai | |
| 37 | 2012730109 | Yaumul Robbi Fakhri | 3.37 | Selesai | |
| 38 | 2012730110 | Yuka Puspita A | 3.37 | Selesai | |
| 39 | 2012730112 | Zainul Fahmi | 3.63 | Selesai | |
| 40 | 2012730118 | Anjar Puspitaningrum | 3.37 | Selesai | |
| 41 | 2012730122 | Depy Itasari | 3.68 | Selesai | |
| 42 | 2012730124 | Egi Herliansyah | 3.58 | Selesai | |
| 43 | 2012730127 | Fitra Hadi | 3.53 | Selesai | |
| 44 | 2012730131 | Hasepta Murfa Y | 3.37 | Selesai | |
| 45 | 2012730135 | Kendana Tamiz | 0.00 | Belum Selesai | |
| 46 | 2012730137 | M. Firsan Ilyas | 3.42 | Selesai | |
| 47 | 2012730139 | Melisa Ramadhani | 3.58 | Selesai | |
| 48 | 2012730142 | Mustika Apriyanti | 3.58 | Selesai | |
| 49 | 2012730147 | Putri Intan Nurrahma | 3.58 | Selesai | |
| 50 | 2012730148 | Rani Meiliana S | 3.32 | Selesai | |
| 51 | 2012730150 | Rini Astin Triana | 3.63 | Selesai | |
| 52 | 2012730157 | Syarifah Zahrotulhaj | 3.63 | Selesai | |
| 53 | 2012730158 | Trias Murni N | 3.53 | Selesai |
