BERITA ACARA VERIFIKASI PROFESI DOKTER
Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga pada pukul 13.30 WIB telah diadakan Sidang Verifikasi Nilai pada Pendidikan Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang dihadiri oleh Pimpinan, PSPD, Departemen dan Komkordik dengan keterangan dan keputusan sebagai berikut :
- Mahasiswa tahap profesi yang diverifikasi : 30 Orang
Sidang verifikasi tahap profesi memutuskan dan menyetujui sebagai berikut:
- Mahasiswa tahap profesi yang lulus verifikasi : 30 Orang (Nama Terlampir)
Berita acara ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bagi mahasiswa tahap profesi yang telah lulus verifikasi selanjutnya mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sidang verifikasi tahap profesi ditutup pada pukul 14.50 WIB
Jakarta, 27 Juni 2023
PESERTA VERIFIKASI NILAI PER. JUNI 2023
No | NIM | Nama | IPK | Keterangan |
1 | 20200740100058 | HABIBI AL FAJRI | 3.47 | LULUS |
2 | 20200740100009 | ABIYYU HIDAYAT | 3.79 | LULUS |
3 | 20200740100011 | AGNI MUBAROK | 3.58 | LULUS |
4 | 20200740100021 | ANNISA ICHLASIA HARYATI | 3.74 | LULUS |
5 | 20200740100022 | ARDIKA | 3.53 | LULUS |
6 | 20200740100027 | AULIA ADILAH | 3.79 | LULUS |
7 | 20200740100033 | BELLA KARTIKA | 3.58 | LULUS |
8 | 20200740100038 | DEVARA DEZANIRA DIKAPUTRI | 3.58 | LULUS |
9 | 20200740100050 | FARAH FADHILAH FADJRY | 3.58 | LULUS |
10 | 20200740100051 | FARAH KHAIRUNNISA MAULIDA | 3.84 | LULUS |
11 | 20200740100057 | GINA DWI CANDRARINI | 3.37 | LULUS |
12 | 20200740100062 | HANIFAH AMALIA | 3.68 | LULUS |
13 | 20200740100005 | HANNY FITRIANI | 3.53 | LULUS |
14 | 20200740100079 | MUHAMMAD FIQIH MAULANA MUCHTAR | 3.74 | LULUS |
15 | 20200740100080 | MUHAMMAD IZZATUL ISLAM YUNUS | 3.53 | LULUS |
16 | 20200740100085 | MUHAMMAD SYAMIRUL ALAM | 3.53 | LULUS |
17 | 20200740100086 | MUTIARA AMALIA | 3.47 | LULUS |
18 | 2019790106 | NADYA LUTFI | 3.63 | LULUS |
19 | 20200740100090 | NAMIRA ULFI NUR AZZIHRI | 3.53 | LULUS |
20 | 20200740100093 | NOVIA RINDANI | 3.74 | LULUS |
21 | 20200740100094 | NOVIA YULIANDRI | 3.42 | LULUS |
22 | 20200740100104 | RAISHA ALFATHAN MUTTAQIN | 3.74 | LULUS |
23 | 20200740100106 | RAUDHAH LAILA MUKARROMAH | 3.47 | LULUS |
24 | 20200740100112 | SALMAN RHONALFANI AL FARIDZI | 3.53 | LULUS |
25 | 20200740100115 | SANDRA KIRANA ADELIA | 3.74 | LULUS |
26 | 20200740100123 | SYAFINA FAIRUZ SOFIANA | 3.47 | LULUS |
27 | 20200740100125 | TASYA DINASTI PUTRI | 3.42 | LULUS |
28 | 20200740100132 | WANDA TRY WULANDARI | 3.47 | LULUS |
29 | 20200740100134 | WULANDARI SUKMA PERTIWI | 3.47 | LULUS |
30 | 20200740100135 | YULIA ASTARI SUPRATMAN | 3.63 | LULUS |
DOKUMENTASI VERIFIKASI