Kami informasikan hasil rapat verifikasi periode September 2016 :
Peserta yang dinyatakan selesai kepaniteraan klinik :
| No | NIM | Nama Lengkap |
| 1 | 2007730040 | Dwi Andrio Septadi |
| 2 | 2007730077 | Muhammad Fourta Lasocto |
| 3 | 2007730083 | M. Gassan Samman |
| 4 | 2007730104 | Rika Hendris Puspita S |
| 5 | 2008730025 | M. Taufik Aldino |
| 6 | 2008730134 | Dwi admi sucita |
| 7 | 2009730160 | Sarwenda annas |
| 8 | 2010730023 | Devi Kharisma |
| 9 | 2010730053 | Intan cantika |
| 10 | 2010730059 | Kurniasih |
| 11 | 2010730063 | M. Amril Billahmar |
| 12 | 2010730075 | Mutiara Santika |
| 13 | 2010730076 | Nadhiela Adani |
| 14 | 2010730081 | Nudiya Azimah |
| 15 | 2010730124 | Annisa Hasna M |
| 16 | 2010730129 | Dika Anggriyawan |
| 17 | 2010730138 | Hanna Anggitya |
| 18 | 2010730155 | Riesti Roito |
Peserta yang dinyatakan mengulang :
| No | NIM | Nama Dokter Muda | Bedah | Obgyn | Pediatri | Interna | THT | Mata | Saraf | Anastesi | Radiologi | Keterangan |
| 1 | 2008730091 | Muhammad Dimas Y | TL/PK | Ujian | ||||||||
| 2 | 2008730032 | RA Anggie Bonita Primanda D | TL/CP | Ujian | ||||||||
| 3 | 2010730163 | Suwanda Hendrawan | TL/PK | Ujian | ||||||||
| 4 | 2010730068 | Mentari Cipta Septika | TL/CP | TL/SP | Ujian | |||||||
| 5 | 2010730057 | Khusnul Khotimah | TL/CP | TL/BNJR | TL/PK | Ujian | ||||||
| 6 | 2010730027 | Dini Mudira Sari | TL/SYM | TL/CP | TL/PK | TL/SP | Ujian | |||||
| 7 | 2010730121 | Amellia Azzahra Damono | TL/SP | TL/SYM | TL/CP | Ujian | ||||||
| 8 | 2010730108 | Trisna Surya Kencana | TL/SP | Ujian | ||||||||
| 9 | 2010730052 | Indry Purnamasari | TL/CP | Tutorial | ||||||||
| 10 | 2007730071 | Kiki Nur Aqidah | THT / PK | 1/2 Stase | ||||||||
| 11 | 2006730111 | Dewi Destiarini | THT/ CP | 1/2 Stase | ||||||||
| MATA / CP | 1/2 Stase | |||||||||||
| 12 | 2009730129 | Caesario fajar | MATA / PK | 1/2 Stase | ||||||||
| THT / CP | 1/2 Stase |
