Pelaksanaan Verifikasi Nilai Profesi Periode Januari 2018 :
Hari/Tanggal : Senin, 08 Januari 2018
Waktu : 13.00 s.d Selesai
| PESERTA VERIFIKASI | ||
| No | NIM | Nama |
| 1 | 2004730042 | M. Firman Tawakal |
| 2 | 2007730016 | Ariesto Fathoni Hakim |
| 3 | 2008730073 | Husni Septa Syaputra |
| 4 | 2010730094 | Risky Agviola |
| 5 | 2011730011 | Annisa Zahra Ashari |
| 6 | 2011730050 | Khoirul Fikri |
| 7 | 2011730053 | Lalibah Antartika |
| 8 | 2011730122 | Andi Silpia |
| 9 | 2011730125 | Ayu Kusuma Wardhani |
| 10 | 2011730130 | Dyah Raras P |
| 11 | 2011730131 | Fadhlul Hazmi |
| 12 | 2011730133 | Fina Ina Hamidah |
| 13 | 2011730136 | Ghisqy Arsy Mulki |
| 14 | 2011730147 | Laila Farhana |
| 15 | 2011730149 | M. Alif Zainal |
| 16 | 2011730161 | Raden Roro Yunisa Putri Ryanti |
| 17 | 2011730163 | Surayya Ardillah |
