Kami informasikan pelaksanaan verifikasi nilai pada :
Hari/Tanggal : Senin, 27 Maret 2017
Waktu : 13.00 sd Selesai
Setelah kami memverifikasi peserta dengan rumah sakit terkait dan masih adanya peserta yang masih menjalani rotasi maka peserta yang mengikuti verifikasi nilai adalah :
| No | NIM | Nama |
| 1 | 2011730001 | Ai Irma Nurmalasari |
| 2 | 2011730002 | Aisyah Nurul Sarah |
| 3 | 2011730120 | Aldila |
| 4 | 2011730003 | Ana Nurridaulaily |
| 5 | 2011730005 | Andri Dwi Heryadi |
| 6 | 2011730006 | Aneta Tria Sari |
| 7 | 2011730008 | Anisah Noviariyanti |
| 8 | 2011730009 | Annisa Carolina |
| 9 | 2011730007 | Annisa Kartika Putri Fauzi |
| 10 | 2011730010 | Annisa Tri Handayani |
| 11 | 2011730011 | Annisa Zahra Ashari |
| 12 | 2011730012 | Annisah Anggaraini |
| 13 | 2011730123 | Arafani Putri Yaman |
| 14 | 2011730013 | Arif Susilo Rahadi |
| 15 | 2011730124 | Astri Kartika Sari |
| 16 | 2011730015 | Aziz Anugerah Nuriana |
| 17 | 2011730126 | Azka Faza Fadhila |
| 18 | 2011730016 | Budi Sukmawijaya |
| 19 | 2011730017 | Bunga Tri Amanda |
| 20 | 2011730018 | Bunga Wana Aminah Nasumi |
| 21 | 2011730019 | Chairany Cikaisela |
| 22 | 2011730128 | Debi Lailatul Rahmi |
| 23 | 2011730021 | Dewi Imaniar |
| 24 | 2011730022 | Dian Ma’rifatul Huda |
| 25 | 2011730129 | Dimas Hervian Putera |
| 26 | 2011730023 | Dina Marini |
| 27 | 2011730024 | Dita Annisa Purwanty |
| 28 | 2011730169 | Dwi Wahyuni |
| 29 | 2011730028 | Erlyn Yulita C |
| 30 | 2011730030 | Fani Shamara |
| 31 | 2011730029 | Fatimah Zahrah |
| 32 | 2011730134 | Fitriya, S.Ked |
| 33 | 2011730031 | Gabriele Ramadhan Raushan Dhamir |
| 34 | 2011730135 | Galih Lidya Rahmawati |
| 35 | 2010730043 | Gandhis Apri Widhayanti |
| 36 | 2011730137 | Gita Listawaty |
| 37 | 2011730138 | Gustiayu Putri Pitoyo |
| 38 | 2011730032 | Haikal Gifari |
| 39 | 2011730033 | Haldis Zopian A |
| 40 | 2011730034 | Hana Handwiratna |
| 41 | 2011730139 | Havara Kausar Akbar |
| 42 | 2011730035 | Herda Utama Luthviani Sari |
| 43 | 2011730036 | Herwinati |
| 44 | 2011730037 | Hilmy Syarifah Syehabudin |
| 45 | 2011730038 | Ifa Nur Diwani |
| 46 | 2011730039 | Ika Nadia Prajawati |
| 47 | 2011730040 | Ikhwanul Kamil |
| 48 | 2011730043 | Inge Dackrisna Daud |
| 49 | 2011730141 | Intan Azzahra |
| 50 | 2011730142 | Irawati |
| 51 | 2011730044 | Irfa Irawati |
| 52 | 2011730045 | Irma Ayudiana |
| 53 | 2011730047 | Jardinia Dian Fatimah |
| 54 | 2011730143 | Jovan Octara |
| 55 | 2011730048 | Karlina Lubis |
| 56 | 2011730051 | Khonsa Hartsu Syuhada |
| 57 | 2011730146 | Labibah Rasyid |
| 58 | 2011730055 | Lulu Dhiyaanty Kusumawardhani |
| 59 | 2011730058 | M. Bayu Aji Maulana |
| 60 | 2011730154 | Mahasti Andrarini |
| 61 | 2011730062 | Maimunah Rahmawati |
| 62 | 2011730064 | Maulana Agies Riadi |
| 63 | 2011730065 | Metta Astiana |
| 64 | 2011730066 | Mila Mayeda |
| 65 | 2011730150 | Mohammad Hafidz R |
| 66 | 2009730032 | Muh.Hasan Passamula |
| 67 | 2011730056 | Muhammad Ilham Rafiudin |
| 68 | 2011730060 | Muhammad Imam Mustafid A |
| 69 | 2010730073 | Muhammad Royhan |
| 70 | 2011730151 | Muhammad Thanthawi J |
| 71 | 2011730068 | Munawaroh Saadah |
| 72 | 2011730069 | Nabilah Afifah |
| 73 | 2011730071 | Nadia Gina Anggraini |
| 74 | 2011730074 | Nida Nabilah Akmal |
| 75 | 2011730075 | Nindhita Ayu Andhini S |
| 76 | 2011730076 | Novita Nurahmi |
| 77 | 2011730077 | Nunung Nuripah |
| 78 | 2011730078 | Nur Darda Hajatulail |
| 79 | 2011730079 | Nurul Iman |
| 80 | 2011730160 | R.R Bono Pazio |
| 81 | 2011730082 | Rachmania Mayangsari M |
| 82 | 2011730085 | Rani Anggraini |
| 83 | 2011730087 | Reny Susanti Purwitasari |
| 84 | 2011730088 | Revisca Oktavia |
| 85 | 2011730089 | Reyka Pratiwi |
| 86 | 2011730159 | Rezky Pratama |
| 87 | 2009730040 | Rian Bayu Santya M |
| 88 | 2011730091 | Rifki Amarullah |
| 89 | 2011730092 | Rika Elita Martiana |
| 90 | 2011730094 | Risa Maulida Widjaya |
| 91 | 2011730095 | Salman Saisar Hidayat |
| 92 | 2011730097 | Septiani Orthi Armeli |
| 93 | 2011730162 | Setiani Imaningtias |
| 94 | 2011730098 | Shabrina Sasianti |
| 95 | 2011730099 | Shella Ayu Friscillia |
| 96 | 2011730100 | Shelpi Surisdiani |
| 97 | 2011730102 | Siti Ayu Noviyanti |
| 98 | 2011730101 | Siti Iklimah |
| 99 | 2011730103 | Siti Nur Rachmani |
| 100 | 2011730104 | Sri Ummi Kalsum Djai M |
| 101 | 2011730105 | Suci Sukmawati |
| 102 | 2011730106 | Sumarni Aprilia |
| 103 | 2011730107 | Syaepul Firdaus |
| 104 | 2011730109 | Tika Gustia Saraswati |
| 105 | 2011730165 | Tohari |
| 106 | 2011730111 | Vebi Amanda Clarisa |
| 107 | 2011730166 | Vera Desniarti |
| 108 | 2011730167 | Vidia Amrina Rasyada |
| 109 | 2011730113 | Wahyu Setyawati |
| 110 | 2011730114 | Wanti Oktarini |
| 111 | 2011730117 | Zulfa Nurul Fath |
| 112 | 2011730049 | Khairunnisa |
| 113 | 2011730073 | Nessa Rahmadini Fajri |
| PENGULANGAN | ||
| 114 | 2010730064 | Muhammad Sujatniko Pratama |
| 115 | 2010730016 | Ayu Indah Lestari |
| 116 | 2010730060 | Liana Pupitasari |
| 117 | 2007730134 | Bunga Kartika Yunas |
| 118 | 2010730117 | Yudianto Eko Prayogi T |
| 119 | 2010730027 | Dini Mudira Sari |
| 120 | 2007730071 | Kiki Nur Aqidah |
| 121 | 2010730021 | Deassy Surya Maria Isya |
| 122 | 2010730168 | Yossey Pratiwi |
| 123 | 2004730030 | Herry Kurnia |
| 124 | 2004730058 | Recka Thursina N |
| 125 | 2008730021 | M. Fajri |
| 126 | 2007730063 | Herianto Lutfi Fauzi |
Note : Peserta dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan kelengkapan nilainya.
Pengumuman verifikasi akan kami umumkan setelah 3 hari setelah pelaksanaan verifikasi
Pengulangan verifikasi akan kami jadwalkan setelah mahasiswa melapor ke bagian profesi untuk melakukan pengisian form pengulangan.
