Assalamualaikum Wr Wb,
Berikut kami informasikan jadwal ujian lisan KKOM II
Jadwal Ujian Lisan KKOM II
| No | Nama | Hari/Tanggal | Penguji |
| 1 | Fadilla Arifani | Rabu, 3 Februari 2016
Jam 07.00 |
dr. Pitut Aprilia S, MKK |
| 2 | Randy Rifianda | ||
| 3 | Elviri Ngedihu | ||
| 4 | Ebbel Tantian Igamu | ||
| 5 | Sus Retha Mona A | ||
| 6 | Fuad Filardhi Nugroho | ||
| 7 | Alief Leisyah | ||
| 8 | Tiara Vania Utami | ||
| 9 | Hanifah | ||
| 10 | Firdha Triasurya R | ||
| 11 | Hananti Ahhadiyah | ||
| 12 | M. Amril Billahmar | ||
| 13 | Bunga Kartika Y | ||
| 14 | Raditya Rezha Y | ||
| 15 | Tika Nurfadilah | ||
| 1 | Dwi Andrio Septiadi | Kamis, 4 Februari 2016
Jam 13.00 |
dr. Marie Eka, MKK |
| 2 | Bunga Nur Annisa | ||
| 3 | Tri Utami Ningrum | ||
| 4 | Farah Sonya A | ||
| 5 | Fitri Larasati | ||
| 6 | Nirwan Fathur R | ||
| 7 | Silvia Aslami | ||
| 8 | Linda Yulianingsih | ||
| 9 | Sigit Prasetyo | ||
| 10 | Khoirunnisa | ||
| 11 | Andi Ainun Zamira | ||
| 12 | Rio Oktabyantoro | ||
| 13 | Sakina J. H. Saleh | ||
| 14 | Diva Adlia Nurandi | ||
| 15 | M. Habibul Ihsan | ||
| 1 | Kiki Nur Aqidah | Jumat, 5 Februari 2016
Jam 07.00 |
dr. A. Baktiansyah, Sp.OK |
| 2 | Mahfira Ramadhania | ||
| 3 | Mega Robbiaty U | ||
| 4 | Ammal Pasha T | ||
| 5 | Adlan Fariz | ||
| 6 | Sabrina Hanum | ||
| 7 | Novandra | ||
| 8 | Fadly Setiawirawan | ||
| 9 | Nadia Rhesa Rahestha | ||
| 10 | Yasdika Imam Taufik | ||
| 11 | Rahmi Nurfitriani M | ||
| 12 | Luthfita Rahmawati | ||
| 13 | Rahmi Dwi Winarsih | ||
| 14 | Richky Nurhakim | ||
| 15 | Vicca Selsiana | ||
| 1 | Kurniasih | Kamis, 4 Februari 2016
Jam 07.00 |
dr. Farsida, MPH |
| 2 | Nur’aini | ||
| 3 | Robby Aji Aryadillah | ||
| 4 | Nida Amalia S | ||
| 5 | Indry Purnamasari | ||
| 6 | Wahyu Caesar Ramdani | ||
| 7 | Elza Wahyuni | ||
| 8 | Yuli Triretno | ||
| 9 | Harfiyani | ||
| 10 | Firdha Leonita | ||
| 11 | Risky Agviola Putri | ||
| 12 | Reni Apriyanti | ||
| 13 | Diah Eka Permanawati | ||
| 1 | Andi Muhammad Iqbal | Rabu, 3 Februari 2016
Jam 09.00 |
dr. Oktarina, M.Sc |
| 2 | Jayyidah Afifah | ||
| 3 | Aryanti Puspitarini | ||
| 4 | Aziz Rahman Muis | ||
| 5 | Ahmad Fauzi | ||
| 6 | Devi Kharisma W | ||
| 7 | Amalia Prima Sundari | ||
| 8 | Sarah Eisya Putri | ||
| 9 | Hasanah | ||
| 10 | Indra Permana Sugina | ||
| 11 | Monica Andriani | ||
| 12 | Rifa Imaroh | ||
| 13 | Vina Nurhasanah | ||
| 14 | Cindi Nofita Sari | ||
| 1 | Eko Nur Febrianto | Kamis, 4 Februari 2016
Jam 13.00 |
dr. Tirta Prawita S, Sp.GK, M.Gz |
| 2 | Yoviena Kusuma D | ||
| 3 | Fathin Rahmani S | ||
| 4 | Intan Cantika | ||
| 5 | Meutia Anita Bakti | ||
| 6 | Zul Achmad Fauzan | ||
| 7 | Retno Suci Fadhillah | ||
| 8 | Tessa Meiliasari | ||
| 9 | M. Fatony Hadikusuma | ||
| 10 | Nadhiela Adhani | ||
| 11 | Anggi Harvia K | ||
| 12 | Yudhistira Adi W | ||
| 13 | Nur Jami Latunnisa | ||
| 14 | Amalia Rizka Pratiwi | ||
| 1 | Hardianti Rizqi M | Kamis, 4 Februari 2016
Jam 10.00 |
dr. Syafri G, M. Sc |
| 2 | Mutiara Sartika S | ||
| 3 | Yuni Rahmawati H | ||
| 4 | Faiz M. Ikhsan | ||
| 5 | Noerlailatul Fitrah | ||
| 6 | M. Iqbal Rahadyanto | ||
| 7 | Brilliant Ibnu Sina | ||
| 8 | Dede Sofyan | ||
| 9 | Mutiara Rachel | ||
| 10 | Andi Rizky Fatir | ||
| 11 | ST Ulfa Fauzia P | ||
| 12 | Sri Asmawati | ||
| 1 | Arian Rizki Amalia | Jumat, 5 Februari 2016
Jam 10.00 |
Dr. Aini Djunet, M. Gizi |
| 2 | Dimas Dwityo P | ||
| 3 | Galuh Kinanti Kusuma | ||
| 4 | Aditya Jhenevel | ||
| 5 | Indah Dwi Mentari | ||
| 6 | Raysha Ramadhani | ||
| 7 | Aulia Ayu Hartini | ||
| 8 | Fariz Hilman | ||
| 9 | Wikke Aditia Pertiwi | ||
| 10 | Haifa Auriana Sagita P | ||
| 11 | Riesti Roito | ||
| 12 | Famizar Satria H | ||
| 13 | Mira Muznillah Umanailo | ||
| 14 | Rizki Ovianti | ||
Demikian informasi ini kami sampaikan untuk diketahui.
Wassalamualaikum Wr Wb.
Tim Kepaniteraan
