Assalamu’alaikum Wr. Wb
Bersama ini kami informasikan jadwal ujian lisan kedokteran komunitas tahap 2 Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Periode 14 Desember 2019 – 19 Januari 2020.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
| No | Nama Peserta | Penguji | Waktu Ujian | Tempat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boby Ilham Ramadhan | Dr. dr. Toha Muhaimin, M.Sc | Selasa, 14 Januari 2020 Jam 08.00 | Cirendeu |
| 2 | Muhammad Irsyifa Azmi | |||
| 3 | Rofifati 'Ainy | |||
| 4 | Tamara Haramain Kelana | |||
| 5 | Ghina Anzani Sabila | |||
| 6 | Afriani Khairunnisa | |||
| 7 | Diding Kusumawadi | |||
| 8 | Tiara Andarini | |||
| 9 | Josi Wanda Pramantika | |||
| 10 | Nafisha | |||
| 11 | Nabilah Rivanti Hamidah | |||
| 1 | Verga Baiqillah Torada | dr. A. Baktiansyah, MKK, Sp.OK | Selasa, 14 Januari 2020 jam 07.30 | Cirendeu |
| 2 | Ariq Salsabila Zalfa | |||
| 3 | Tiffany Rachma Putri | |||
| 4 | Ravena Maharawarman | |||
| 5 | Feby Gethia Anggreini | |||
| 6 | Dwi Purwanti | |||
| 7 | Muhammad Harly Tri Hutomo | |||
| 8 | Fitri Mahari Anindyah Susilo | |||
| 9 | Neng Angie Rivera | |||
| 10 | Fanny Destiara | |||
| 11 | Astri Nuur Sa'diyyah | |||
| 1 | Digit Galuh Gantina | dr. Farsida, MPH | Selasa, 14 Januari 2020 Jam 07.30 | Cirendeu |
| 2 | Abraham Isnan | |||
| 3 | Alun Khairunnisa | |||
| 4 | Fernita Cahyaningrum | |||
| 5 | Azkia Rizka Hakim | |||
| 6 | Urwatul Wutsqo | |||
| 7 | Refidani Munawar | |||
| 8 | Bobzi Razvidi | |||
| 9 | Nadya Mujahidah CR | |||
| 10 | Wildan Baiti Al-Anwari | |||
| 11 | Agus Karyaman | |||
| 1 | Farkhan Reza Sulaeman | dr. Pitut Aprilia S, MKK | Selasa, 14 Janauri 2020 jam 08.00 | Cirendeu |
| 2 | Andi Bagus Prayogo | |||
| 3 | Farabillah Afifah | |||
| 4 | Desti Oki Lestari | |||
| 5 | Mutia Rahmawati | |||
| 6 | Adibah Mucharramatur R | |||
| 7 | Ghina Hanifah Khoirunnisa | |||
| 8 | Mutya Herdianti Madnasurya | |||
| 9 | Aulia Widyajasita | |||
| 10 | Wilda Fahmul Ulya | |||
| 11 | Nurul Aini | |||
| 1 | Muhammad Sigit Haryanto | dr. Athariq W, MPH | Senin, 13 Januari 2020 jam 13.00 | Cirendeu |
| 2 | Nur Indah Sari | |||
| 3 | Endah Restu Amanda H | |||
| 4 | Hasanah Suci Indriani | |||
| 5 | Yasmin Kamila Manan | |||
| 6 | Nabila Chairunisa | |||
| 7 | Nadya Ayu Purwaning Harjanti | |||
| 8 | Amalia Grahani Prasetyo | |||
| 9 | Muhammad Aufaiq Akmal N | |||
| 10 | Muhamad Irsyad | |||
| 11 | Wijdani Sharfina | |||
| 1 | Mulky Maurival | dr. Maria Eka P, MKK | Kamis, 16 Januari 2020 Jam 09.00 | Cirendeu |
| 2 | M. Jihaad Ramadhan | |||
| 3 | Faradila Ramadhani | |||
| 4 | Issabella Nisrina Pratiwi | |||
| 5 | Anis Julianti | |||
| 6 | Hardianti Hardmi Putri | |||
| 7 | Taufiq Zulyasman | |||
| 8 | Dodi Rose Azamta | |||
| 9 | Siti Hazard Aldina | |||
| 10 | Kinanthy Danendra Putri | |||
| 11 | Dwi Rahma Mutiarani | |||
| 1 | Dzaki Murtadho | dr. Alidina Nur Afifah, MKM | Rabu, 15 Januari 2020 Jam 08.00 | Cirendeu |
| 2 | Noer Muhammad Riansyah R | |||
| 3 | Khaerunnisa MM | |||
| 4 | Amiru Zachra | |||
| 5 | Mentari Nur Farida Suteja | |||
| 6 | Vanya Ihda Ayesha | |||
| 7 | Sumiosa Hardini Fitri Hara | |||
| 8 | Jihaan Eka Ariyani | |||
| 9 | Muhammad Luthfi Mandani | |||
| 10 | Ferza Farizky | |||
| 11 | Frylie Fremiati | |||
| 1 | Muhammad Fakhmi Anshari M | drg. Dihartawan, MKKK | Rabu, 15 Januari 2020 jam 13.00 | Cirendeu |
| 2 | Larasantang Has Nuroh | |||
| 3 | Dini Maulidina | |||
| 4 | Irmalita | |||
| 5 | Septia Widya Pratama | |||
| 6 | Nursyafitriani S | |||
| 7 | Khilda Zakiyyah Saadah | |||
| 8 | Masithoh Nur Baiti | |||
| 9 | Rizti Rachmawati | |||
| 10 | Dwinur Syafitri Choirunisa | |||
| 11 | Hera Dania Pancarani |
