Assalamu’alaikum Wr. Wb
Bersama ini kami informasikan jadwal rotasi Program Studi Profesi Dokter FKK UMJ periode Maret 2020.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
| Jadwal Rotasi Program Studi Profesi Dokter FKK UMJ Periode Maret 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RSIJ Cempaka Putih | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | THT | 30 Mar – 3 Mei ‘20 | Syifa Rahmawati Putri | 2015730127 | 33.27 |
| 2 | Afina Insani Pracoyo | 2015730004 | 33.27 | ||
| 3 | Kusuma Intan | 2011730145 | 33.27 | ||
| 1 | Saraf | 30 Mar – 3 Mei ‘20 | Sanda Subrata Husaeni | 2015730117 | 33.47 |
| 2 | Anggi Nauli | 2015730009 | 33.47 | ||
| 3 | Endatika R. Widyaningtias | 2015730038 | 33.47 | ||
| 4 | Dzulfikar Attras Maulana | 2015730034 | 34.05 | ||
| 5 | Faishal Rifqi Naufal | 2013730034 | 34.05 | ||
| 6 | Gama Hermawan | 2015730049 | 34.05 | ||
| 1 | Mata | 30 Mar – 3 Mei ‘20 | Hanifa Fajrin | 2015730053 | 34.03 |
| 2 | Khoirunisa | 2015730072 | 34.03 | ||
| 3 | Irfan Aziz Ferdian | 2015730062 | 34.03 | ||
| 1 | Kulit | 30 Mar – 3 Mei ‘20 | Armita Syarifah Hanum Sucipto | 2015730016 | 33.31 |
| 2 | Nurul Amelia Hamid | 2015730104 | 33.31 | ||
| 3 | Raischa Sekar Raafidianti | 2015730108 | 33.31 | ||
| 1 | Radiologi | 30 Mar – 26 April ‘20 | Danang Priagung Sudrajad | 2015730026 | 34.01 |
| 2 | Najuwa Prischa Alen | 2015730100 | 34.01 | ||
| 3 | Novaldi Pramudhita Hendrian | 2012730069 | 34.01 | ||
| 4 | Mutia Rahmawati | 2014730066 | 31.07 | ||
| 5 | Adibah Mucharramatur Rahman | 2014730003 | 31.07 | ||
| 6 | Ariq Salsabila Zalfa | 2014730011 | 31.07 | ||
| RSIJ Pondok Kopi | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Mata | 30 Mar – 3 Mei ‘20 | Nadiyah Bayan Hafizah | 2015730098 | 33.43 |
| 2 | Jullinar Aulia Hasna | 2015730067 | 33.43 | ||
| 3 | Mutiara Nurul Qolby | 2015730095 | 33.43 | ||
| 1 | Anestesi | 30 Mar – 26 April ‘20 | Adhalma Ciptaning Andarani Amalia | 2015730003 | 33.48 |
| 2 | Bella Mesantika | 2015730019 | 33.48 | ||
| 1 | Radiologi | 30 Mar – 26 April ‘20 | Efrilia Adha Pohan | 2015730035 | 33.44 |
| 2 | Linda Tri Lestari | 2015730078 | 33.44 | ||
| 1 | Saraf | 30 Mar – 3 Mei ‘20 | Fitriah Nur Syamiati | 2015730048 | 33.46 |
| 2 | Daramuna | 2015730027 | 33.46 | ||
| RSIJ Sukapura | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Anestesi | 30 Mar – 26 April ‘20 | Ikhlima Pramista Janaria | 2015730057 | 33.26 |
| 2 | Andri Dwiputra Pasopati | 2015730008 | 33.26 | ||
| 3 | Sarah Faradila | 2015730118 | 33.28 | ||
| 4 | Muhammad Rizki Setiawan | 2015730092 | 33.28 | ||
| 1 | Kulit | 30 Mar – 3 Mei ‘20 | Dahru Almas Kinangga | 2015730025 | 34.02 |
| 2 | Choirul Anam | 2015730022 | 34.02 | ||
| 3 | Suci Zahrani | 2015730125 | 34.02 | ||
| 4 | Azkia Rizka Hakim | 2014730014 | 31.05 | ||
| RSUD Kota Banjar | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Mata | 30 Mar – 3 Mei ‘20 | Az Zahra Ulfah | 2015730018 | 33,10 |
| 2 | Imam Fahrizal | 2015730059 | 33,10 | ||
| 3 | Lulu Nuraini Rahmat | 2015730080 | 33.22 | ||
| 4 | Jamila Fitri Ratna Juwita | 2015730064 | 33.22 | ||
| 1 | Kulit | 30 Mar – 3 Mei ‘20 | Hisni Ardhi Mubarokah | 2015730055 | 33.09 |
| 2 | R. Luthfi Nur Fajri | 2015730106 | 33.09 | ||
| 3 | Muhammad Rais A. Rakib | 2015730091 | 33.09 | ||
| RSUD Sayang, Canjur | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | THT | 30 Mar – 3 Mei ‘20 | Fatma Mulia Irawan | 2015730044 | 33.15 |
| 2 | Annisa Wilda Safina | 2015730012 | 33.15 | ||
| 3 | Laiza Intan Puspita Ayu Purnomo | 2015730076 | 33.15 | ||
| 1 | Radiologi | 30 Mar – 26 April ‘20 | Ariadini Cintya Nurrachmah | 2015730015 | 33.24 |
| 2 | Yusman Malik | 2015730134 | 33.24 | ||
| 1 | Kulit | 30 Mar – 3 Mei ‘20 | Lufitroh Hayati | 2015730079 | 34.06 |
| 2 | M. Fahmi Rizal Imaduddin | 2015730081 | 34.06 | ||
| 3 | Fanny Nur Latifah | 2012730125 | 34.06 | ||
| 1 | Saraf | 30 Mar – 3 Mei ‘20 | Siti Wahidatin Ma'ul Husnah | 2015730123 | 34.07 |
| 2 | Muhammad Tegar Bimawan | 2015730094 | 34.07 | ||
| RSUD SEKARWANGI KABUPATEN SUKABUMI | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Anestesi | 30 Mar – 3 Mei ‘20 | Mehdi Bennet | 2014730055 | 32.02 |
| 2 | Rizky Pratiwi | 2015730115 | 33.13 | ||
| 3 | Muhammad Rizky Setiawan | 2015730093 | 33.13 | ||
| 4 | Toshiya Rama Setiahadi | 2015730128 | 33.13 | ||
| RSUD R. SYAMSUDIN, SH Kota Sukabumi | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Mata | 30 Mar – 3 Mei ‘20 | Suci Pratiwi Latif | 2014730086 | 34.04 |
| 2 | Achmad Fadhil Adiputra Umar | 2014730002 | 34.04 | ||
| 3 | Kisi Anandita | 2015730073 | 34.08 | ||
| 1 | Psikiatri | 30 Mar – 3 Mei ‘20 | Maulidya Fatima Shalihah | 2015730083 | 33.05 |
| 2 | Esy Risdianti | 2015730039 | 33.05 | ||
| 3 | Mimma Nabilah Rachman | 2015730085 | 33.05 | ||
| 1 | Anestesi | 30 Mar – 26 April ‘20 | Dimas Aditya Purnama | 2013730026 | 32.02 |
| 2 | Harniza Mauludi | 2014730039 | 32.03 | ||
| 3 | Lucky Sendikamas Hernawan | 2014730050 | 32.03 | ||
| 4 | Muhammad Hakam Al Hasby | 2013730150 | 32.03 | ||
| RS Hasan Sadikin Bandung | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Forensik | 30 Mar – 3 Mei ‘20 | Muhamad Ilham Rinaldy | 2015730088 | 33.16 |
| 2 | Muhammad Afif Akbar | 2015730089 | 33.16 | ||
| 3 | Syifa Aulia Ahmad | 2015730126 | 33.21 | ||
| 4 | Nurulia Rizki Budianti | 2015730105 | 33.21 | ||
| 5 | Rosita Hamdiah | 2015730138 | 33.21 | ||
| 6 | Asyha Kantifa | 2009730128 | 26.54 | ||
| RS Jiwa Islam Klender | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Psikiatri | 30 Mar – 3 Mei ‘20 | Kriswindari Kusmawan | 2015730074 | 33.25 |
| 2 | Utari Hanggialevi | 2015730131 | 33.25 | ||
| 3 | Sri Febriyanti Dewi | 2015730124 | 33.25 | ||
| 4 | Ulayya Ghina Nabilla | 2015730129 | 33.32 | ||
| 5 | Yayan Samayang Putra Latuconsina | 2015730133 | 33.32 | ||
| 6 | Saarah Khansa Kiasati | 2015730116 | 33.36 | ||
| 7 | Jermansyah DD Khairari | 2015730065 | 33.36 | ||
| 8 | Mahda Lathifa | 2015730082 | 33.41 | ||
| 9 | Firda Annisa Anwar | 2015730046 | 33.41 | ||
| 10 | Muhamad Aditya Nugraha | 2015730087 | 33.41 |
