Assalamu’alaikum Wr. Wb
Bersama ini kami informasikan jadwal rotasi kepaniteraan klinik Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta periode Januari 2020.
| Jadwal Rotas Kepaniteraan PSPD FKK UMJ Periode Januari 2020 | |||||
| RSIJ Cempaka Putih | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | THT | 13 Jan – 16 Feb ‘20 | Dysha Hasya Muthi | 2015730033 | 33.02 |
| 2 | Adeta Yuniza Mulia | 2015730002 | 33.02 | ||
| 3 | Sasqia Rakhmi Leony | 2015730119 | 33.02 | ||
| 4 | Sayf Qisthi Muslim | 2015730120 | 33.12 | ||
| 5 | Muhammad Hamyasa Hamdan | 2015730086 | 33.12 | ||
| 1 | Saraf | 13 Jan – 16 Feb ‘20 | Siti Aisyah Desthi Wulansari | 2015730122 | 33.04 |
| 2 | Novel Muhamad Bazri | 2015730102 | 33.04 | ||
| 3 | Derry Arya Pratama | 2015730028 | 33.18 | ||
| 4 | Isya Thulrahmi | 2015730063 | 33.18 | ||
| 5 | Lulu Nuraini Rahmat | 2015730080 | 33.22 | ||
| 6 | Jamila Fitri Ratna Juwita | 2015730064 | 33.22 | ||
| 1 | Mata | 13 Jan – 16 Feb ‘20 | Maulidya Fatima Shalihah | 2015730083 | 33.05 |
| 2 | Esy Risdianti | 2015730039 | 33.05 | ||
| 1 | Kulit | 13 Jan – 16 Feb ‘20 | Larasati Adhya Alifiani | 2015730077 | 33.08 |
| 2 | Try Marzela Perdana Ayu | 2014730092 | 33.08 | ||
| 3 | Charissa Adha Nabilla | 2015730021 | 33.17 | ||
| 4 | Citra Putri Irawan | 2015730024 | 33.17 | ||
| 5 | Dhea Handyara | 2015730029 | 33.17 | ||
| 1 | Radiologi | 13 Jan – 9 Feb ‘20 | Az Zahra Ulfah | 2015730018 | 33,10 |
| 2 | Imam Fahrizal | 2015730059 | 33,10 | ||
| RSIJ Pondok Kopi | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Mata | 13 Jan – 16 Feb ‘20 | Rina Wulandari | 2015730112 | 33.11 |
| 2 | Ari Aripin | 2015730014 | 33.11 | ||
| 3 | Rahmatanti Hasanudin | 2015730107 | 33.11 | ||
| 1 | Radiologi | 13 Jan – 9 Feb ‘20 | Hisni Ardhi Mubarokah | 2015730055 | 33.09 |
| 2 | R. Luthfi Nur Fajri | 2015730106 | 33.09 | ||
| 3 | Muhammad Rais A. Rakib | 2015730091 | 33.09 | ||
| 1 | Anestesi | 13 Jan – 9 Feb ‘20 | Zahara Amalia | 2015730136 | 33.01 |
| 2 | Indri Larassandi Fratiwi | 2015730060 | 33.01 | ||
| 3 | Laila Nurul Lita | 2015730075 | 33.01 | ||
| 1 | Saraf | 13 Jan – 16 Feb ‘20 | Nadia Salsabila Fauziah | 2015730097 | 33.19 |
| 2 | Femi Dhiya Diandra | 2015730045 | 33.19 | ||
| 3 | Rizky Aulia | 2015730139 | 33.19 | ||
| RSIJ Sukapura | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Anestesi | 13 Jan – 9 Feb ‘20 | Rif'ah Naa'imah | 2015730111 | 33,20 |
| 2 | Karina Nabilah Yurnadi | 2015730069 | 33,20 | ||
| 3 | Ariadini Cintya Nurrachmah | 2015730015 | 33.24 | ||
| 4 | Yusman Malik | 2015730134 | 33.24 | ||
| 1 | Kulit | 13 Jan – 16 Feb ‘20 | Andi Vannesya Astriani | 2015730007 | 33.23 |
| 2 | Chyntia Septiana Putri | 2015730023 | 33.23 | ||
| 3 | Ichsan Azis | 2015730056 | 33.23 | ||
| RSUD Sayang, Canjur | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | THT | 13 Jan – 16 Feb ‘20 | Valdiano Zamri | 2014730095 | 32.01 |
| 2 | Maryati Ulfa | 2014730053 | 32.01 | ||
| 1 | Radiologi | 13 Jan – 9 Feb ‘20 | Annisa Pratiwi | 2015730010 | 33.45 |
| 2 | Dwiana Rosida | 2015730032 | 33.45 | ||
| 3 | Aldi Nur Ihsan | 2017736001 | 33.45 | ||
| RSUD Kota Banjar | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Mata | 13 Jan – 16 Feb ‘20 | Ray Dermawan J. Putra | 2015730110 | 33.39 |
| 2 | Naufal Rahman Tejokusumo | 2015730101 | 33.39 | ||
| 3 | Dinda Meladya | 2013730137 | 33.39 | ||
| 1 | Kulit | 13 Jan – 16 Feb ‘20 | Irda Novia Rahmawati | 2015730061 | 33.35 |
| 2 | Yusuf Wahyu Dwi Utomo | 2015730135 | 33.35 | ||
| 3 | Adelia Meishita | 2015730001 | 33.35 | ||
| 1 | Psikiatri | 13 Jan – 16 Feb ‘20 | Cendy Andestria | 2015730020 | 33.33 |
| 2 | Dhiya Andini | 2015730030 | 33.33 | ||
| 3 | Khayrul Fikri | 2015730071 | 33.33 | ||
| 1 | Radiologi | 13 Jan – 9 Feb ‘20 | Jihanita Diansabila | 2015730066 | 33,30 |
| 2 | Alfira Pangestika | 2015730005 | 33,30 | ||
| RSUD R. SYAMSUDIN, SH Kota Sukabumi | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Radiologi | 13 Jan – 9 Feb ‘20 | Annisa Safitrie | 2015730011 | 33,40 |
| 2 | Fadhil Mayudha | 2015730041 | 33,40 | ||
| 3 | M. Kamardi | 2011730152 | 28.03 | ||
| 1 | Mata | 13 Jan – 16 Feb ‘20 | Muhamad Fadel Aulia Rizky | 2015730090 | 33.29 |
| 2 | Nadia Indah Alvita | 2015730096 | 33.29 | ||
| 3 | Faris | 2015730042 | 33.29 | ||
| 1 | Psikiatri | 13 Jan – 16 Feb ‘20 | Wina Nafullani | 2015730132 | 33.34 |
| 2 | Durrah Zati Yumna | 2015730031 | 33.34 | ||
| 3 | Khaerunnisa Gusti Auliana | 2015730070 | 33.42 | ||
| 4 | Meisari Rezki Rahmatia Sutisna | 2015730084 | 33.42 | ||
| 1 | Saraf | 13 Jan – 16 Feb ‘20 | Mahda Lathifa | 2015730082 | 33.41 |
| 2 | Firda Annisa Anwar | 2015730046 | 33.41 | ||
| 3 | Muhamad Aditya Nugraha | 2015730087 | 33.41 | ||
| RSUD SEKARWANGI KABUPATEN SUKABUMI | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Mata | 13 Jan – 16 Feb ‘20 | Fariz Indra Bagus Wicaksono | 2015730043 | 33.37 |
| 2 | Gusti Khalida Rizma Rosa`dy | 2015730051 | 33.37 | ||
| 3 | M. Rizki Pahlevi | 2012730060 | 33.37 | ||
| 1 | THT | 13 Jan – 16 Feb ‘20 | Nadiyah Bayan Hafizah | 2015730098 | 33.43 |
| 2 | Jullinar Aulia Hasna | 2015730067 | 33.43 | ||
| 3 | Mutiara Nurul Qolby | 2015730095 | 33.43 | ||
| 4 | Eliya Nur Hasanah | 2009730017 | 28.04 | ||
| 1 | Anestesi | 13 Jan – 9 Feb ‘20 | Armita Syarifah Hanum Sucipto | 2015730016 | 33.31 |
| 2 | Nurul Amelia Hamid | 2015730104 | 33.31 | ||
| 3 | Raischa Sekar Raafidianti | 2015730108 | 33.31 | ||
| RS Jiwa Islam Klender | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Psikiatri | 13 Jan – 16 Feb ‘20 | Utami Khairunnisa | 2015730130 | 33.03 |
| 2 | Zaki Ahmad Hakiqi | 2015730137 | 33.03 | ||
| 3 | Nadya Anis Multazam | 2015730099 | 33.06 | ||
| 4 | Raniedha Amalia | 2015730109 | 33.06 | ||
| 5 | Herni Maulidyah | 2015730054 | 33.07 | ||
| 6 | Nur`Aeni | 2015730103 | 33.07 | ||
| 7 | Karimah | 2015730068 | 33.07 | ||
| 8 | Aqmarina Ajrina | 2015730013 | 33.14 | ||
| 9 | Elida Hasiatin | 2015730036 | 33.14 | ||
| 10 | Mehdi Bennet | 2014730055 | 32.02 | ||
| 11 | Dimas Aditya Purnama | 2013730026 | 32.02 |
