Assalamu’alaikumWr.Wb
Bersama ini kami informasikan jadwal rotasi kepaniteraan klinik Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 20 – 26 April 2020.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
| RSIJ Cempaka Putih | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | THT | 20 – 26 April ‘20 | Cendy Andestria | 2015730020 | 33.33 |
| 2 | Dhiya Andini | 2015730030 | 33.33 | ||
| 3 | Khayrul Fikri | 2015730071 | 33.33 | ||
| 4 | Mahmilta Shanina Kafilila | 2016730129 | 35.26 | ||
| 5 | Sherly Astuti | 2016730099 | 35.26 | ||
| 1 | Kulit | 20 – 26April ‘20 | Muhamad Fadel Aulia Rizky | 2015730090 | 33.29 |
| 2 | Nadia Indah Alvita | 2015730096 | 33.29 | ||
| 3 | Faris | 2015730042 | 33.29 | ||
| 4 | Alma Clarissa Mulya | 2016730008 | 35.46 | ||
| 5 | Mutiara Putri | 2016730071 | 35.46 | ||
| 1 | Radiologi | 20 – 26 April ‘20 | Nadya Lutfi | 2016730075 | 35.28 |
| 2 | Thesya Kharisma Rani | 2016730101 | 35.28 | ||
| 3 | Nur Shafa'ah Yunita | 2016730133 | 35.34 | ||
| 4 | Bob Muhammad Azis | 2016730023 | 35.34 | ||
| 5 | Anis Nurcahyanti | 2016730012 | 35.42 | ||
| 6 | Elsa Nur Rahma Diahnissa | 2016730030 | 35.42 | ||
| 1 | Anestesi | 20 – 26 April ‘20 | Faiz | 2014730025 | 32.01 |
| 2 | Annisa Pratiwi | 2015730010 | 33.45 | ||
| 3 | Dwiana Rosida | 2015730032 | 33.45 | ||
| 4 | Aldi Nur Ihsan | 2017736001 | 33.45 | ||
| 1 | Saraf | 20 – 26 April ‘20 | Irda Novia Rahmawati | 2015730061 | 33.35 |
| 2 | Yusuf Wahyu Dwi Utomo | 2015730135 | 33.35 | ||
| 3 | Adelia Meishita | 2015730001 | 33.35 | ||
| 4 | Reza Ahmad Fauzi | 2016730093 | 35.31 | ||
| 5 | Indria Savitri | 2016730050 | 35.31 | ||
| 6 | Rexa Priandini | 2016730091 | 35.35 | ||
| 7 | Putma Jarlisa Bunga Nuraisah | 2016730085 | 35.35 | ||
| 8 | Azura Toli Agasta | 2016730020 | 35.35 | ||
| 1 | Mata | 20 – 26 April ‘20 | Kania Fadillah Salma | 2016730055 | 35.36 |
| 2 | Hafizhah Triana Sakinah Mulyadi | 2016730043 | 35.36 | ||
| 3 | Dhaifullah Fauzan Azimi | 2016730025 | 35.38 | ||
| 4 | Nada Septiana | 2016730074 | 35.38 | ||
| 1 | Pediatri | 20 Apr – 3 Mei ‘20 | Annisa Nur Rahmalia | 2016730013 | 35.27 |
| 2 | Fikri Walimaulana Bhakti | 2016730040 | 35.27 | ||
| 3 | Ratu Manik Kencana | 2016730090 | 35.27 | ||
| 4 | Bagja Pratama | 2016730021 | 35.44 | ||
| 5 | Thera Cahya Pradini | 2016730100 | 35.44 | ||
| 6 | Ninuk Permata | 2008730095 | 35.47 | ||
| 7 | Muhammad Fauzi Sholeh | 2016730067 | 35.47 | ||
| 8 | Farah Nabilah Siswanto | 2016730036 | 35.47 | ||
| 9 | Chairun Nisaa Amalia | 2016730024 | 35.49 | ||
| 10 | Muhammad Fahmi | 2016730065 | 35.49 | ||
| 1 | Obgyn | 20 Apr – 3 Mei ‘20 | Zaria Sholatania Putri Dangga | 2016730110 | 35.4 |
| 2 | Viedya Adhany Tamala | 2016730103 | 35.4 | ||
| 3 | Gita Noor Azizah | 2016730042 | 35.45 | ||
| 4 | Raka Wibisono | 2016730088 | 35.45 | ||
| 5 | Bangun Cholifa Nusantara | 2016730117 | 35.45 | ||
| 6 | Adinda Ibni Shafira | 2016730002 | 35.33 | ||
| 7 | M. Rifaldi Nabiu | 2016730061 | 35.33 | ||
| 8 | Ismiyati Tanjung | 2016730053 | 35.33 | ||
| 9 | Mirsalina Sukma Prabowo | 2016730131 | 35.48 | ||
| 10 | Puspita Madina | 2016730084 | 35.48 | ||
| RSIJ Pondok Kopi | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Radiologi | 20 – 26 April ‘20 | Aulia Putri Hendiani Ramadhan | 2016730019 | 35.37 |
| 2 | Muhammad Subarkah | 2016730069 | 35.37 | ||
| 3 | Atika Nada Suryani | 2015730017 | 35.37 | ||
| 1 | Saraf | 20 – 26 April ‘20 | Evita Nur Annisa | 2015730040 | 33.38 |
| 2 | Ghiffany Octaviantie | 2015730050 | 33.38 | ||
| 3 | Sariyatmi | 2016730096 | 35.31 | ||
| 1 | THT | 20 – 26 April ‘20 | Dina Syafaati | 2016730026 | 35,30 |
| 2 | Rifani Nugroho | 2016730135 | 35,30 | ||
| 1 | Mata | 20 – 26 April ‘20 | Annisa Putri Vidia | 2016730014 | 35.29 |
| 2 | Yolanda Rezky Pradani | 2016730107 | 35.29 | ||
| 3 | Maulitiara Ayu Kautsar | 2016730062 | 35.29 | ||
| RSIJ Sukapura | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Kulit | 20 – 26 April ‘20 | Savira Dwi Ramadini | 2016730097 | 35.25 |
| 2 | Indri Hasanah Rizki Lingga | 2016730049 | 35.25 | ||
| 3 | Ghina Rasyidah | 2016730041 | 35.25 | ||
| 1 | Anestesi | 20 – 26 April ‘20 | Shanya Rahma Adriani | 2016730098 | 35.11 |
| 2 | Andhika Dimas Adyatma | 2016730010 | 35.11 | ||
| 3 | Laela Fitriyah | 2016730058 | 35.11 | ||
| 4 | Ray Dermawan J.Putra | 2015730110 | 33.39 | ||
| RSUD Sayang, Canjur | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Radiologi | 20 – 26 April ‘20 | Dysha Hasya Muthi | 2015730033 | 33.02 |
| 2 | Adeta Yuniza Mulia | 2015730002 | 33.02 | ||
| 3 | Sasqia Rakhmi Leony | 2015730119 | 33.02 | ||
| 1 | Anestesi | 20 – 26 April ‘20 | Valdiano Zamri | 2014730095 | 32.01 |
| 2 | Maryati Ulfa | 2014730053 | 32.01 | ||
| 3 | Sayf Qisthi Muslim | 2015730120 | 33.12 | ||
| 4 | Muhammad Hamyasa Hamdan | 2015730086 | 33.12 | ||
| 1 | THT | 20 – 26 April ‘20 | Muhammad Ichsandi Darmawan | 2016730128 | 35.04 |
| 2 | Ardian Agristha Devianti | 2016730017 | 35.06 | ||
| 3 | Cika Hanandiya | 2016730118 | 35.06 | ||
| 1 | Kulit | 20 – 26 April ‘20 | Yusuf Nurrahman Habibullah | 2016730109 | 35.07 |
| 2 | Andhika Idam Radiktyo | 2016730115 | 35.07 | ||
| 3 | Edwin Fadhil | 2016730028 | 35.07 | ||
| 4 | Raesta Febrianti | 2016730087 | 35.2 | ||
| 1 | Pediatri | 20 April – 3 Mei ‘20 | Rizqi Primasane Hariyani | 2016730094 | 35.19 |
| 2 | Intan Hardianti Savitri | 2016730051 | 35.19 | ||
| 3 | Jihan Putri Saefuddin | 2016730054 | 35.19 | ||
| 4 | Vaniannisa Azzahra | 2016730138 | 35.21 | ||
| 5 | Haryo Wiryanto Prawirodihardjo | 2016730124 | 35.21 | ||
| 6 | Ilham Rahmansyah | 2016730125 | 35.21 | ||
| RSUD SEKARWANGI KABUPATEN SUKABUMI | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Mata | 20 – 26 April ‘20 | Fatma Mulia Irawan | 2015730044 | 33.15 |
| 2 | Annisa Wilda Safina | 2015730012 | 33.15 | ||
| 3 | Laiza Intan Puspita Ayu Purnomo | 2015730076 | 33.15 | ||
| 4 | Mulyani | 2016730070 | 35.22 | ||
| 5 | Ardini Lisna Cahyani | 2016730018 | 35.22 | ||
| 1 | THT | 20 – 26 April ‘20 | Zahara Amalia | 2015730136 | 33.01 |
| 2 | Indri Larassandi Fratiwi | 2015730060 | 33.01 | ||
| 3 | Laila Nurul Lita | 2015730075 | 33.01 | ||
| 4 | Antoro Rekso Samudro | 2016730015 | 35.1 | ||
| 5 | Ira Rahmi Faridah Hilmiyyah | 2016730052 | 35.1 | ||
| 1 | Anestesi | 20 – 26 April ‘20 | Ramadhan Fauzie Nugraha | 2014730080 | 34.04 |
| 2 | Elsa Tania Prasasti Islami | 2016730031 | 35.15 | ||
| 3 | Salsabila Fauziah Ul Haq | 2016730095 | 35.15 | ||
| 4 | Muhammad Reyhan Hidayat | 2016730068 | 35.15 | ||
| RSUD R. SYAMSUDIN, SH Kota Sukabumi | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Mata | 20 – 26 April ‘20 | Charissa Adha Nabilla | 2015730021 | 33.17 |
| 2 | Citra Putri Irawan | 2015730024 | 33.17 | ||
| 3 | Dhea Handyara | 2015730029 | 33.17 | ||
| 4 | Ajeng Retno Utomo Putri | 2016730004 | 35.16 | ||
| 1 | Kulit | 20 – 26 April ‘20 | Nursakinah A. Karim | 2016730081 | 35.08 |
| 2 | Fatiya Rahmah | 2016730038 | 35.08 | ||
| 3 | Oetami Aghfira Marsel | 2016730082 | 35.14 | ||
| 4 | Fatmawati | 2016730039 | 35.14 | ||
| 1 | Radiologi | 20 – 26 April ‘20 | Mutiara Rahma Febrianti | 2016730072 | 35.17 |
| 2 | Meisa Masda Alifa | 2016730063 | 35.17 | ||
| 3 | Khowiyah | 2016730057 | 35.17 | ||
| 4 | Yusmiati Tomalima | 2016730108 | 35.18 | ||
| 5 | Utami Rizalvi | 2016730102 | 35.18 | ||
| 1 | Anestesi | 20 – 26 April ‘20 | Nadya Anis Multazam | 2015730099 | 33.06 |
| 2 | Raniedha Amalia | 2015730109 | 33.06 | ||
| 3 | Syavira Rizkha Aini | 2016730137 | 35.23 | ||
| 4 | Ratna Rahmayanti | 2016730089 | 35.23 | ||
| 5 | Pegi Milawati | 2016730083 | 35.23 | ||
| 1 | Saraf | 20 – 26 April ‘20 | Ardhia Wirasti Farisda | 2016730016 | 35.05 |
| 2 | Alifa Farah Safira | 2016730111 | 35.05 | ||
| 3 | Khoerunnisa Cahyani Kurnia | 2016730056 | 35.05 | ||
| 4 | Estu Paramadina Pratama | 2016730032 | 35.24 | ||
| 5 | Achmad Reza Syamsulade | 2016730001 | 35.24 | ||
| 6 | Jihanita Diansabila | 2015730066 | 33,30 | ||
| 1 | THT | 20 – 26 April ‘20 | Lufitroh Hayati | 2015730079 | 34.06 |
| 2 | M. Fahmi Rizal Imaduddin | 2015730081 | 34.06 | ||
| 3 | Fanny Nur Latifah | 2012730125 | 34.06 | ||
| 4 | Astrid Azzahra Uber JP | 2016730116 | 35.12 | ||
| 5 | Aditya Wiratama | 2016730003 | 35.12 | ||
| 1 | Pediatri | 20 Apr – 3 Mei ‘20 | Muhammad Syahrial Alamsyah .A | 2016730132 | 35.03 |
| 2 | Akhmad Syaiful Halim | 2016730005 | 35.03 | ||
| 3 | Naufal Muhammad Fatih | 2016730077 | 35.03 | ||
| 4 | Reyhan Alfarizan | 2016730092 | 35.09 | ||
| 5 | Aldhi Putra Pradana | 2016730006 | 35.09 | ||
| 6 | Putty Nabilla | 2016730086 | 35.09 | ||
| RSUD Kota Banjar | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | THT | 20 – 26 April ‘20 | Herni Maulidyah | 2015730054 | 33.07 |
| 2 | Nur`Aeni | 2015730103 | 33.07 | ||
| 3 | Karimah | 2015730068 | 33.07 | ||
| 4 | Herdianty Zahira | 2016730046 | 35.04 | ||
| 1 | Kulit | 20 – 26 April ‘20 | Utami Khairunnisa | 2015730130 | 33.03 |
| 2 | Zaki Ahmad Hakiqi | 2015730137 | 33.03 | ||
| 3 | Suryanto | 2013730107 | 33.03 | ||
| 4 | Nungki Septi Wulansari | 2016730079 | 35.2 | ||
| 1 | Mata | 20 – 26 April ‘20 | Nadia Salsabila Fauziah | 2015730097 | 33.19 |
| 2 | Femi Dhiya Diandra | 2015730045 | 33.19 | ||
| 3 | Rizky Aulia | 2015730139 | 33.19 | ||
| 4 | Hudan Muttaqin Latif | 2016730047 | 35.16 | ||
| 1 | Psikiatri | 20 – 26 April ‘20 | Linda Puspita Sari | 2016730127 | 35.13 |
| 2 | Devin Gifarry Adinata | 2016730119 | 35.13 | ||
| 3 | Hafizul Akbar | 2016730044 | 35.13 | ||
| 1 | Saraf | 20 – 26 April ‘20 | Mentari Sekar Putri | 2016730130 | 35.01 |
| 2 | Alifa Sarah Safira | 2016730112 | 35.01 | ||
| 3 | Muhammad Shoultan Aufa Athallah | 2016730059 | 35.01 | ||
| 4 | Alifia Nurfitriana | 2016730007 | 35.02 | ||
| 5 | Anggraeni Mardiana | 2016730011 | 35.02 | ||
| 6 | Alfira Pangestika | 2015730005 | 33,30 | ||
| RS Jiwa Islam Klender | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Psikiatri | 20 – 26 April ‘20 | Dzulfikar Attras Maulana | 2015730034 | 34.05 |
| 2 | Faishal Rifqi Naufal | 2013730034 | 34.05 | ||
| 3 | Gama Hermawan | 2015730049 | 34.05 | ||
| 4 | Balqis Al Sakina Zahra | 2016730022 | 35.32 | ||
| 5 | Faqih Al Rezki Pratama | 2016730120 | 35.32 | ||
| 6 | Naufal Fadli | 2016730076 | 35.39 | ||
| 7 | Ike Suryani | 2016730048 | 35.39 | ||
| 8 | Fatimah Azzahra Alhabsyi | 2016730037 | 35.39 | ||
| 9 | Nayla Sa'adah Alawiyah | 2016730078 | 35.41 | ||
| 10 | Muhammad Fahrul | 2016730066 | 35.41 | ||
| 11 | Mellya Trisyane Mamad | 2016730064 | 35.41 | ||
| 12 | Farah Athifa Sjaharany | 2016730034 | 35.43 | ||
| 13 | Nur Laila Rahmah | 2016730080 | 35.43 | ||
| 14 | Alvionita Citra Mayrani | 2016730113 | 35.43 | ||
| RS Bhayangkara Tk I R. Said Sukanto | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Forensik | 20 – 26 April ‘20 | Wina Nafullani | 2015730132 | 33.34 |
| 2 | Durrah Zati Yumna | 2015730031 | 33.34 | ||
| 3 | Fariz Indra Bagus Wicaksono | 2015730043 | 33.37 | ||
| 4 | Gusti Khalida Rizma Rosa`dy | 2015730051 | 33.37 | ||
| 5 | M. Rizki Pahlevi | 2012730060 | 33.37 | ||
| 6 | Naufal Rahman Tejokusumo | 2015730101 | 33.39 | ||
| 7 | Dinda Meladya | 2013730137 | 33.39 | ||
| 8 | Khaerunnisa Gusti Auliana | 2015730070 | 33.42 | ||
| 9 | Meisari Rezki Rahmatia Sutisna | 2015730084 | 33.42 | ||
| RS Hasan Sadikin Bandung | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Forensik | 20 – 26 April ‘20 | Siti Aisyah Desthi Wulansari | 2015730122 | 33.04 |
| 2 | Novel Muhamad Bazri | 2015730102 | 33.04 | ||
| 3 | Rina Wulandari | 2015730112 | 33.11 | ||
| 4 | Ari Aripin | 2015730014 | 33.11 | ||
| 5 | Rahmatanti Hasanudin | 2015730107 | 33.11 | ||
| 6 | Derry Arya Pratama | 2015730028 | 33.18 | ||
| 7 | Isya Thulrahmi | 2015730063 | 33.18 | ||
| 8 | Rif'ah Naa'imah | 2015730111 | 33,20 | ||
| 9 | Karina Nabilah Yurnadi | 2015730069 | 33,20 |
