Assalamu’alaikum Wr.Wb
Bersama ini kami informasikan jadwal rotasi kepaniteraan klinik Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 15 – 21 Juni 2020.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
| RSIJ Cempaka Putih | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Radiologi | 15 – 21 Juni ‘20 | Siti Wahidatin Ma'ul Husnah | 2015730123 | 34.07 |
| 2 | Muhammad Tegar Bimawan | 2015730094 | 34.07 | ||
| 3 | Zaria Sholatania Putri Dangga | 2016730110 | 35,40 | ||
| 4 | Viedya Adhany Tamala | 2016730103 | 35,40 | ||
| 1 | THT | 15 – 21 Juni ‘20 | Savira Dwi Ramadini | 2016730097 | 35.25 |
| 2 | Indri Hasanah Rizki Lingga | 2016730049 | 35.25 | ||
| 3 | Ghina Rasyidah | 2016730041 | 35.25 | ||
| 1 | Saraf | 15 – 21 Juni ‘20 | Annisa Putri Vidia | 2016730014 | 35.29 |
| 2 | Yolanda Rezky Pradani | 2016730107 | 35.29 | ||
| 3 | Maulitiara Ayu Kautsar | 2016730062 | 35.29 | ||
| 4 | Dhaifullah Fauzan Azimi | 2016730025 | 35.38 | ||
| 5 | Nada Septiana | 2016730074 | 35.38 | ||
| 6 | Ramadhan Fauzie Nugraha | 2014730080 | 34.04 | ||
| 1 | Mata | 15 – 21 Juni ‘20 | Farah Athifa Sjaharany | 2016730034 | 35.43 |
| 2 | Nur Laila Rahmah | 2016730080 | 35.43 | ||
| 3 | Alvionita Citra Mayrani | 2016730113 | 35.43 | ||
| 1 | Kulit | 15 – 21 Juni ‘20 | Nur Shafa'ah Yunita | 2016730133 | 35.34 |
| 2 | Bob Muhammad Azis | 2016730023 | 35.34 | ||
| 3 | Gita Noor Azizah | 2016730042 | 35.45 | ||
| 4 | Raka Wibisono | 2016730088 | 35.45 | ||
| 5 | Bangun Cholifa Nusantara | 2016730117 | 35.45 | ||
| RSIJ Pondok Kopi | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Mata | 15 - 21 Juni ‘20 | Rexa Priandini | 2016730091 | 35.35 |
| 2 | Putma Jarlisa Bunga Nuraisah | 2016730085 | 35.35 | ||
| 3 | Azura Toli Agasta | 2016730020 | 35.35 | ||
| 1 | Saraf | 15 - 21 Juni ‘20 | Kania Fadillah Salma | 2016730055 | 35.36 |
| 2 | Hafizhah Triana Sakinah Mulyadi | 2016730043 | 35.36 | ||
| 1 | Anestesi | 15 - 21 Juni ‘20 | Alma Clarissa Mulya | 2016730008 | 35.46 |
| 2 | Mutiara Putri | 2016730071 | 35.46 | ||
| 1 | Radiologi | 15 - 21 Juni ‘20 | Annisa Nur Rahmalia | 2016730013 | 35.27 |
| 2 | Fikri Walimaulana Bhakti | 2016730040 | 35.27 | ||
| 3 | Ratu Manik Kencana | 2016730090 | 35.27 | ||
| RSIJ Sukapura | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Anestesi | 15 – 21 Juni ‘20 | Suci Pratiwi Latif | 2014730086 | 34.04 |
| 2 | Achmad Fadhil Adiputra Umar | 2014730002 | 34.04 | ||
| 3 | Kisi Anandita | 2015730073 | 34.08 | ||
| 4 | Rinto Pradhana Putra | 2015730113 | 34.08 | ||
| RSUD Sayang, Canjur | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Kulit | 15 - 21 Juni ‘20 | Nayla Sa'adah Alawiyah | 2016730078 | 35.41 |
| 2 | Muhammad Fahrul | 2016730066 | 35.41 | ||
| 3 | Mellya Trisyane Mamad | 2016730064 | 35.41 | ||
| 1 | Radiologi | 15 - 21 Juni ‘20 | Ninuk Permata Sari | 2008730095 | 35.47 |
| 2 | Muhammad Fauzi Sholeh | 2016730067 | 35.47 | ||
| 3 | Farah Nabilah Siswanto | 2016730036 | 35.47 | ||
| 1 | Anestesi | 15 - 21 Juni ‘20 | Danang Priagung Sudrajad | 2015730026 | 34.01 |
| 2 | Najuwa Prischa Alen | 2015730100 | 34.01 | ||
| 3 | Novaldi Pramudhita Hendrian | 2012730069 | 34.01 | ||
| RSUD SEKARWANGI KABUPATEN SUKABUMI | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Anestesi | 15 – 21 Juni ‘20 | Dzulfikar Attras Maulana | 2015730034 | 34.05 |
| 2 | Faishal Rifqi Naufal | 2013730034 | 34.05 | ||
| 3 | Gama Hermawan | 2015730049 | 34.05 | ||
| 1 | Mata | 15 – 21 Juni ‘20 | Vaniannisa Azzahra | 2016730138 | 35.21 |
| 2 | Haryo Wiryanto Prawirodihardjo | 2016730124 | 35.21 | ||
| 3 | Ilham Rahmansyah | 2016730125 | 35.21 | ||
| RSUD Kota Banjar | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Mata | 15 – 21 Juni ‘20 | Dahru Almas Kinangga | 2015730025 | 34.02 |
| 2 | Choirul Anam | 2015730022 | 34.02 | ||
| 3 | Suci Zahrani | 2015730125 | 34.02 | ||
| 1 | Psikiatri | 15 – 21 Juni ‘20 | Hanifa Fajrin | 2015730053 | 34.03 |
| 2 | Khoirunisa | 2015730072 | 34.03 | ||
| 3 | Irfan Aziz Ferdian | 2015730062 | 34.03 | ||
| RS Jiwa Islam Klender | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Psikiatri | 15 - 21 Juni ‘20 | Nadya Lutfi | 2016730075 | 35.28 |
| 2 | Thesya Kharisma Rani | 2016730101 | 35.28 | ||
| 3 | Aulia Putri Hendiani Ramadhan | 2016730019 | 35.37 | ||
| 4 | Muhammad Subarkah | 2016730069 | 35.37 | ||
| 5 | Atika Nada Suryani | 2015730017 | 35.37 | ||
| 6 | Chairun Nisaa Amalia | 2016730024 | 35.49 | ||
| 7 | Muhammad Fahmi | 2016730065 | 35.49 |
