Assalamu’alaikum Wr.Wb
Berikut kami informasikan jadwal rotasi kepaniteraan klinik Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 13 Juni – 17 Juli 2022.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
| RSIJ Cempaka Putih | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Anestesi | 13 Juni – 10 Juli ‘22 | Dwi Ayu Nur Eida | 2016730027 | 36.02 |
| 2 | Fatharani Mazaya Gassani | 2018730036 | 39.43 | ||
| 3 | Linggar Pradipta | 2018730055 | 39.43 | ||
| 4 | Nur Chomsatun Fasyarofa Thoibah | 2018730080 | 39.43 | ||
| 1 | Radiologi | 13 Juni – 10 Juli ‘22 | Hamzah Haidar | 2018730041 | 39.32 |
| 2 | Sholahuddin Al Fatih | 2018730141 | 39.32 | ||
| 3 | Intan Karlina | 2018730049 | 39.34 | ||
| 4 | Andieni Nur Insani | 2018730006 | 39.34 | ||
| 1 | THT | 13 Juni – 17 Juli ‘22 | Ghassani Zatil Iman | 2017730142 | 37.03 |
| 2 | Agung Kalimasyahda | 2017730134 | 37.14 | ||
| 3 | Hanif Dwi Irfandi Kusumoputro | 2017730054 | 37.14 | ||
| 1 | Mata | 13 Juni – 17 Juli ‘22 | Monicha Vannesa Rahman Gunardi | 2017730145 | 37.25 |
| 2 | Yuni Kurnia Akbarianti | 2017730159 | 38.03 | ||
| 3 | Elfan Pudja Sathya | 2017730141 | 38.03 | ||
| 1 | Saraf | 13 Juni – 17 Juli ‘22 | Dwiana Chusnul Aini | 2017730040 | 37.11 |
| 2 | Geulis Gemala Wahyudin | 2017730050 | 37.11 | ||
| 3 | Oghi Hermawan | 2017730090 | 37.25 | ||
| 4 | Audria Fibi Annisa | 2017730137 | 38.03 | ||
| 1 | Kulit | 13 Juni – 17 Juli ‘22 | Aziza Iskhakova | 2018730020 | 39.19 |
| 2 | Safira Isninditia Salsabila | 2018730137 | 39.45 | ||
| 3 | Hidlir Nugrahdi | 2018730125 | 39.45 | ||
| 4 | Yossy Melna Aufah | 2017730130 | 39.45 | ||
| 1 | Pediatri | 13 Juni – 21 Agust ‘22 | Ayu Dika Anugarahwati | 2018730018 | 39.31 |
| 2 | Faradila Ajeng Kariswanti | 2018730122 | 39.31 | ||
| 3 | Ridwan Radithya Sandika | 2017730156 | 39.31 | ||
| 4 | Muhamad Rasyid Irawan | 2018730063 | 39.33 | ||
| 5 | Mutiara Fellina Maharani | 2018730072 | 39.33 | ||
| 6 | Arsa Radix Ismail | 2018730116 | 39.33 | ||
| 7 | Siti Mardiana | 2018730104 | 39,40 | ||
| 8 | Witania Selini | 2018730147 | 39,40 | ||
| RSIJ Pondok Kopi | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Radiologi | 13 Juni – 10 Juli ‘22 | Ilham Kamil Satria | 2018730047 | 39.41 |
| 2 | Arninda Zahra | 2018730115 | 39.41 | ||
| 3 | Nandya Satyaning Rahayu | 2018730078 | 39.41 | ||
| 1 | Saraf | 13 Juni – 17 Juli ‘22 | Lalu Ahmad Asmayadi | 2017730062 | 39.48 |
| 2 | Shara Fatimatuzzahro | 2018730100 | 39.48 | ||
| 1 | Mata | 13 Juni – 17 Juli ‘22 | Salsabila Brilliant Widyadhana | 2018730095 | 39.36 |
| 2 | Taufik Ismail | 2018730107 | 39.36 | ||
| 3 | Gita Persada Octaviani | 2018730124 | 39.44 | ||
| 4 | Muhammad Jodi Cabisio Priyanto | 2018730069 | 39.44 | ||
| 1 | Obgyn | 13 Juni – 21 Agust ‘22 | Lismandasari | 2018730056 | 39.37 |
| 2 | Rizky Wulandari | 2018730136 | 39.37 | ||
| 3 | Thalia Nur Azizah | 2018730143 | 39.37 | ||
| 4 | Dony Prasetya Nugraha | 2018730025 | 39.49 | ||
| 5 | Aldi Fakhrul Rozi | 2018730002 | 39.49 | ||
| 6 | M. Rafly Aulia Rasyid | 2018730058 | 39.49 | ||
| RSIJ Sukapura | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Saraf | 13 Juni – 17 Juli ‘22 | Audrey Shafira Anjani | 2017730018 | 38.01 |
| 2 | Muhammad Elvondaily S | 2017730064 | 38.01 | ||
| 3 | Yoga Taufiq Dwi Ananda | 2017730129 | 38.01 | ||
| 1 | Kulit | 13 Juni – 17 Juli ‘22 | Muhammad Izzatul Islam Yunus | 2014730052 | 37.17 |
| 2 | Atemi | 2017730016 | 37.18 | ||
| 3 | Dianita Pradipta | 2017730035 | 37.18 | ||
| 4 | Nadya Lutfi | 2016730075 | 35.28 | ||
| 1 | Anestesi | 13 Juni – 10 Juli ‘22 | Haniyathu Thoyibah | 2016730122 | 36.01 |
| 2 | Mutiara Adinastika Maysara | 2018730130 | 39.39 | ||
| 3 | Annaya Noor Sabina | 2018730010 | 39.39 | ||
| 4 | Elvi Audriana Nuraini | 2018730029 | 39.39 | ||
| 5 | Annisa Nurul Afifah | 2018730011 | 39.46 | ||
| 6 | Ratri Qirana Putri Saryadi | 2018730086 | 39.46 | ||
| 1 | Pediatri | 13 Juni – 21 Agust ‘22 | Nisnaini Khusnul Amalia | 2017730087 | 37.19 |
| 2 | Qadi Maqshudi | 2017730153 | 37.19 | ||
| 3 | Fauziah Zahara Salsabila Putri | 2017730048 | 37.19 | ||
| 4 | Maynaliza Nurul Aini | 2018730060 | 39.35 | ||
| 5 | Dyah Mutia Saraswati | 2018730026 | 39.35 | ||
| 6 | Annisa Gholiza Putri | 2018730009 | 39.35 | ||
| 7 | Inna Anjal Oktasari Putri | 2016730126 | 39.03 | ||
| RSUD Sayang, Canjur | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Radiologi | 13 Juni – 10 Juli ‘22 | Raden Zhafira Shabrina | 2017730093 | 37.48 |
| 2 | Raudhah Laila Mukarromah | 2017730097 | 37.48 | ||
| 3 | Muhammad Fachry Rahman | 2017730073 | 38.02 | ||
| 1 | Kulit | 13 Juni – 10 Juli ‘22 | Putma Jarlisa Bunga Nuraisah | 2016730085 | 35.35 |
| 2 | 13 Juni – 17 Juli ‘22 | Evelin Widowati | 2018730031 | 39.26 | |
| 3 | Mutiara Annisya | 2018730131 | 39.26 | ||
| 1 | THT | 13 Juni – 17 Juli ‘22 | Alvina Sarda Nour Fadillah | 2017730006 | 37.26 |
| 2 | Alifira Ramadhania Saarah Jihan T | 2017730005 | 37.26 | ||
| 3 | Agung Yusup Maulana | 2018730111 | 39.22 | ||
| 4 | Afifa Nuha Suhaila | 2018730110 | 39.22 | ||
| 1 | Mata | 13 Juni – 17 Juli ‘22 | Cindy Salsabila Muharani | 2018730023 | 39.55 |
| 2 | Faradillah Suryanda | 2018730123 | 39.55 | ||
| 3 | M. Reynaldi Anandita Ganing | 2018730070 | 39.55 | ||
| 1 | Saraf | 13 Juni – 17 Juli ‘22 | Siti Haniwidiya | 2018730103 | 39.12 |
| 2 | Hanna Desnia Irfani | 2018730043 | 39.12 | ||
| 3 | Arrizqi Hafidh Abdussalam | 2018730015 | 39.14 | ||
| 4 | Alvita Shabilla Chintami | 2018730113 | 39.14 | ||
| 1 | Anestesi | 13 Juni – 7 Juli ‘22 | Dahru Almas Kinangga | 2015730025 | 34.02 |
| 2 | 13 Juni – 10 Juli ‘22 | Muhammad Gufron Rabban | 2016730060 | 36.01 | |
| 3 | Guruh Anwar Ibrahim | 2014730037 | 36.01 | ||
| 1 | Obgyn | 13 Juni – 21 Agust ‘22 | Connie Helensa | 2017730139 | 37.03 |
| 2 | Rifa Aulia Ramadhanty | 2017730098 | 37.44 | ||
| 3 | Novia Rindani | 2017730088 | 37.44 | ||
| 4 | Pelia Deswita | 2018730084 | 39.54 | ||
| 5 | Hasbi Tri Fatwa Nur Alam | 2018730045 | 39.54 | ||
| 6 | Putri Aprillia | 2018730134 | 39.47 | ||
| 7 | Rafiedah Ishmah Maimunah | 2018730085 | 39.47 | ||
| 8 | Nadiah Iftinah | 2018730075 | 39.47 | ||
| 9 | Dhea Charientania Eryanti | 2018730118 | 39.56 | ||
| 10 | Indah Dwi Anugrah | 2018730048 | 39.56 | ||
| RSUD SEKARWANGI KABUPATEN SUKABUMI | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Mata | 13 Juni – 17 Juli ‘22 | Yosava Shalsabila Hartoyo | 2018730148 | 39.25 |
| 2 | Muhammad Indo Fuji Rahman | 2018730068 | 39.25 | ||
| 3 | Tengku Syarifah Luthfia Rikzhan | 2017730119 | 39.25 | ||
| 1 | THT | 13 Juni – 17 Juli ‘22 | Muhammad Fiqih Maulana Muchtar | 2017730076 | 37.33 |
| 2 | Sabrina Jamila | 2017730103 | 37.33 | ||
| 3 | Sulfa Rizkiandini | 2017730157 | 37.33 | ||
| 1 | Anestesi | 13 Juni – 10 Juli ‘22 | Sandra Kirana Adelia | 2017730107 | 37.31 |
| 2 | Nina Nurhilma | 2018730079 | 39.09 | ||
| 3 | Shafira Aulia Khairunnisa | 2018730099 | 39.09 | ||
| 4 | Randitya Noviansyah | 2017730096 | 39.09 | ||
| 1 | Radiologi | 13 Juni – 10 Juli ‘22 | Septiarani Ariftetri Widiasesa | 2018730138 | 39,20 |
| 2 | Liana Rahayu | 2018730054 | 39,20 | ||
| 1 | Bedah | 13 Juni – 21 Agust ‘22 | Ihsan Alwi | 2017730057 | 37.15 |
| 2 | Novita Alfi Syahriani | 2017730152 | 37.15 | ||
| 3 | Wanda Try Wulandari | 2017730126 | 37.28 | ||
| 4 | Raras Sakti Mulya Kasmi | 2017730155 | 37.28 | ||
| 5 | Mutiara Atika Fatin | 2017730081 | 37.38 | ||
| 6 | Imam Hamdan | 2017730144 | 37.38 | ||
| 7 | Dimas Bagus Bramasta Duarsa | 2017730037 | 37.42 | ||
| 8 | M. Su'Adaul Maqbulin Zainul Haq | 2017730146 | 37.42 | ||
| 1 | Interna | 13 Juni – 21 Agust ‘22 | Clara Ashilah | 2017730028 | 38.05 |
| 2 | Nadira Zahra Sholichah | 2017730083 | 38.05 | ||
| 3 | Silvia Emy Raras Sakti | 2017730112 | 38.05 | ||
| 4 | Iyaza Imtiaz | 2018730050 | 39.03 | ||
| 5 | Jenny Calista Vaulina | 2018730052 | 39.03 | ||
| 6 | Afiifah Fabrianty | 2018730001 | 39,10 | ||
| 7 | Rulli Rustaman | 2018730093 | 39,10 | ||
| 1 | Pediatri | 13 Juni – 21 Agust ‘22 | Neng Ratna Sari | 2017730086 | 38.06 |
| 2 | Indy Zafira Maharani | 2017730060 | 38.06 | ||
| 3 | Diinar Syifaa Najdiifah | 2017730036 | 39.04 | ||
| 4 | Alfiana Adhitia Saepudin | 2018730004 | 39.04 | ||
| 5 | Rifaldi Adhadi Aripin | 2018730090 | 39.06 | ||
| 6 | Diana Salsabila Khoirunnisya Arrasuli | 2018730119 | 39.06 | ||
| 1 | Obgyn | 13 Juni – 21 Agust ‘22 | Nadif Mahendra Tiasto | 2018730076 | 39.15 |
| 2 | M. Rizky Bambang Wiratmoko | 2018730059 | 39.15 | ||
| 3 | Alfi Liani Sakinah | 2018730003 | 39.15 | ||
| 4 | Muhammad Alfian Naufal | 2018730064 | 39.17 | ||
| 5 | Nur Syah Fitriyana Ramadhani | 2018730082 | 39.17 | ||
| 6 | Muhammad Bobby Suristian | 2018730065 | 39.17 | ||
| RSUD R. SYAMSUDIN, SH Kota Sukabumi | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Psikiatri | 13 Juni – 17 Juli ‘22 | Auliya Andzani | 2017730021 | 37.43 |
| 2 | Mia Aulia | 2017730068 | 37.43 | ||
| 3 | Novia Yuliandri | 2014730075 | 37.43 | ||
| 4 | Farah Fadhilah Fadjry | 2016730035 | 37,40 | ||
| 5 | Rahma Nur Amelia | 2017730094 | 37,40 | ||
| 1 | THT | 13 Juni – 17 Juli ‘22 | Fauziyah Aulia Rachmat | 2018730037 | 39.57 |
| 2 | Alif Ramadhan Suhartono | 2017730135 | 39.57 | ||
| 3 | Farras Fairuzzakiah Sulaeman | 2018730035 | 39.52 | ||
| 4 | Syarifah Alawiyah | 2018730142 | 39.52 | ||
| 1 | Mata | 13 Juni – 17 Juli ‘22 | Anggie Kharissa Mihadie | 2018730114 | 39.28 |
| 2 | Faidah Farihatul Fajriyah | 2018730034 | 39.28 | ||
| 3 | Muhammad Irfan Ranaputra D | 2018730129 | 39.51 | ||
| 4 | Shelina Rahmadani | 2018730101 | 39.51 | ||
| 5 | Muhammad Hanif Muhibat | 2018730128 | 39.51 | ||
| 1 | Kulit | 13 Juni – 17 Juli ‘22 | Diaz Resdyanugraha | 2018730120 | 39.07 |
| 2 | Nurhalisa Putri | 2018730083 | 39.07 | ||
| 3 | Hasri Indah Nur Alfiani | 2018730046 | 39.53 | ||
| 1 | Saraf | 13 Juni – 17 Juli ‘22 | Diah Indah Sari | 2017730034 | 37.49 |
| 2 | Muhammad Mu'Tasim Billah | 2017730078 | 37.49 | ||
| 3 | Sofia | 2017730114 | 37.49 | ||
| 4 | Tri Wahyuni Hidayati | 2018730144 | 39.53 | ||
| 5 | Izza Ihsan | 2018730051 | 39.53 | ||
| 1 | Radiologi | 13 Juni – 10 Juli ‘22 | Nabila Jasmine Kusumaning A | 2018730073 | 39.05 |
| 2 | Raudatul Sifa Afrijiyah | 2018730088 | 39.05 | ||
| 3 | Firna Diantha Etika | 2018730039 | 39.05 | ||
| 4 | Ratu Raniazahra Jonis | 2018730087 | 39,50 | ||
| 5 | Pramacetta Daneswara Nuraulia A | 2018730133 | 39,50 | ||
| 1 | Anestesi | 13 Juni – 10 Juli ‘22 | Anggi Nur Indah Sari | 2017730009 | 37.41 |
| 2 | Dewi Rahman | 2017730032 | 37.41 | ||
| 3 | Ardika | 2017730013 | 37.41 | ||
| 4 | Anggraeni Dwi Puspita Sari | 2018730008 | 39.19 | ||
| 5 | Dawud Muzakki | 2018730024 | 39.19 | ||
| 1 | Interna | 13 Juni – 21 Agust ‘22 | Indah Wisnu Sekarwangi | 2018730126 | 39.11 |
| 2 | Shafa Nabila Mumtaz | 2018730139 | 39.11 | ||
| 3 | Rizka Awaliyah | 2018730091 | 39.11 | ||
| 4 | Syifa Amalia Khairunnisa | 2018730105 | 39.13 | ||
| 5 | Annisa Sastrawati Rayes | 2018730013 | 39.13 | ||
| 6 | Azzahra Asya Sisdiani | 2018730021 | 39.13 | ||
| 7 | Rizki Novita Sari | 2018730092 | 39.21 | ||
| 8 | Zeinadine Zakaria | 2018730149 | 39.21 | ||
| 1 | Pediatri | 13 Juni – 21 Agust ‘22 | Elsa Nadia Wahyuningsih | 2018730027 | 39.21 |
| 2 | Fildzah Siti Ghassani | 2018730038 | 39.23 | ||
| 3 | Fairuz Isni Salsabila | 2018730121 | 39.23 | ||
| 4 | Athira Azhar Budiani | 2018730017 | 39.23 | ||
| 1 | Obgyn | 13 Juni – 21 Agust ‘22 | Ridho | 2018730089 | 39.27 |
| 2 | Muhammad Ikmal Syafii | 2018730067 | 39.27 | ||
| 3 | Melani Maharani | 2018730061 | 39.27 | ||
| 4 | Shahfinaz Humaeratul Althaf | 2018730140 | 39.29 | ||
| 5 | Muhammad Fairuzaki | 2018730066 | 39.29 | ||
| 6 | Dhea Salsabila Pathoni | 2017730033 | 39.29 | ||
| RSUD Kota Banjar | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Mata | 13 Juni – 17 Juli ‘22 | Silmi Nur Aulia | 2017730111 | 37.34 |
| 2 | Harli Zihdan Koto | 2018730044 | 39.01 | ||
| 3 | Sarah Agniarahmah | 2018730096 | 39.01 | ||
| 4 | Annisa Salsabil Husna | 2018730012 | 39.01 | ||
| 1 | Saraf | 13 Juni – 17 Juli ‘22 | Assipa Nurkudsiyah | 2017730015 | 37.34 |
| 2 | Vina Nahdia Amalia | 2018730146 | 39.24 | ||
| 3 | Nadiah Cahyanih | 2018730074 | 39.24 | ||
| 4 | Fadhil Fikri Fadjry | 2018730032 | 39.02 | ||
| 5 | Legawa Arif Kurnia | 2018730053 | 39.02 | ||
| 1 | Kulit | 13 Juni – 17 Juli ‘22 | Hana Fathiazzahra Jaelani | 2018730042 | 39.16 |
| 2 | Sefia Nabila Nur Azmi Tarigan | 2018730098 | 39.16 | ||
| 3 | Luthfiyyah Adelia Sukma | 2018730057 | 39.18 | ||
| 4 | Naila Durratu Sa'diyah | 2018730077 | 39.18 | ||
| 1 | Radiologi | 13 Juni – 10 Juli ‘22 | Nusaiba Dzatirrahma | 2018730132 | 39.08 |
| 2 | Putri Zelba Aguines | 2018730135 | 39.08 | ||
| 1 | THT | 13 Juni – 17 Juli ‘22 | Yulia Astari Supratman | 2017730131 | 37.29 |
| 2 | Windi Meylani | 2017730127 | 37.29 | ||
| 3 | Rifqi Daffa | 2017730099 | 37.29 | ||
| 4 | Gina Dwi Candrarini | 2017730143 | 37,30 | ||
| 5 | Ega Yolanda | 2017730140 | 37,30 | ||
| 1 | Forensik | 13 Juni – 17 Juli ‘22 | Rifqi Fakhril Hafidz | 2017730100 | 37.46 |
| 2 | Salsa Ananda Putri | 2017730105 | 37.46 | ||
| 3 | Radestra Ksatriapraja | 2017730154 | 37.45 | ||
| 4 | Satya Pramana | 2017730109 | 37.45 | ||
| RS Jiwa Islam Klender | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Psikiatri | 13 Juni – 17 Juli ‘22 | Haikallana Putra Ramadhan | 2015730052 | 37.31 |
| 2 | Fathi Rahmah Safira | 2017730047 | 37.16 | ||
| 3 | Tasya Dinasti Putri | 2017730118 | 37.16 | ||
| 4 | Nur Rahmah Sari | 2018730081 | 39.38 | ||
| 5 | Annisa Vika Augustia | 2018730014 | 39.38 | ||
| 6 | Ulfi Safitri Ramadhani | 2018730145 | 39.42 | ||
| 7 | Azhar Wicaksono | 2018730019 | 39.42 | ||
| 8 | Fabian Anfasa Razak | 2017730042 | 38.02 | ||
| 9 | Athaya Luthfi | 2018730016 | 39,30 | ||
| 10 | Luftania Hartandi Hasan | 2018730127 | 39,30 | ||
| RS Bhayangkara Tk I R. Said Sukanto | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Forensik | 13 Juni – 17 Juli ‘22 | Hanny Fitriani | 2016730123 | 36.02 |
| 2 | Hanif Akbar Rizqi | 2017730053 | 37.03 | ||
| 3 | Namira Ulfi Nur Azzihri | 2017730084 | 37.07 | ||
| 4 | Aida Quraisyin | 2017730003 | 37,10 | ||
| 5 | Putri Mega Rahayu | 2017730092 | 37,10 | ||
| 6 | Seline Calysta Prameswari | 2017730110 | 37.21 | ||
| 7 | Popy Anggraeni | 2016730134 | 37.21 | ||
| 8 | Bima Anretama Putra | 2017730026 | 37.21 | ||
| RSUP Dr. Hasan Sadikin Kota Bandung | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Forensik | 13 Juni – 17 Juli ‘22 | Wulandari Sukma Pertiwi | 2017730128 | 37.35 |
| 2 | Devara Dezanira Dikaputri | 2017730031 | 37.35 | ||
| 3 | Indri Erda Yahya | 2017730059 | 37.37 | ||
| 4 | Bagus Destriambodo | 2017730024 | 37.37 | ||
| 5 | Tiara Amoria Nadhifah | 2017730120 | 37.37 | ||
| 6 | Mutiara Amalia | 2017730150 | 37.39 | ||
| 7 | Habibi Al Fajri | 2017730052 | 37.39 | ||
| 8 | Hanifah Amalia | 2017730055 | 37.39 | ||
| 9 | Fahriz Yusuf | 2017730045 | 37.47 | ||
| 10 | Sativa Azkia | 2017730108 | 37.47 | ||
| 11 | Muhammad Faridz Setiawan | 2017730149 | 37.47 |
