Assalamu’alaikum Wr. Wb
Bersama ini kami informasikan jadwal rotasi kepaniteraan Klinik Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Periode November 2019.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
| Jadwal Rotasi Kepaniteraan Klinik PSPD FKK UMJ Periode November 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RSIJ Cempaka Putih | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | THT | 4 Nov – 8 Des ‘19 | Mutia Rahmawati | 2014730066 | 31.07 |
| 2 | Adibah Mucharramatur Rahman | 2014730003 | 31.07 | ||
| 3 | Ariq Salsabila Zalfa | 2014730011 | 31.07 | ||
| 4 | Toshiya Rama Setiahadi | 2015730128 | 33.13 | ||
| 1 | Saraf | 4 Nov – 8 Des ‘19 | Ferza Farizky | 2014730032 | 31.14 |
| 2 | Nur Indah Sari | 2014730077 | 31.14 | ||
| 3 | Frylie Fremiati | 2014730034 | 31.31 | ||
| 4 | Maulidya Fatima Shalihah | 2015730083 | 33.05 | ||
| 5 | Esy Risdianti | 2015730039 | 33.05 | ||
| 6 | Mimma Nabilah Rachman | 2015730085 | 33.05 | ||
| 1 | Mata | 4 Nov – 8 Des ‘19 | Nadya Mujahidah Chairunnisa Ramly | 2014730071 | 31.09 |
| 2 | Ghina Hanifah Khoirunnisa | 2014730036 | 31.09 | ||
| 3 | Farkhan Reza Sulaeman | 2014730029 | 31.09 | ||
| 1 | Kulit | 4 Nov – 8 Des ‘19 | Sumiosa Hardini Fitri Hara | 2014730087 | 31.27 |
| 2 | Dzaki Murtadho | 2014730023 | 31.27 | ||
| 3 | Jihaan Eka Ariyani | 2014730044 | 31.27 | ||
| 4 | Muhamad Ilham Rinaldy | 2015730088 | 33.16 | ||
| 5 | Muhammad Afif Akbar | 2015730089 | 33.16 | ||
| 1 | Anestesi | 4 Nov – 1 Des ‘19 | Josi Wanda Pramantika | 2014730045 | 31.3 |
| 2 | Neng Angie Rivera | 2014730073 | 31.23 | ||
| 3 | Fanny Destiara | 2014730026 | 31.23 | ||
| 1 | Radiologi | 4 Nov – 1 Des ‘19 | Siti Aisyah Desthi Wulansari | 2015730122 | 33.04 |
| 2 | Novel Muhamad Bazri | 2015730102 | 33.04 | ||
| RSIJ Pondok Kopi | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | THT | 4 Nov – 8 Des ‘19 | Rizky Pratiwi | 2015730115 | 33.13 |
| 2 | Muhammad Rizky Setiawan | 2015730093 | 33.13 | ||
| 1 | Anestesi | 4 Nov – 1 Des ‘19 | Syifa Aulia Ahmad | 2015730126 | 33.21 |
| 2 | Nurulia Rizki Budianti | 2015730105 | 33.21 | ||
| 3 | Rosita Hamdiah | 2015730138 | 33.21 | ||
| 1 | Saraf | 4 Nov – 8 Des ‘19 | Diding Kusumawadi | 2014730018 | 31.32 |
| 2 | Rizti Rachmawati | 2014730083 | 31.32 | ||
| 3 | Dwinur Syafitri Choirunisa | 2014730022 | 31.33 | ||
| RSIJ Sukapura | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Anestesi | 4 Nov – 8 Des ‘19 | Aqmarina Ajrina | 2015730013 | 33.14 |
| 2 | Elida Hasiatin | 2015730036 | 33.14 | ||
| 1 | Kulit | 4 Nov – 8 Des ‘19 | Anis Julianti | 2014730010 | 31.17 |
| 2 | Taufiq Zulyasman | 2014730089 | 31.17 | ||
| 3 | Dodi Rose Azamta | 2010730130 | 31.17 | ||
| 4 | Derry Arya Pratama | 2015730028 | 33.18 | ||
| 5 | Isya Thulrahmi | 2015730063 | 33.18 | ||
| RSUD Sayang, Canjur | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Kulit | 4 Nov – 8 Des ‘19 | Adhalma Ciptaning Andarani Amalia | 2015730003 | 33.48 |
| 2 | Bella Mesantika | 2015730019 | 33.48 | ||
| 1 | Radiologi | 4 Nov – 1 Des ‘19 | Fitriah Nur Syamiati | 2015730048 | 33.46 |
| 2 | Daramuna | 2015730027 | 33.46 | ||
| 1 | Anestesi | 4 Nov – 1 Des ‘19 | Noer Muhammad Riansyah Ramadhan | 2014730074 | 31.28 |
| 2 | Tiara Andarini | 2014730090 | 31,30 | ||
| 3 | Fitri Mahari Anindyah Susilo | 2014730033 | 31.23 | ||
| 1 | THT | 4 Nov – 8 Des ‘19 | Feby Gethia Anggreini | 2014730030 | 31.04 |
| 2 | Dwi Purwanti | 2014730021 | 31.04 | ||
| 3 | Alun Khairunnisa | 2014730005 | 31.04 | ||
| RSUD SEKARWANGI KABUPATEN SUKABUMI | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Mata | 4 Nov – 8 Des ‘19 | Nadya Ayu Purwaning Harjanti | 2014730070 | 31.26 |
| 2 | Amalia Grahani Prasetyo | 2014730006 | 31.26 | ||
| 3 | Syifa Rahmawati Putri | 2015730127 | 33.27 | ||
| 4 | Afina Insani Pracoyo | 2015730004 | 33.27 | ||
| 5 | Kusuma Intan | 2011730145 | 33.27 | ||
| 1 | THT | 4 Nov – 8 Des ‘19 | Dini Maulidina | 2014730020 | 31.21 |
| 2 | Irmalita | 2014730042 | 31.21 | ||
| 3 | Septia Widya Pratama | 2010730098 | 31.21 | ||
| 4 | M. Kamardi | 2011730152 | 28.03 | ||
| 1 | Anestesi | 30 Sept – 8 Des ‘19 | Astri Nuur Sa'diyyah | 2014730012 | 31.24 |
| 2 | Wilda Fahmul Ulya | 2014730098 | 31.24 | ||
| 3 | Khilda Zakiyyah Saadah | 2014730047 | 31.28 | ||
| RSUD R. SYAMSUDIN, SH Kota Sukabumi | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Kulit | 4 Nov – 8 Des ‘19 | Mulky Maurival | 2014730065 | 31.25 |
| 2 | Nurul Aini | 2014730079 | 31.25 | ||
| 3 | Muhammad Jihaad Ramadhan | 2014730063 | 31.25 | ||
| 1 | Radiologi | 4 Nov – 1 Des ‘19 | Ikhlima Pramista Janaria | 2015730057 | 33.26 |
| 2 | Andri Dwiputra Pasopati | 2015730008 | 33.26 | ||
| 1 | Mata | 4 Nov – 8 Des ‘19 | Sarah Faradila | 2015730118 | 33.28 |
| 2 | Muhammad Rizki Setiawan | 2015730092 | 33.28 | ||
| Ghiffany Octaviantie | 2015730050 | 33.38 | |||
| 3 | Tiaz Dini Utami | 2013730113 | 29.59 | ||
| 1 | THT | 4 Nov – 8 Des ‘19 | Kriswindari Kusmawan | 2015730074 | 33.25 |
| 2 | Utari Hanggialevi | 2015730131 | 33.25 | ||
| 3 | Sri Febriyanti Dewi | 2015730124 | 33.25 | ||
| 1 | Saraf | 4 Nov – 8 Des ‘19 | Nafisha | 2014730072 | 31.31 |
| 2 | Nabilah Rivanti Hamidah | 2014730069 | 31.31 | ||
| 3 | Muhammad Harly Tri Hutomo | 2014730061 | 31.33 | ||
| 4 | Wildan Baiti Al-Anwari | 2014730099 | 31.33 | ||
| 1 | Psikiatri | 4 Nov – 8 Des ‘19 | Sanda Subrata Husaeni | 2015730117 | 33.47 |
| 2 | Anggi Nauli | 2015730009 | 33.47 | ||
| 3 | Endatika R.Widyaningtias | 2015730038 | 33.47 | ||
| RSUD Kota Banjar | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Mata | 4 Nov – 8 Des ‘19 | Harniza Mauludi | 2014730039 | 32.03 |
| 2 | Lucky Sendikamas Hernawan | 2014730050 | 32.03 | ||
| 3 | Muhammad Hakam Al Hasby | 2013730150 | 32.03 | ||
| 4 | Evita Nur Annisa | 2015730040 | 33.38 | ||
| 1 | Saraf | 4 Nov – 8 Des ‘19 | Wijdani Sharfina | 2014730097 | 31.11 |
| 2 | Andi Bagus Prayogo | 2014730008 | 31.11 | ||
| 3 | Refidani Munawar | 2014730082 | 31.11 | ||
| 4 | Hardianti Hardmi Putri | 2014730038 | 31.18 | ||
| 5 | Khaerunnisa MM | 2014730046 | 31.18 | ||
| 1 | Kulit | 4 Nov – 8 Des ‘19 | Ulayya Ghina Nabilla | 2015730129 | 33.32 |
| 2 | Yayan Samayang Putra Latuconsina | 2015730133 | 33.32 | ||
| 3 | Efrilia Adha Pohan | 2015730035 | 33.44 | ||
| 4 | Linda Tri Lestari | 2015730078 | 33.44 | ||
| 1 | Radiologi | 4 Nov – 1 Des ‘19 | Saarah Khansa Kiasati | 2015730116 | 33.36 |
| 2 | Jermansyah DD Khairari | 2015730065 | 33.36 | ||
| RS Bhayangkara Tk I R. Said Sukanto | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Forensik | 4 Nov – 8 Des ‘19 | Farabillah Afifah | 2014730027 | 31.06 |
| 2 | Desti Oki Lestari | 2014730017 | 31.06 | ||
| 3 | Bobzi Razvidi | 2014730016 | 31.12 | ||
| 4 | Muhammad Luthfi Mandani | 2014730064 | 31.12 | ||
| 5 | Hera Dania Pancarani | 2014730041 | 31.34 | ||
| 6 | Nabila Chairunisa | 2014730068 | 31.34 | ||
| 7 | Vanya Ihda Ayesha | 2014730094 | 31.2 | ||
| 8 | Muhamad Irsyad | 2014730058 | 31.2 | ||
| RS Hasan Sadikin Bandung | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Forensik | 4 Nov – 8 Des ‘19 | Rofifati 'Ainy | 2014730084 | 31.01 |
| 2 | Tamara Haramain Kelana | 2014730088 | 31.01 | ||
| 3 | Boby Ilham Ramadhan | 2014730015 | 31.01 | ||
| 4 | Fernita Cahyaningrum | 2014730031 | 31.05 | ||
| 5 | Azkia Rizka Hakim | 2014730014 | 31.05 | ||
| 6 | Urwatul Wutsqo | 2014730093 | 31.05 | ||
| RS Jiwa Islam Klender | |||||
| No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
| 1 | Psikiatri | 4 Nov – 8 Des ‘19 | Digit Galuh Gantina | 2014730019 | 31.08 |
| 2 | Abraham Isnan | 2014730001 | 31.08 | ||
| 3 | Masithoh Nur Baiti | 2014730054 | 31.29 | ||
| 4 | Muhammad Fakhmi Anshari Mukti | 2014730060 | 31.29 | ||
| 5 | Larasantang Has Nuroh | 2014730049 | 31.29 | ||
| 6 | Fatma Mulia Irawan | 2015730044 | 33.15 | ||
| 7 | Annisa Wilda Safina | 2015730012 | 33.15 | ||
| 8 | Laiza Intan Puspita Ayu Purnomo | 2015730076 | 33.15 |
