Distribusi Dokter Muda RSIJ Cempaka Putih
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | ||
1 | Mata | 3 Okt – 6 Nov 2016 | Setiani Imaningtias | 2011730162 | 23.37 | 912 | 2011 |
2 | Fatimah Zahrah | 2011730029 | 23.37 | 913 | 2011 | ||
3 | Juwita Nurlastry | 2012730054 | 26.05 | 998 | 2012 | ||
4 | Laras Asri Fatahani | 2012730057 | 26.05 | 999 | 2012 | ||
 | |||||||
1 | Radiologi | 10 Okt – 6 Nov 2016 | Muhammad Ilham Raifudin | 2011730056 | 23.14 | 854 | 2011 |
2 | Shabrina Sasianti | 2011730098 | 23.40 | 919 | 2011 | ||
3 | Hatfina Izzati | 2012730050 | 26.36 | 1076 | 2012 | ||
4 | Gustiayu Putri Pitoyo | 2011730138 | 23.56 | 960 | 2011 | ||
5 | M Reyyan Alfaj | 2011730090 | 23.40 | 921 | 2011 | ||
 | |||||||
1 | Anestesi | 10 Okt – 6 Nov 2016 | Anisah Noviariyanti | 2011730008 | 23.43 | 927 | 2011 |
2 | Vera Desniarti | 2011730166 | 23.43 | 928 | 2011 | ||
3 | Vidia Amrina Rasyda | 2011730167 | 23.52 | 949 | 2011 | ||
4 | Shella Ayu Friscillia | 2011730099 | 23.52 | 950 | 2011 | ||
5 | Aneta Tria Sari | 2011730006 | 23.52 | 951 | 2011 | ||
6 | Guty Putri | 2007730062 | 16,06 | 469 | 2007 | ||
 | |||||||
1 | Saraf | 3 Okt – 6 Nov 2016 | M. Hafidz Ramadhan | 2011730150 | 23.06 | 834 | 2011 |
2 | Nida Nabilah Akmal | 2011730074 | 23.17 | 862 | 2011 | ||
3 | Mariska Ratna Kusuma | 2011730063 | 23.17 | 863 | 2011 | ||
4 | Sarah Khairina | 2012730096 | 26.09 | 1008 | 2012 | ||
5 | Rifqoh Atiqoh | 2012730085 | 26.09 | 1009 | 2012 | ||
1 | THT | 3 Okt – 6 Nov 2016 | Ikhwanul Kamil | 2011730040 | 23.03 | 827 | 2011 |
2 | Siti Nur Rachmani | 2011730103 | 23.03 | 828 | 2011 | ||
3 | Maulana Agies Riadi | 2011730064 | 23.07 | 837 | 2011 | ||
4 | Annisa Carolina | 2011730009 | 23.07 | 838 | 2011 | ||
 | |||||||
1 | Kulit | 3 Okt – 6 Nov 2016 | Surayya Ardillah | 2011730163 | 25.04 | 984 | 2011 |
2 | Destiana Pamayangsari | 2012730028 | 26.28 | 1055 | 2012 | ||
3 | M. Anka Pradana Putra | 2012730064 | 26.28 | 1057 | 2012 | ||
4 | Haryoko Ananda Putra D. | 2012730049 | 26.28 | 1056 | 2012 | ||
1 | Obgyn | 3 Okt – 11 Des 2016 | Syarifah Zahrotulhaj | 2012730157 | 26.34 | 1070 | 2012 |
2 | Rini Astin Triana | 2012730150 | 26.34 | 1071 | 2012 | ||
3 | Depy Itasari | 2012730122 | 26.34 | 1072 | 2012 | ||
4 | Muchamad Ilham Romadhon | 2012730138 | 26.39 | 1083 | 2012 | ||
5 | Muliana Ratna Sari | 2012730066 | 26.39 | 1084 | 2012 | ||
6 | Sarah Shabrina | 2012730098 | 26.49 | 1109 | 2012 | ||
7 | Fachrulrrozi | 2012730036 | 26.52 | 1116 | 2012 | ||
8 | Pramesti Widya Kirana | 2012730075 | 26.54 | 1121 | 2012 | ||
9 | Nursigit | 2010730151 | 26.52 | 1115 | 2010 | ||
10 | Audina Andhini Susilo | 2012730015 | 26.54 | 1120 | 2012 | ||
11 | Hasepta Murfa Yesi | 2012730131 | 26.49 | 1108 | 2012 | ||
1 | Pediatri | 3 Okt – 11 Des 2016 | Rizka Aulia Hermawati | 2012730153 | 26.47 | 1103 | 2012 |
2 | Erlisa Azizatul Arifah | 2012730033 | 26.55 | 1123 | 2012 | ||
3 | Rizka Sekar Kinasih Nugrahani | 2012730154 | 26.55 | 1124 | 2012 | ||
4 | Fitra Hadi | 2012730127 | 26.56 | 1125 | 2012 | ||
5 | Mustika Apriyanti | 2012730142 | 26.56 | 1126 | 2012 | ||
6 | Afifah | 2012730003 | 26.41 | 1088 | 2012 | ||
7 | Gisni Luthviatul Zachra | 2012730128 | 26.41 | 1089 | 2012 | ||
8 | Betharlitha Maharlika | 2012730018 | 26.47 | 1104 | 2012 | ||
9 | Zainul Fahmi | 2012730112 | 26.43 | 1094 | 2012 | ||
10 | Rizky Rivonda | 2012730090 | 26.43 | 1093 | 2012 |
Distribusi Dokter Muda RS Bhayangkara Tk I R. Said Sukanto
No | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | ||
1 | 3 Okt – 6 Nov 2016 | Khonsa Hartsu Syuhada | 2011730051 | 23.25 | 883 | 2011 |
2 | Aziz Anugerah | 2011730015 | 23.04 | 829 | 2011 | |
3 | Suci Sukmawati | 2011730105 | 23.04 | 830 | 2011 | |
4 | Fina Ina Hamidah | 2011730133 | 25.01 | 976 | 2011 | |
5 | M. Agung Wicaksono | 2008730092 | 23.20 | 871 | 2008 | |
6 | Fadhlul Hazmi | 2011730131 | 25.03 | 980 | 2011 | |
7 | Andi Silpia | 2011730122 | 25.03 | 981 | 2011 | |
8 | Chang Jin Young | 2005730012 | 17,03 | 620 | 2009 | |
9 | Muhammad Royhan | 2010730073 | 23.04 | 831 | 2010 | |
10 | Azka Faza Fadhillah | 2011730126 | 23.25 | 882 | 2011 |
Distribusi Dokter Muda RS Hasan Sadikin Bandung
No | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | ||
1 | 3 Okt – 6 Nov 2016 | Rika Elita Martiana Suhada | 2011730092 | 23.20 | 869 | 2011 |
2 | Dimas Hervian Putera | 2011730129 | 23.20 | 870 | 2011 | |
3 | Nabilah Afifah | 2011730069 | 23.32 | 899 | 2011 | |
4 | Nessa Rahmadini Fajri | 2011730073 | 23.32 | 900 | 2011 | |
5 | M. Hasan Passamula | 2009730032 | 23.32 | 901 | 2009 | |
6 | Dita Annisa Purwanty | 2011730024 | 23.18 | 864 | 2011 | |
7 | Galih Lidya Rahmawati | 2011730135 | 23.18 | 866 | 2011 | |
8 | Radian Adi Arya Kusuma | 2011730083 | 25.01 | 975 | 2011 | |
9 | Lalibah Antartika | 2011730053 | 25.01 | 977 | 2011 | |
10 | Labibah Rasyid | 2011730146 | 23.18 | 865 | 2011 |
Distribusi Dokter Muda RS Jiwa Islam Klender Jakarta Timur
No | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | ||
1 | 3 Okt – 6 Nov 2016 | Novita Nurahmi | 2011730076 | 23.22 | 874 | 2011 |
2 | Khairunnisa | 2011730049 | 23.22 | 875 | 2011 | |
3 | Jovan Octara | 2011730143 | 23.22 | 876 | 2011 | |
4 | Risa Maulida Widjaya | 2011730094 | 23.24 | 879 | 2011 | |
5 | Maimunah Rahmawati | 2011730062 | 23.24 | 880 | 2011 | |
6 | Yessy Paramita | 2011730116 | 23.24 | 881 | 2011 | |
7 | Ai Irma Nurmalasari | 2011730001 | 23.26 | 884 | 2011 | |
8 | Mahasti Andrarini | 2011730154 | 23.26 | 885 | 2011 | |
9 | Irfa Irawati | 2011730044 | 23.26 | 886 | 2011 | |
10 | Dwi Wahyuni | 2011730169 | 23.10 | 844 | 2011 | |
11 | Dewi Imaniar | 2011730021 | 23.10 | 845 | 2011 | |
12 | Metta Astiana | 2011730065 | 23.10 | 846 | 2011 | |
13 | Fikri Idul Haq | 2011730132 | 23.36 | 911 | 2011 |
DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG SELATAN
Puskesmas Kecamatan Serpong 1
No | Nama | NPM |  |  |  |
1 | Auliya Syifa | 2011730014 | 23.30 | 895 | 2013 |
2 | Reny Susanti Purwitasari | 2011730087 | 23.39 | 917 | 2011 |
3 | Rachmania Mayangsari Muchlis | 2011730082 | 23.39 | 918 | 2011 |
4 | Karlina Lubis | 2011730048 | 23.47 | 937 | 2011 |
5 | Vebi Amanda Clarisa | 2011730111 | 23.47 | 938 | 2011 |
6 | Erlyn Yurlita C | 2011730028 | 23.49 | 942 | 2011 |
7 | Sumarni Aprilia | 2011730106 | 23.49 | 943 | 2011 |
8 | Zulfa Nurul Fath | 2011730117 | 23.51 | 947 | 2011 |
9 | Herda Utama Luthviani Sari | 2011730035 | 23.51 | 948 | 2011 |
Distribusi Dokter Muda RSIJ Pondok Kopi
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | ||
1 | Mata | 3 Okt – 6 Nov 2016 | Ghaida Amani | 2012730047 | 26.12 | 1015 | 2012 |
2 | Tiara Putri Noviasari | 2012730103 | 26.12 | 1016 | 2012 | ||
3 | Nublah Permata Lestari | 2012730145 | 26.12 | 1017 | 2012 | ||
 | |||||||
1 | THT | 3 Okt – 6 Nov 2016 | Arif Susilo Rahadi | 2011730013 | 23.23 | 877 | 2011 |
2 | Nur Darda Hajatulail | 2011730078 | 23.23 | 878 | 2011 | ||
1 | Radiologi | 10 Okt – 6 Nov 2016 | Haikal Gifari | 2011730032 | 23.08 | 839 | 2011 |
2 | M. Bayu Aji Maulana | 2011730058 | 23.08 | 840 | 2011 | ||
3 | Syaepul Firdaus | 2011730107 | 23.08 | 841 | 2011 | ||
1 | Saraf | 3 Okt – 6 Nov 2016 | Carindha Azaria | 2012730019 | 26.06 | 1000 | 2012 |
2 | Annisa Ratnaningtyas | 2012730006 | 26.06 | 1001 | 2012 | ||
3 | Dona Puspitasari | 2012730123 | 26.06 | 1002 | 2012 | ||
1 | Anestesi | 10 Okt – 6 Nov 2016 | Fitria Ferrara Chufran | 2010730040 | 24.01 | 965 | 2010 |
2 |  M. Imam Mahdi Nurbuat | 2012730059 | 26,10 | 1010 | 2012 | ||
3 | Nurasyiah Wulansari Dano | 2012730146 | 26,10 | 1012 | 2012 |
Distribusi Dokter Muda RSIJ Sukapura
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | ||
1 | Anastesi | 10 Okt – 6 Nov 2016 | Tohari | 2011730165 | 23.30 | 894 | 2011 |
2 | Rezky Pratama | 2011730159 | 23.30 | 896 | 2011 | ||
3 | Miftah Rizqi | 2011730155 | 26,10 | 1011 | 2011 | ||
 | |||||||
1 | Kulit | 3 Okt – 6 Nov 2016 | Aisyah Nurul Sarah | 2011730002 | 23.13 | 852 | 2011 |
2 | Ifa Nur Diwani | 2011730038 | 23.13 | 853 | 2011 | ||
3 | Lidia Dwi Putri | 2011730054 | 26.15 | 1024 | 2011 | ||
4 | Mohammad Gibran Usamah | 2012730062 | 26.15 | 1023 | 2012 | ||
1 | Obgyn | 3 Okt – 11 Des 2016 | Ayu Kusuma Wardhani | 2011730125 | 25.02 | 978 | 2011 |
2 | Ghisqy Arsy Mulki | 2011730136 | 25.02 | 979 | 2011 | ||
3 | Rahayu Mustafa | 2012730080 | 26.07 | 1004 | 2012 | ||
4 | Faza Faishal Iskandar | 2012730042 | 26.37 | 1078 | 2012 | ||
5 | Monica Dea Rosana | 2012730063 | 26.37 | 1079 | 2012 | ||
6 | Robi Fahlepi | 2012730092 | 26.07 | 1003 | 2012 | ||
1 | Pediatri | 3 Okt – 11 Des 2016 | Atika Febriani Permatasari | 2012730014 | 26.13 | 1018 | 2012 |
2 | Doddy Ario Siswanto Putro | 2012730031 | 26,50 | 1111 | 2012 | ||
3 | Riadhus Machfud Alfian | 2012730083 | 26.19 | 1034 | 2012 | ||
4 | Zulfa Ilma Ijtihada Faried | 2012730114 | 26.57 | 1127 | 2012 | ||
5 | Fathia Rissa | 2012730041 | 26.57 | 1128 | 2012 | ||
6 | Nublah Nur Amalina Slamet | 2012730071 | 26.13 | 1019 | 2012 |
BLUD RS SEKARWANGI KABUPATEN SUKABUMI
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | ||
1 | THT | 3 Okt – 6 Nov 2016 | Rifki Amarullah | 2011730091 | 23.12 | 849 | 2011 |
2 | Irawati | 2011730142 | 23.12 | 851 | 2011 | ||
3 | Tri Widya Astuti | 2011730110 | 23.12 | 850 | 2011 | ||
1 | Mata | 3 Okt – 6 Nov 2016 | Faizah Afnita Kamrasyid | 2012730039 | 26,20 | 1035 | 2012 |
2 | Safa | 2012730095 | 26,20 | 1036 | 2012 | ||
3 | Febridayanti Nur Fitrianisa | 2012730126 | 26,20 | 1037 | 2012 | ||
4 | Agung Dwi Saputro | 2011730118 | 23.27 | 888 | 2011 | ||
1 | Kulit | 3 Okt – 6 Nov 2016 | Wara Rasyiati | 2012730107 | 26.16 | 1027 | 2012 |
2 | Claudea Irene Safitri | 2012730022 | 26.16 | 1025 | 2012 | ||
3 | Della Amanda Putri | 2012730026 | 26.16 | 1026 | 2012 | ||
1 | Saraf | 3 Okt – 6 Nov 2016 | Inge Dackrisna Daud | 2011730043 | 23.06 | 835 | 2011 |
2 | Ririn Oktaviani | 2012730087 | 26.17 | 1028 | 2012 | ||
3 | Karyati Afrina | 2012730134 | 26.17 | 1029 | 2012 | ||
1 | Anestesi | 10 Okt – 6 Nov 2016 | Nabillah syafrilia | 2011730070 | 23.21 | 872 | 2011 |
2 | Nindya Adeline | 2011730156 | 24.04 | 974 | 2010 | ||
3 | Deni Kurniawan | 2011730020 | 24.01 | 964 | 2011 | ||
1 | Radiologi | 10 Okt – 6 Nov 2016 | Arafani Putri Yaman | 2011730123 | 23.57 | 963 | 2011 |
2 | Ika Nadia Prajawati | 2011730039 | 23.57 | 962 | 2011 | ||
3 | Wanti Oktarini | 2011730114 | 23.53 | 953 | 2011 | ||
1 | Bedah | 3 Okt – 11 Des 2016 | Syah Putra Sakyrianto | 2012730102 | 26.01 | 988 | 2012 |
2 | Yaumul Robbi Fakhri | 2012730109 | 26.01 | 989 | 2012 | ||
3 | Yuka Puspita Anggraini | 2012730110 | 26.44 | 1095 | 2012 | ||
4 | Rizgah Muhammad | 2012730091 | 26.44 | 1097 | 2012 | ||
5 | Putri Yulia Habsari | 2012730078 | 26.45 | 1098 | 2012 | ||
6 | Fa’athir Iskandarsyah | 2012730035 | 26.45 | 1099 | 2012 | ||
1 | Interna | 3 Okt – 11 Des 2016 | M. Himowo Karnan | 2010730145 | 23.41 | 922 | 2010 |
2 | Rani Anggraini | 2011730085 | 23.48 | 939 | 2011 | ||
3 | Wahyu Setyawati | 2011730113 | 23.48 | 940 | 2011 | ||
4 | Nunung Nuripah | 2011730077 | 23.48 | 941 | 2011 | ||
5 | Jardinia Dian Fatimah | 2011730047 | 23.41 | 923 | 2011 | ||
1 | Pediatri | 3 Okt – 11 Des 2016 | Windy Arnova Dahyani | 2012730108 | 26.33 | 1068 | 2012 |
2 | Indah Eka Rahmawati | 2012730052 | 26.33 | 1069 | 2012 | ||
3 | Grisel Nandecya | 2012730129 | 26.38 | 1080 | 2012 | ||
4 | Aisyah Aftita Kamrasyid | 2012730005 | 26.38 | 1081 | 2012 | ||
5 | Lia Dafia | 2011730148 | 26.38 | 1082 | 2011 | ||
1 | Obgyn | 3 Okt – 11 Des 2016 | Banurasman | 2012730017 | 26.27 | 1053 | 2012 |
2 | Ardiansyah | 2012730009 | 26.27 | 1054 | 2012 | ||
3 | Siti Halimah | 2012730099 | 26,30 | 1060 | 2012 | ||
4 | Rani Meiliana Susanti | 2012730148 | 26,30 | 1061 | 2012 | ||
5 | Nurul Rafah | 2012730074 | 26,30 | 1062 | 2012 | ||
6 | Annisa Prisilia | 2010730123 | 26.52 | 1117 | 2010 |
Distribusi Dokter Muda RSUD Kota BanjarÂÂÂ
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | ||
1 | Radiologi | 10 Okt – 6 Nov 2016 | Gita Listawaty | 2011730137 | 23.19 | 867 | 2011 |
2 | Dina Marini | 2011730023 | 23.19 | 868 | 2011 | ||
3 | Mila Mayeda | 2011730066 | 23.56 | 959 | 2011 | ||
1 | Mata | 3 Okt – 6 Nov 2016 | Laili Hasanah | 2011730052 | 23.15 | 857 | 2011 |
2 | Bunga Tri Amanda | 2011730017 | 23.15 | 858 | 2011 | ||
3 | Hafizhan Ilmi | 2012730130 | 26.21 | 1038 | 2012 | ||
4 | Muhammad Uraida | 2012730141 | 26.21 | 1039 | 2012 | ||
1 | Psikiatri | 3 Okt – 6 Nov 2016 | Refi Hadriana | 2012730081 | 26.03 | 993 | 2012 |
2 | Cony Nurbayyini | 2012730023 | 26.03 | 994 | 2012 | ||
3 | Dessy Aditya Damayanti | 2012730027 | 26.31 | 1063 | 2012 | ||
4 | Rima Mustafa | 2012730086 | 26.31 | 1064 | 2012 | ||
1 | Saraf | 3 Okt – 6 Nov 2016 | Dian Ma’rifatul Auda | 2011730022 | 23.11 | 847 | 2011 |
2 | Salman Saisar Hidayat | 2011730095 | 23.11 | 848 | 2011 | ||
3 | Najla Shuaib | 2010730148 | 26.04 | 996 | 2010 | ||
4 | Tria Listiani | 2012730106 | 26.04 | 997 | 2012 | ||
1 | THT | 3 Okt – 6 Nov 2016 | Novita Putri Wardhani | 2011730157 | 23.34 | 905 | 2011 |
2 | Tika Gustia Saraswati | 2011730109 | 23.34 | 904 | 2011 | ||
3 | Nova Kurnia | 2012730068 | 26.11 | 1013 | 2012 | ||
1 | Kulit | 3 Okt – 6 Nov 2016 | Gabriele Ramadhan Raushan | 2011730031 | 23.05 | 832 | 2011 |
2 | M. Thanthanwi Jauhari | 2011730151 | 23.05 | 833 | 2011 | ||
3 | Sarah Amani | 2011730096 | 23.36 | 909 | 2011 | ||
4 | Revisca Oktavia | 2011730088 | 23.36 | 910 | 2011 | ||
1 | Pediatri | 3 Okt – 11 Des 2016 | Rivaldi Puala Yuka Disufa | 2012730151 | 26.32 | 1065 | 2012 |
2 | Yutika Adnindya | 2012730159 | 26.32 | 1067 | 2012 | ||
3 | Siti Sahara Andiyanti H | 2012730156 | 26.48 | 1106 | 2012 | ||
4 | Miranda Audina Irawan | 2012730140 | 26.48 | 1107 | 2012 | ||
5 | Rizky Nugraha | 2012730089 | 26.32 | 1066 | 2012 | ||
6 | Fuchsia Firdausi Zein | 2012730046 | 26.48 | 1105 | 2012 |
Distribusi Dokter Muda RSUD Cianjur
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | ||
1 | Kulit | 3 Okt – 6 Nov 2016 | RR. Yunisa Putri Ryanti | 2011730161 | 24.02 | 968 | 2011 |
2 | M. Irfani Affan | 2011730061 | 24.02 | 966 | 2011 | ||
3 | Kamiliah | 2009730088 | 24.02 | 967 | 2009 | ||
1 | THT | 3 Okt – 6 Nov 2016 | Rachma Novriesya Mayzura | 2011730081 | 23.16 | 859 | 2011 |
2 | Aldila | 2011730120 | 23.16 | 860 | 2011 | ||
3 | Annisa Kartika Putri | 2011730007 | 23.16 | 861 | 2011 | ||
1 | Anestesi | 10 Okt – 6 Nov 2016 | Amyra Fitria Jasmin | 2012737001 | 24.03 | 971 | 2012 |
2 | M. Ramandhika Taruna P | 2011730067 | 24.03 | 969 | 2011 | ||
3 | Ade Tiya Rosiana | 2010730002 | 24.03 | 970 | 2010 | ||
 | |||||||
1 | Saraf | 3 Okt – 6 Nov 2016 | Lara Meiza Anindia | 2012730056 | 26.42 | 1090 | 2012 |
2 | Rizki Febrian | 2012730088 | 26.42 | 1091 | 2012 | ||
3 | Melisa Ramadhani | 2012730139 | 26.42 | 1092 | 2012 | ||
1 | Bedah | 3 Okt – 11 Des 2016 | Astarina Hafidha Kuncoro | 2012730013 | 26.25 | 1048 | 2012 |
2 | Eza Melinda | 2012730034 | 26.29 | 1058 | 2012 | ||
3 | Willia Putri Erviana | 2011730115 | 26.29 | 1059 | 2011 | ||
4 | Adli Wafijabar | 2012730002 | 26.53 | 1118 | 2012 | ||
5 | Putri Intan Nurrahma | 2012730147 | 26.53 | 1119 | 2012 | ||
6 | Chairul Amri Apgar | 2012730020 | 26.25 | 1049 | 2012 | ||
7 | Siti Mutiara Sari | 2012730100 | 26.51 | 1113 | 2012 | ||
8 | Sri Nindiana Putri A | 2012730101 | 26.51 | 1114 | 2012 | ||
1 | Obgyn | 3 Okt – 11 Des 2016 | Didi Suryana | 2012730029 | 26.08 | 1005 | 2012 |
2 | Yenda Cahya Endang P | 2009730117 | 26.08 | 1006 | 2009 | ||
3 | Anjar Puspitaningrum | 2012730118 | 26.08 | 1007 | 2012 | ||
4 | Nia Nurhayati Zakiah | 2012730067 | 26.36 | 1077 | 2012 | ||
5 | Putri Lathifa Annaafi | 2012730076 | 26.36 | 1075 | 2012 | ||
6 | |||||||
1 | Pediatri | 3 Okt – 11 Des 2016 | Trias Murni Nugrahati | 2012730158 | 26.46 | 1101 | 2012 |
2 | Mauliza Resky Nisa | 2012730061 | 26.46 | 1102 | 2012 | ||
3 | Anthika Deciyanti | 2012730008 | 26,50 | 1110 | 2012 | ||
4 | Ryan Indra Saputra | 2012730093 | 26.19 | 1033 | 2012 | ||
5 | Eltanin Vanriri | 2012730032 | 26.46 | 1100 | 2012 | ||
6 | Fitri Malisa | 2012730045 | 26,50 | 1112 | 2012 |
RSUD R. SYAMSUDIN, SH Kota Sukabumi
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | ||
1 | Radiologi | 10 Okt – 6 Nov 2016 | Nadia Gina Anggraini | 2011730071 | 23.44 | 929 | 2011 |
2 | Shelpi Suruisdiani | 2011730100 | 23.44 | 930 | 2011 | ||
3 | Annisa Zahra Ashari | 2011730011 | 23.44 | 931 | 2011 | ||
4 | Munawaroh Saadah | 2011730068 | 23.53 | 952 | 2011 | ||
5 | Faisal Muhammad Naufal | 2012730038 | 26.35 | 1073 | 2012 | ||
6 | Nurul Haq Sari | 2012730073 | 26.35 | 1074 | 2012 | ||
1 | Psikiatri | 3 Okt – 6 Nov 2016 | Retti Triandaning | 2012730082 | 26.11 | 1014 | 2012 |
2 | Siti Noviyanti | 2011730102 | 23.35 | 907 | 2011 | ||
3 | Fitriya | 2011730134 | 23.35 | 908 | 2011 | ||
4 | Titis Meyliawati | 2012730104 | 26.23 | 1043 | 2012 | ||
5 | Egi Herliansah | 2012730124 | 26.23 | 1044 | 2012 | ||
1 | Kulit | 3 Okt – 6 Nov 2016 | Nindhita Ayu Andhini S | 2011730075 | 23.01 | 822 | 2011 |
2 | Herwinati | 2011730036 | 23.01 | 823 | 2011 | ||
3 | Iskandar | 2011730046 | 23.09 | 842 | 2011 | ||
4 | Hilmy Syarifah Syehabudin | 2011730037 | 23.09 | 843 | 2011 | ||
1 | Mata | 3 Okt – 6 Nov 2016 | Haldis Zopian Anbia | 2011730033 | 23.28 | 889 | 2011 |
2 | Intan Azzahra | 2011730141 | 23.28 | 890 | 2011 | ||
3 | RR Bono Pazio | 2011730160 | 23.28 | 891 | 2011 | ||
4 | Annisa Tri Handayani | 2011730010 | 23.31 | 897 | 2011 | ||
1 | Bedah | 3 Okt – 11 Des 2016 | Rifka Raihana | 2012730084 | 26.14 | 1021 | 2012 |
2 | Novia Ayu Larasati | 2012730144 | 26.14 | 1022 | 2012 | ||
3 | Azlin Nur Suliany Sujali | 2012730016 | 26.26 | 1050 | 2012 | ||
4 | Putry Nurul Fitriya | 2012730077 | 26.26 | 1051 | 2012 | ||
5 | Nadhifayanti Fauziah | 2012730143 | 26.14 | 1020 | 2012 | ||
6 | Army Oktavianto | 2012730011 | 26.44 | 1096 | 2012 | ||
1 | Obgyn | 3 Okt – 11 Des 2016 | Nur Fatia Rahmawati | 2012730072 | 26,40 | 1085 | 2012 |
2 | Isnati Rahayu | 2012730053 | 26,40 | 1086 | 2012 | ||
3 | M. Firsan Ilyas | 2012730137 | 26,40 | 1087 | 2012 | ||
4 | Khoirul Fikri | 2011730050 | 25.05 | 985 | 2011 | ||
5 | Laila Farhana | 2011730147 | 25.05 | 987 | 2011 | ||
6 | Dyah Raras P | 2011730130 | 25.05 | 986 | 2011 |