Sehubungan dengan rapat verifikasi nilai yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, maka kami informasikan hasil rapat verifikasi sebagai berikut:
| No | NIM | Nama | Keterangan | IPK |
| 1 | 2017790006 | MOCH ARIEF MUNGGARAN | SELESAI | 3.42 |
| 2 | 2017790007 | M. REZA AULIA | SELESAI | 3.21 |
| 3 | 2017790017 | ABRAHAM ISNAN | SELESAI | 3.47 |
| 4 | 2017790019 | AFRIANI KHAIRUNNISA | SELESAI | 3.84 |
| 5 | 2017790020 | ALUN KHAIRUNNISA | SELESAI | 3.68 |
| 6 | 2017790021 | AMALIA GRAHANI PRASETYO | SELESAI | 3.63 |
| 7 | 2017790022 | AMIRU ZACHRA | SELESAI | 3.53 |
| 8 | 2017790023 | ANDI BAGUS PRAYOGA | SELESAI | 3.79 |
| 9 | 2017790024 | ANIS JULIANTI | SELESAI | 3.53 |
| 10 | 2017790026 | ASTRI NUUR SA’DIYYAH | SELESAI | 3.37 |
| 11 | 2017790027 | AULIA WIDYAJASITA | SELESAI | 3.37 |
| 12 | 2017790029 | BOBY ILHAM RAMADHAN | SELESAI | 3.53 |
| 13 | 2017790030 | BOBZI RAZVIDI | SELESAI | 3.63 |
| 14 | 2017790032 | DIDING KUSUMAWADI | SELESAI | 3.74 |
| 15 | 2017790033 | DIGIT GALUH GANTINA | SELESAI | 3.63 |
| 16 | 2017790034 | DINI MAULIDINA | SELESAI | 3.42 |
| 17 | 2017790036 | DWI PURWANTI | SELESAI | 3.47 |
| 18 | 2017790038 | DWINUR SYAFITRI CHOIRUNISA | SELESAI | 3.63 |
| 19 | 2017790039 | DZAKI MURTADHO | SELESAI | 3.63 |
| 20 | 2017790040 | ENDAH RESTU AMANDA HASANUDIN | SELESAI | 3.74 |
| 21 | 2017790041 | FANNY DESTIARA | SELESAI | 3.63 |
| 22 | 2017790042 | FARABILLAH AFIFAH | SELESAI | 3.58 |
| 23 | 2017790043 | FARADILA RAMADHANI | SELESAI | 3.63 |
| 24 | 2017790045 | FEBY GETHIA ANGGREINI | SELESAI | 3.47 |
| 25 | 2017790046 | FERNITA CAHYANINGRUM | SELESAI | 3.68 |
| 26 | 2017790047 | FERZA FARIZKY | SELESAI | 3.47 |
| 27 | 2017790048 | FITRI MAHARI ANINDYAH SUSILA | SELESAI | 3.68 |
| 28 | 2017790049 | FRYLIE FREMIATI | SELESAI | 3.74 |
| 29 | 2017790050 | GHINA ANZANI SABILA | SELESAI | 3.79 |
| 30 | 2017790051 | GHINA HANIFAH KHOIRUNNISA | SELESAI | 3.47 |
| 31 | 2017790052 | HARDIANTI HARDMI PUTRI | SELESAI | 3.79 |
| 32 | 2017790053 | HASANAH SUCI INDRIANI | SELESAI | 3.74 |
| 33 | 2017790054 | HERA DANIA PANCARANI | SELESAI | 3.68 |
| 34 | 2017790055 | IRMALITA | SELESAI | 3.42 |
| 35 | 2017790056 | ISSABELLA NISRINA PRATIWI | SELESAI | 3.63 |
| 36 | 2017790057 | JIHAAN EKA ARIYANI | SELESAI | 3.58 |
| 37 | 2017790058 | JOSI WANDA PRAMANTIKA | SELESAI | 3.58 |
| 38 | 2017790059 | KHAERUNNISA MM | SELESAI | 3.79 |
| 39 | 2017790060 | KHILDA ZAKIYYAH SAADAH | SELESAI | 3.84 |
| 40 | 2017790061 | KINANTHY DANENDRA PUTRI | SELESAI | 3.58 |
| 41 | 2017790062 | LARASANTANG HAS NUROH | SELESAI | 3.58 |
| 42 | 2017790063 | MASITHOH NUR BAITI | SELESAI | 3.79 |
| 43 | 2017790064 | MENTARI NUR FARIDA SUTEJA | SELESAI | 3.42 |
| 44 | 2017790065 | MUHAMAD IRSYAD | SELESAI | 3.58 |
| 45 | 2017790066 | MUHAMMAD AUFAIQ AKMAL NOOR | SELESAI | 3.32 |
| 46 | 2017790067 | MUHAMMAD FAKHMI ANSHARI MUKTI | SELESAI | 3.58 |
| 47 | 2017790068 | MUHAMMAD HARLY TRI HUTOMO | SELESAI | 3.63 |
| 48 | 2017790069 | MUHAMMAD IRSYIFA AZMI | SELESAI | 3.68 |
| 49 | 2017790070 | MUHAMMAD JIHAAD RAMADHAN | SELESAI | 3.47 |
| 50 | 2017790071 | MUHAMMAD LUTHFI MANDANI | SELESAI | 3.68 |
| 51 | 2017790072 | MUHAMMAD SIGIT HARYANTO | SELESAI | 3.79 |
| 52 | 2017790073 | MULKY MAURIVAL | SELESAI | 3.63 |
| 53 | 2017790075 | MUTYA HERDIANTI MADNASURYA | SELESAI | 3.53 |
| 54 | 2017790076 | NABILAH CHAIRUNISA | SELESAI | 3.74 |
| 55 | 2017790077 | NABILAH RIVANTI HAMIDAH | SELESAI | 3.63 |
| 56 | 2017790078 | NADYA AYU PURWANING HARJANTI | SELESAI | 3.74 |
| 57 | 2017790079 | NADYA MUJAHIDAH CHAIRUNNISA RAMLY | SELESAI | 3.42 |
| 58 | 2017790080 | NAFISHA | SELESAI | 3.74 |
| 59 | 2017790081 | NENG ANGIE RIVERA | SELESAI | 3.63 |
| 60 | 2017790082 | NOER MUHAMMAD RIANSYAH RAMADHAN | SELESAI | 3.84 |
| 61 | 2017790083 | NUR INDAH SARI | SELESAI | 3.68 |
| 62 | 2017790084 | NURSYAFITRIANI S | SELESAI | 3.84 |
| 63 | 2017790085 | NURUL AINI | SELESAI | 3.63 |
| 64 | 2017790086 | RAVENA MAHARAWARMAN | SELESAI | 3.58 |
| 65 | 2017790087 | REFIDANI MUNAWAR | SELESAI | 3.74 |
| 66 | 2017790088 | RIZTI RACHMAWATI | SELESAI | 3.63 |
| 67 | 2017790089 | ROFIFATI ‘AINY | SELESAI | 3.53 |
| 68 | 2017790091 | SITI HAZARD ALDINA | SELESAI | 3.89 |
| 69 | 2017790092 | SUMIOSA HARDINI FITRI HARA | SELESAI | 3.84 |
| 70 | 2017790093 | TAMARA HARAMAIN KELANA | SELESAI | 3.58 |
| 71 | 2017790094 | TAUFIQ ZULYASMAN | SELESAI | 3.63 |
| 72 | 2017790095 | TIARA ANDARINI | SELESAI | 3.63 |
| 73 | 2017790096 | TIFFANY RACHMA PUTRI | SELESAI | 3.68 |
| 74 | 2017790097 | URWATUL WUTSQO | SELESAI | 3.68 |
| 75 | 2017790098 | VANYA IHDA AYESHA | SELESAI | 3.79 |
| 76 | 2017790099 | VERGA BAIQILLAH TORADA | SELESAI | 3.53 |
| 77 | 2017790100 | WIJDANI SHARFINA | SELESAI | 3.68 |
| 78 | 2017790101 | WILDAN BAITI AL ANWARI | SELESAI | 3.68 |
| 79 | 2017790102 | WILDAN FAHMUL ULYA | SELESAI | 3.53 |
| 80 | P2011730026 | DWI RAHMA MUTIARANI | SELESAI | 3.53 |
| 81 | P2013730123 | AFIFAH QONITA | SELESAI | 3.37 |
