Jadwal Rotasi Kepaniteraan Periode September 2018

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Berikut kami informasikan jadwal rotasi kepaniteraan Program Studi Profesi Dokter FKK UMJ periode September 2018. Jadwal kedokteran komunitas tahap 2 akan diinformasikan kemudian.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

September 2018

RSIJ Cempaka Putih
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Mata 3 Sept – 8 Okt 2018 Wulandari 2013730121 29.37
2 Sari Rahmawati Tajudin 2013730098 29.37
3 Rizkianna Narwiningtyas 2013730094 29.37
1 Radiologi 3 Sept – 1 Okt 2018 Mohamad Syaikhul Islam 2013730064 29.02
2 Niki Rizqi Rachmawati 2013730077 29.02
3 Putri Dina Indrisia 2013730165 29.28
4 Rezka Fadillah Yefri 2013730170 29.28
5 Febian 2013730038 29.56
6 Nur Alfinajmi 2013730079 29.56
7 Nafisha 2014730072 31.31
8 Frylie Fremiati 2014730034 31.31
1 Anestesi 3 Sept – 1 Okt 2018 Eva Widya Putri 2013730032 29.11
2 Alda Yulianita 2013730004 29.11
3 Endah Zakiyah Amini 2013730031 29.11
4 Hera Dania Pancarani 2014730041 31.34
5 Nabila Chairunisa 2014730068 31.34
1 THT 3 Sept – 8 Okt 2018 Maya Qodriani 2013730065 29.04
2 Idham Andayana 2013730047 29.04
3 Nurul Dwi Hudatullah 2013730080 29.62
4 Syalara Fatharani 2013730108 29.62
5 Anggita Fauzia Harnung 2013730009 29.24
1 Kulit 3 Sept – 8 Okt 2018 Hansa Eka Pertiwi 2013730044 29.45
2 Hardianti Hardmi Putri 2014730038 31.18
3 Khaerunnisa  MM 2014730046 31.18
4 Shandy Seta Dwi Tama 2013730177 29.52
5 Raden Roro Hestin Diah Prasanty 2013730172 29.52
1 Saraf 3 Sept – 8 Okt 2018 Wibowo Suryo Pambudi 2013730118 29.53
2 Ventine Augustina Masro Sianturi 2013730116 29.53
3 Mutya Herdianti Madnasurya 2014730067 31.1
4 Aulia Widyajasita 2014730013 31.1
5 Afifah Qonita 2013730123 29.39
6 Yenda Cahya Endang Putera 2009730117 26.08
RSIJ Pondok Kopi
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Mata 3 Sept – 8 Okt 2018 Nia Fitriyani 2013730161 29.17
2 Ferdi Ragil Hidayat 2013730039 29.17
3 Muhammad Indra Jodi 2013730154 29.17
1 Radiologi 3 Sept – 1 Okt 2018 Sally Novrani Puteri 2013730174 29.03
2 Muh. Iqbal Hidayatullah 2013730070 29.03
3 Nabilah Rivanti Hamidah 2014730069 31.31
1 Saraf 3 Sept – 8 Okt 2018 Tiara Andarini 2014730090 31.3
2 Josi Wanda Pramantika 2014730045 31.3
1 THT 3 Sept – 8 Okt 2018 Anugrah Abdurrohman 2013730125 29.61
2 Larasati 2013730060 29.61
1 Anesetesi 3 Sept – 8 Okt 2018 Rafhani Fayyadh 2013730167 29.59
2 Tiaz Dini Utami 2013730113 29.59
3 Siska Fitriyanasari 2008730117 19.2
RSIJ Sukapura
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Anestesi 3 Sept – 1 Okt 2018 Aulia Ariesta Kusuma Putri 2013730127 29.09
2 Dwi Suci Hariyati 2013730138 29,10
3 Ghina Anzani Sabila 2014730035 31.02
4 Afriani Khairunnisa 2014730004 31.02
5 Muhammad Irsyifa Azmi 2014730062 31.02
1 Kulit 3 Sept – 8 Okt 2018 Rofifati ‘Ainy 2014730084 31.01
2 Tamara Haramain Kelana 2014730088 31.01
3 Boby Ilham Ramadhan 2014730015 31.01
4 Putri Noviarin Irhamna 2013730166 29.31
5 Sri Jayanti 2013730103 29.31
RSUD Kota Banjar
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Kulit 3 Sept – 7 Okt 2018 Galih Maygananda Putra 2013730041 29.67
2 Nabilla Rahmawati 2013730159 29.67
3 Shalahuddin El Ayyubi 2009730047 27.01
1 Mata 3 Sept – 7 Okt 2018 Megi Annisa Rahmah 2013730152 29.63
2 Jananda Musdhika Pramana 2013730057 29.63
3 Fajri Nova 2013730035 29.63
1 THT 3 Sept – 7 Okt 2018 Endah Restu Amanda Hasanudin 2014730024 31.15
2 Hasanah Suci Indriani 2014730040 31.15
3 Yasmin Kamila Manan 2014730100 31.15
4 Fauzio Nurul Khaira 2013730037 29.61
1 Radiologi 3 Sept – 1 Okt 2018 Wisnu Surya Wardhana 2013730120 29.07
2 Anggun Fatmasari Yekti 2013730124 29.07
3 Indah Uswatun Hasanah 2013730053 29.07
1 Psikiatri 3 Sept – 7 Okt 2018 Abid Abdurrahman Wahid 2013730001 29.36
2 Michael  Yazid Raushan Dhamir 2013730066 29.36
3 Farabillah Afifah 2014730027 31.06
4 Desti Oki Lestari 2014730017 31.06
1 Saraf 3 Sept – 7 Okt 2018 Sheila Sarasanti 2013730099 29.43
2 Anugrah Dwi Riski 2013730011 29.43
3 Azi Bagus Mohamad Saputra 2013730018 29.43
4 Shila Rubianti Prawirodihardjo 2013730179 30.06
5 Topan Muhamad Nur 2013730184 30.06
RSUD Sayang, Canjur
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Kulit 3 Sept – 7 Okt 2018 Syifa Ramadhani 2013730182 29.33
2 Andre Bastiazeno 2013730007 29.33
3 Azhariansyah 2013730017 29.33
1 Anestesi 3 Sept – 1 Okt 2018 Sahlan Abadi 2013730095 29,10
2 Dita Tifaniadi 2013730029 29.09
3 Ayulita Kusdiana Dewi 2013730016 29.09
1 Radiologi 3 Sept – 1 Okt 2018 Wijdani Sharfina 2014730097 31.11
2 Andi Bagus Prayogo 2014730008 31.11
3 Refidani Munawar 2014730082 31.11
1 Saraf 3 Sept – 7 Okt 2018 Siti Halimah Intan Permatasari 2013730101 29.39
2 Suci Apriani Umar 2013730104 29.39
3 Ahmad Rizky Ferdina 2013730003 29.53
RSUD Kota Banjar
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Kulit 3 Sept – 7 Okt 2018 Galih Maygananda Putra 2013730041 29.67
2 Nabilla Rahmawati 2013730159 29.67
3 Shalahuddin El Ayyubi 2009730047 27.01
4 Bellina Sarsa Pamela 2013730021 29.45
1 Mata 3 Sept – 7 Okt 2018 Megi Annisa Rahmah 2013730152 29.63
2 Jananda Musdhika Pramana 2013730057 29.63
3 Fajri Nova 2013730035 29.63
1 THT 3 Sept – 7 Okt 2018 Endah Restu Amanda Hasanudin 2014730024 31.15
2 Hasanah Suci Indriani 2014730040 31.15
3 Yasmin Kamila Manan 2014730100 31.15
4 Fauzio Nurul Khaira 2013730037 29.61
1 Radiologi 3 Sept – 1 Okt 2018 Wisnu Surya Wardhana 2013730120 29.07
2 Anggun Fatmasari Yekti 2013730124 29.07
3 Indah Uswatun Hasanah 2013730053 29.07
1 Psikiatri 3 Sept – 7 Okt 2018 Abid Abdurrahman Wahid 2013730001 29.36
2 Michael  Yazid Raushan Dhamir 2013730066 29.36
3 Farabillah Afifah 2014730027 31.06
4 Desti Oki Lestari 2014730017 31.06
1 Saraf 3 Sept – 7 Okt 2018 Sheila Sarasanti 2013730099 29.43
2 Anugrah Dwi Riski 2013730011 29.43
3 Azi Bagus Mohamad Saputra 2013730018 29.43
4 Shila Rubianti Prawirodihardjo 2013730179 30.06
5 Topan Muhamad Nur 2013730184 30.06
BLUD RS SEKARWANGI KABUPATEN SUKABUMI
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 THT 3 Sept – 8 Okt 2018 Dien Rahmawati 2013730135 29.01
2 Khoirussyifa ZN 2013730058 29.01
3 Ghaisani Zatadini 2013730146 29.01
4 Mutiara Putri Camelia 2013730157 29.24
1 Radiologi 3 Sept – 1 Okt 2018 Fitri Mahari Anindyah Susilo 2014730033 31.23
2 Neng Angie Rivera 2014730073 31.23
3 Fanny Destiara 2014730026 31.23
1 Bedah 3 Sept – 11 Nov 2018 Elfa Rizki Samiyanti 2013730140 29.27
2 Irma Juliana S 2013730056 29.27
3 Fitra Reza Nugraha 2012730044 29.27
4 Fadhilla Rahma Jodi Putri 2013730033 29.51
5 Mustika Dinna Wikantari 2013730156 29.51
6 Laela Rahmawati 2013730059 29.51
7 Mutimmul Ifadah 2013730073 29.59
1 Mata 3 Sept – 8 Okt 2018 Yessi Oktavianti 2013730122 29.34
2 Dian Vitasari 2013730025 29.34
3 Arief Aulia Rahman 2013730012 29.16
4 Indri Parameswari 2013730054 29.16
RSUD R. SYAMSUDIN, SH Kota Sukabumi
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Mata 3 Sept – 8 Okt 2018 Pasca Rindi Nurdiyanti Putri 2013730083 29.38
2 Mochamad Badar Wiguna 2013730061 29.38
3 Fikri Akbar Alfarizi 2013730143 29.66
4 Ayezia Balqis 2013730015 29.66
1 Kulit 3 Sept – 8 Okt 2018 Azizah Khairina 2013730019 29.44
2 Putri Desti Juita Sari 2013730164 29.44
3 Indra Budi Putra 2009730086 27.02
4 Sudaryawan Andi Nur 2013730106 29.31
1 Radiologi 3 Sept – 1 Okt 2018 Sandra Natasha Mahendra 2013730175 29.29
2 Nabila Nitha Alifia 2013730158 29.29
3 Mirzan Zulyanda 2013730068 29.29
4 Cinthia Yuniar Laksana Putri 2013730023 29.65
1 Psikiatri 3 Sept – 8 Okt 2018 Priska Aidahujatunnisa A 2013730084 29.23
2 Sari Azzahro Said 2013730176 29.23
3 Tito Syahjihad 2013730114 29.64
4 Vera Utami Dewi 2013730117 29.64
RS Jiwa Islam Klender Jakarta Timur
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Psikiatri 3 Sept – 8 Okt 2018 Aghnia Putri Mahardiyanti 2013730002 29.49
2 Sonia Irene Elsyah 2013730180 29.49
3 Andi M. Usman As Syakir A. M. 2010730011 29.49
4 Siti Hazard Aldina 2014730085 31.13
5 Kinanthy Danendra Putri 2014730048 31.13
6 Dwi Rahma Mutiarani 2011730026 31.13
7 Nadya Ayu Purwaning Harjanti 2014730070 31.26
8 Amalia Grahani Prasetyo 2014730006 31.26
9 Tiara Rizqi Indrian 2013730112 29.23
RS Bhayangkara Tk I R. Said Sukanto
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Forensik 3 Sept – 7 Okt 2018 Umi Dyah Retnasih 2013730115 29.08
2 Rani Rahmadiyanti 2013730168 29.22
3 Nadia Santika Ayu 2013730074 29.22
4 Ayu Devita Ashari 2013730128 29.41
5 Muhammad Iqbal 2013730063 29.47
6 Ina Rizky Ahadiani 2012730051 29.47
7 Fania Liahsani 2013730142 29.57
RS Hasan Sadikin Bandung
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Forensik 3 Sept – 7 Okt 2018 Nina Amelinda 2013730162 29.21
2 Virni Tiana Aprielia 2013730186 29.21
3 Hasniar 2013730045 29.21
4 Doni Ananda Kusuma Atmaja 2013730030 29.41
5 Rezky Wulandari Putri 2013730092 29.41
6 Ilta Nunik Ayuningtyas 2013730050 29.47
7 Raka Fawwaz Ilhami 2013730087 29.57
8 Fidya Rizka Amalia 2013730040 29.57
9 Badai Ardyana Arimbi Putri 2013730129 29.26
10 Dina Nurhasanah 2013730028 29.26
11 Fathie Yaqhan Risq Al-Masri 2013730036 29.08

Written by