Jadwal Rotasi Kepaniteraan Klinik Periode 2016

RSIJ Cempaka Putih

No

Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM

NIDM

1 Mata 13 Jun – 17 Jul ‘16 Sarah Amani 2011730096 23.36 909 2011
2 Revisca Oktavia 2011730088 23.36 910 2011
3 Fikri Idul Haq 2011730132 23.36 911 2011
4 Kurniasih 2010730059 20.14 684 2010
 
1 Radiologi 13 Jun – 10 Jul ‘16 Mentari Cipta Septika 2010730068 22.8 817 2010
2 Muhammad Gassan 2007730083 22.8 818 2007
3 Trisna Surya Kencana 2010730108 22.8 819 2010
4 Dian Ma’rifatul Auda 2011730022 23.11 847 2011
5 Salman Saisar Hidayat 2011730095 23.11 848 2011
 
1 Anestesi 13 Jun – 10 Jul ‘16 Astri Kartika Sari 2011730124 23.54 954 2011
2 Siti Iklimah 2011730101 23.54 955 2011
3 Septiani Orthi Amelia 2011730097 23.54 956 2011
4 Ika Nadia Prajawati 2011730039 23.57 962 2011
5 Arafani Putri Yaman 2011730123 23.57 963 2011
 
1 Saraf 13 Jun – 17 Jul ‘16 Setiani Imaningtias 2011730162 23.37 912 2011
2 Fatimah Zahrah 2011730029 23.37 913 2011
3 Syah Putra Sakyrianto 2012730102 26.01 988 2012
4 Yaumul Robbi Fakhri 2012730109 26.01 989 2012
5 Ryan Indra Saputra 2012730093 26.19 1033 2012
6 Riadhus Machfud Alfian 2012730083 26.19 1034 2012
7 Windy Arnova Dahyani 2012730108 26.33 1068 2012
8 Indah Eka Rahmawati 2012730052 26.33 1069 2012
1 THT 13 Jun – 17 Jul ‘16 Haldis Zopian Anbia 2011730033 23.28 889 2011
2 Intan Azzahra 2011730141 23.28 890 2011
3 RR Bono Pazio 2011730160 23.28 891 2011
Reyka Pratiwi 2011730089 23.50 945 2011
 
1 Kulit 13 Jun – 17 Jul ‘16 Ikrom Mullah 2011730041 23.33 902 2011
2 Annisah Anggraini 2011730012 23.33 903 2011
3 Rani Anggraini 2011730085 23.48 939 2011
4 Wahyu Setyawati 2011730113 23.48 940 2011
5 Nunung Nuripah 2011730077 23.48 941 2011
Departemen
1 Bedah 13 Jun – 21 Agust ‘16 M. Irfani Affan 2011730061 24.02 966 2011
2 Kamiliah 2009730088 24.02 967 2009
3 RR. Yunisa Putri Ryanti 2011730161 24.02 968 2011
4 Ayu Kusuma Wardhani 2011730125 25.02 978 2011
5 Ghisqy Arsy Mulki 2011730136 25.02 979 2011
6 M. Alif Zainal 2011730149 25.04 983 2011
7 Surayya Ardillah 2011730163 25.04 984 2011
8 Grisel Nandecya 2012730129 26.38 1080 2012
9 Aisyah Aftita Kamrasyid 2012730005 26.38 1081 2012
10 Lia Dafia 2011730148 26.38 1082 2011
11 Rizky Rivonda 2012730090 26.43 1093 2012
12 Zainul Fahmi 2012730112 26.43 1094 2012
13 Nursigit 2010730151 26.52 1115 2010
14 Fachrulrrozi 2012730036 26.52 1116 2012
15 Annisa Prisilia 2010730123 26.52 1117 2010
1 Interna 13 Jun – 21 Agust ‘16 M. Hafidz Ramadhan 2011730150 23.06 834 2011
2 Inge Dackrisna Daud 2011730043 23.06 835 2011
3 Patimah Tul Munawaroh 2011730158 23.06 836 2011
4 Dwi Wahyuni 2011730169 23.10 844 2011
5 Dewi Imaniar 2011730021 23.10 845 2011
6 Metta Astiana 2011730065 23.10 846 2011
7 Rifki Amarullah 2011730091 23.12 849 2011
8 Tri Widya Astuti 2011730110 23.12 850 2011
9 Irawati 2011730142 23.12 851 2011
10 Novita Nurahmi 2011730076 23.22 874 2011
11 Khairunnisa 2011730049 23.22 875 2011
12 Jovan Octara 2011730143 23.22 876 2011
13 Risa Maulida Widjaya 2011730094 23.24 879 2011
14 Maimunah Rahmawati 2011730062 23.24 880 2011
15 Yessy Paramita 2011730116 23.24 881 2011

RSIJ Pondok Kopi

No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Mata 13 Jun – 17 Jul ‘16 Nadia Gina Anggraini 2011730071 23.44 929 2011
2 Shelpi Suruisdiani 2011730100 23.44 930 2011
3 Annisa Zahra Ashari 2011730011 23.44 931 2011
1 THT 13 Jun – 17 Jul ‘16 Siti Noviyanti 2011730102 23.35 907 2011
2 Fitriya 2011730134 23.35 908 2011
3 Hasepta Murfa Yesi 2012730131 26,49 1108 2012
4 Sarah Shabrina 2012730098 26,49 1109 2012
1 Anestesi 13 Jun – 10 Jul ‘16 Rika Elita Martiana Suhada 2011730092 23.20 869 2011
2 Dimas Hervian Putera 2011730129 23.20 870 2011
3 M. Agung Wicaksono 2008730092 23.20 871 2008
1 Saraf 13 Jun – 17 Jul ‘16 Siti Halimah 2012730099 26,30 1060 2012
2 Rani Meiliana Susanti 2012730148 26,30 1061 2012
3 Nurul Rafah 2012730074 26,30 1062 2012
Departemen
1 Bedah 13 Jun – 21 Agust ‘16 M. Irfani Affan 2011730061 24.02 966 2011
2 Kamiliah 2009730088 24.02 967 2009
3 RR. Yunisa Putri Ryanti 2011730161 24.02 968 2011
4 Ayu Kusuma Wardhani 2011730125 25.02 978 2011
5 Ghisqy Arsy Mulki 2011730136 25.02 979 2011
6 M. Alif Zainal 2011730149 25.04 983 2011
7 Surayya Ardillah 2011730163 25.04 984 2011
8 Grisel Nandecya 2012730129 26.38 1080 2012
9 Aisyah Aftita Kamrasyid 2012730005 26.38 1081 2012
10 Lia Dafia 2011730148 26.38 1082 2011
11 Rizky Rivonda 2012730090 26.43 1093 2012
12 Zainul Fahmi 2012730112 26.43 1094 2012
13 Nursigit 2010730151 26.52 1115 2010
14 Fachrulrrozi 2012730036 26.52 1116 2012
15 Annisa Prisilia 2010730123 26.52 1117 2010
1 Interna 13 Jun – 21 Agust ‘16 M. Hafidz Ramadhan 2011730150 23.06 834 2011
2 Inge Dackrisna Daud 2011730043 23.06 835 2011
3 Patimah Tul Munawaroh 2011730158 23.06 836 2011
4 Dwi Wahyuni 2011730169 23.10 844 2011
5 Dewi Imaniar 2011730021 23.10 845 2011
6 Metta Astiana 2011730065 23.10 846 2011
7 Rifki Amarullah 2011730091 23.12 849 2011
8 Tri Widya Astuti 2011730110 23.12 850 2011
9 Irawati 2011730142 23.12 851 2011
10 Novita Nurahmi 2011730076 23.22 874 2011
11 Khairunnisa 2011730049 23.22 875 2011
12 Jovan Octara 2011730143 23.22 876 2011
13 Risa Maulida Widjaya 2011730094 23.24 879 2011
14 Maimunah Rahmawati 2011730062 23.24 880 2011
15 Yessy Paramita 2011730116 23.24 881 2011

RSIJ Sukapura

No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Anastesi 13 Jun – 10 Jul ‘16 Yoga Eka Pratama 2010730114 22.04 807 2010
2 Fahmi Rilo 2010730034 22.04 809 2010
M. Himowo Karnan 2010730145 23.41 922 2010
3 Jardinia Dian Fatimah 2011730047 23.41 923 2011
 
1 Kulit 13 Jun – 17 Jul ‘16 Havara Kausar Akbar 2011730139 23.02 824 2011
2 Fani Shamara 2011730030 23.02 825 2011
3 Ryan Bayu Santya Mahardika 2009730040 23.02 826 2009
Departemen
1 Interna 13 Jun – 21 Agust ‘16 M. Hafidz Ramadhan 2011730150 23.06 834 2011
2 Inge Dackrisna Daud 2011730043 23.06 835 2011
3 Patimah Tul Munawaroh 2011730158 23.06 836 2011
4 Dwi Wahyuni 2011730169 23.10 844 2011
5 Dewi Imaniar 2011730021 23.10 845 2011
6 Metta Astiana 2011730065 23.10 846 2011
7 Rifki Amarullah 2011730091 23.12 849 2011
8 Tri Widya Astuti 2011730110 23.12 850 2011
9 Irawati 2011730142 23.12 851 2011
10 Novita Nurahmi 2011730076 23.22 874 2011
11 Khairunnisa 2011730049 23.22 875 2011
12 Jovan Octara 2011730143 23.22 876 2011
13 Risa Maulida Widjaya 2011730094 23.24 879 2011
14 Maimunah Rahmawati 2011730062 23.24 880 2011
15 Yessy Paramita 2011730116 23.24 881 2011

RSJ Islam Bunga Rampai Klender

No Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 13 Jun – 17 Jul ‘16 Nindhita Ayu Andhini Suyanto 2011730075 23.01 822 2011
2 Herwinati 2011730036 23.01 823 2011
3 Gabriele Ramadhan Raushan D 2011730031 23.05 832 2011
4 M. Thanthanwi Jauhari 2011730151 23.05 833 2011
5 Ana Nuridaulaily 2011730003 23.45 932 2011
6 Irma Ayudiana 2011730045 23.45 933 2011
7 Deni Kurniawan 2011730020 24.01 964 2011
8 Fitria Ferrara Chufran 2010730040 24.01 965 2010
9 Sarah Nadia Rahmayanti 2012730097 26.22 1040 2012
10 Adli Wafijabar 2012730002 26.53 1118 2012
11 Putri Intan Nurrahma 2012730147 26.53 1119 2012
12 M Reyyan Alfaj 2011730090 23.40 921 2011

 

RS Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto

No Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 13 Jun – 17 Jul ‘16 Ikhwanul Kamil 2011730040 23.03 827 2011
2 Siti Nur Rachmani 2011730103 23.03 828 2011
3 Hessty Pusparani 2011730140 23.27 887 2011
4 Agung Dwi Saputro 2011730118 23.27 888 2011
5 Budi Sukmawijaya 2011730016 23.46 934 2011
6 Chairany Cikaisela 2011730019 23.46 935 2011
7 Bunga Wana Aminah N 2011730018 23.46 936 2011
8 Erlyn Yurlita C 2011730028 23.49 942 2011
9 Sumarni Aprilia 2011730106 23.49 943 2011

RSUP Hasan Sadikin Kota Bandung

No Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 13 Jun – 17 Jul ‘16 Arif Susilo Rahadi 2011730013 23.23 877 2011
2 Nur Darda Hajatulail 2011730078 23.23 878 2011
3 Zulfa Nurul Fath 2011730117 23.51 947 2011
4 Herda Utama Luthviani Sari 2011730035 23.51 948 2011
5 Vidia Amrina Rasyda 2011730167 23.52 949 2011
6 Shella Ayu Friscillia 2011730099 23.52 950 2011
7 Aneta Tria Sari 2011730006 23.52 951 2011
8 Mila Mayeda 2011730066 23.56 959 2011
9 Gustiayu Putri Pitoyo 2011730138 23.56 960 2011
10 Ade Faisal 2010730001 23.56 961 2010

BLUD RS Sekarwangi Kab. Sukabumi

No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 THT 13 Jun – 17 Jul ‘16 Iskandar 2011730046 23.09 842 2011
2 Hilmy Syarifah Syehabudin 2011730037 23.09 843 2011
3 M. Imam Mustafid Akbar 2011730060 23.50 944 2011
4 Analisa Ilmiaty 2011730004 23.50 946 2011
1 Mata 13 Jun – 17 Jul ‘16 Yossey Pratiwi 2010730168 22.5 811 2010
2 Nudiya Azimah 2010730081 22.6 812 2010
3 Dini Mudira Sari 2010730027 22.6 813 2010
4 Suwanda Hendrawan 2010730163 22.6 814 2010
1 Anastesi 13 Jun – 17 Jul ‘16 Nida Nabilah Akmal 2011730074 23.17 862 2011
2 Mariska Ratna Kusuma 2011730063 23.17 863 2011
3 Gita Listawaty 2011730137 23.19 867 2011
4 Dina Marini 2011730023 23.19 868 2011
1 Radiologi 13 Jun – 17 Jul ‘16 Eltanin Vanriri 2012730032 26.46 1100 2012
2 Trias Murni Nugrahati 2012730158 26.46 1101 2012
3 Mauliza Resky Nisa 2012730061 26.46 1102 2012
1 Saraf 13 Jun – 17 Jul ‘16 Siti Mutiara Sari 2012730100 26.51 1113 2012
2 Sri Nindiana Putri A 2012730101 26.51 1114 2012
3 Afifah 2012730003 26.41 1088 2012
4 Gisni Luthviatul Zachra 2012730128 26.41 1089 2012

RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi

No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Radiologi 13 Jun – 10 Jul ‘16 M. Fajri Rinasyah Perdana 2008730021 22.09 820 2008
2 M. Sujatniko Pratama 2010730064 22.09 821 2010
3 Maulana Agies Riadi 2011730064 23.07 837 2011
4 Annisa Carolina 2011730009 23.07 838 2011
1 Psikiatri 13 Jun – 17 Jul ‘16 Muhammad Ilham Raifudin 2011730056 23.14 854 2011
2 Najmah 2011730072 23.14 855 2011
3 M. Angga Permata 2010730072 23.14 856 2010
4 Putri Rafika Zahrah 2011730080 23,42 925 2011
1 Kulit 13 Jun – 17 Jul ‘16 M. Ramandhika Taruna P 2011730067 24.03 969 2011
2 Ade Tiya Rosiana 2010730002 24.03 970 2010
3 Amyra Fitria Jasmin 2012737001 24.03 971 2012
4 Ayu Indah Lestari 2010730016 22.03 805 2010
5 Nely Kartika 2010730077 22.03 806 2010
1 Mata 13 Jun – 17 Jul ‘16 Yudianto Eko Prayogi Tanod 2010730117 22.05 810 2010
2 Annisa Tri Handayani 2011730010 23.31 897 2011
3 Anisah Noviariyanti 2011730008 23.43 927 2011
4 Vera Desniarti 2011730166 23.43 928 2011
1 Anestesi 13 Jun – 10 Jul ‘16 Deassy Surya Maria Isya 2010730021 22.02 802 2010
2 Amellia Azzahra Damono 2010730121 22.02 803 2010
3 Raden Ajang Anggi Bonita P 2008730032 22.02 804 2008
1 THT 13 Jun – 17 Jul ‘16 Yuka Puspita Anggraini 2012730110 26.44 1095 2012
2 Army Oktavianto 2012730011 26.44 1096 2012
3 Rizgah Muhammad 2012730092 26.44 1097 2012
1 Saraf 13 Jun – 17 Jul ‘16 Audina Andhini Susilo 2012730015 26.54 1120 2012
2 Pramesti Widya Kirana 2012730075 26.54 1121 2012
3 Asyha Kantifa 2009730128 26.54 1122 2009
4 Muhammad Dimas 2008730091 21.01 791 2008
5 Muliana Ratna Sari 2012730066 26.39 1084 2012

RSUD Banjar

No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Radiologi 13 Jun – 17 Jul ‘16 Dita Annisa Purwanty 2011730024 23.18 864 2011
2 Labibah Rasyid 2011730146 23.18 865 2011
3 Galih Lidya Rahmawati 2011730135 23.18 866 2011
1 Mata 13 Jun – 17 Jul ‘16 Khusnul Khotimah 2010730057 22.07 815 2010
2 Suyetno 2008730123 22.07 816 2008
3 Reny Susanti Purwitasari 2011730087 23.39 917 2011
4 Rachmania Mayangsari M 2011730082 23.39 918 2011
1 Kulit 13 Jun – 17 Jul ‘16 Karlina Lubis 2011730048 23.47 937 2011
2 Vebi Amanda Clarisa 2011730111 23.47 938 2011
3 Andri Dwi Heryadi 2011730005 23.55 957 2011
4 Sri Ummi Kalsum 2011730104 23.55 958 2011
1 THT 13 Jun – 17 Jul ‘16 Tohari 2011730165 23.30 894 2011
2 Auliya Syifa 2013730014 23.30 895 2013
3 Rezky Pratama 2011730159 23.30 896 2011
1 Psikiatri 13 Jun – 17 Jul ‘16 Aisyah Nurul Sarah 2011730002 23.13 852 2011
2 Ifa Nur Diwani 2011730038 23.13 853 2011
3 Erlisa Azizatul Arifah 2012730033 26.55 1123 2012
4 Rizka Sekar Kinasih NP 2012730154 26.55 1124 2012
1 Pediatri 13 Jun – 21 Agust ‘16 Fanny Fadhilatunnisa 2012730040 26.02 990 2012
2 Cahya Alfaliza 2012730120 26.02 991 2012
3 Agus Jamjam Maulana 2011730119 26.02 992 2011
4 Putri Yulia Habsari 2012730078 26.45 1098 2012
5 Fa’athir Iskandarsyah 2012730035 26.45 1099 2012
6 Annisahasna Muminati 2010730124 21.04 799 2010
1 Saraf 13 Jun – 17 Jul ‘16 Shabrina Sasianti 2011730098 23.40 919 2011
2 Rannie Kusuma Wardhani 2011730086 23.40 920 2011
3 Muchamad Ilham Romadhon 2012730138 26.39 1083 2012
4 Rizka Aulia Hermawati 2012730153 26.47 1103 2012
5 Betharlitha  Maharlika 2012730018 26.47 1104 2012

RSUD Cianjur

No

Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM

NIDM

1 Kulit 13 Jun – 17 Jul ‘16 Husni Septa Syaputra Nst. 2008730073 24.04 972 2007
2 Indra Megantara Kusumah 2008730136 24.04 973 2009
3 Nindya Adeline 2011730156 24.04 974 2010
1 Anestesi 13 Jun – 10 Jul ‘16 Hana Handwiratna 2011730034 23.38 914 2011
2 Nurul Iman 2011730079 23.38 915 2011
3 Gandhis Apri Widhayanti 2010730043 23.38 916 2010
 
1 Saraf 13 Jun – 17 Jul ‘16 Anthika Deciyanti 2012730008 26,50 1110 2012
2 Doddy Ario Siswanto Putro 2012730031 26,50 1111 2012
3 Fitri Malisa 2012730045 26,50 1112 2012
1 THT 13 Jun – 17 Jul ‘16 Zulfa Ilma Ijtihada Faried 2012730114 26.57 1127 2012
2 Fathia Rissa 2012730041 26.57 1128 2012
3 Fitra Hadi 2012730127 26.56 1125 2012
4 Mustika Apriyanti 2012730142 26.56 1126 2012
1 Radiologi 13 Jun – 17 Jul ‘16 Aina Ullafa 2010730006 22.01 800 2010
2 Luqmanul Hakim 2009730027 22.01 801 2009
1 Interna 13 Jun – 21 Agust ‘16 Nabillah syafrilia 2011730070 23.21 872 2011
2 M. Yordan Gandara 2010730065 23.21 873 2010
3 Azka Faza Fadhillah 2011730126 23.25 882 2011
4 Khonsa Hartsu Syuhada 2011730051 23.25 883 2011
5 Tika Gustia Saraswati 2011730109 23.34 904 2011
6 Novita Putri Wardhani 2011730157 23.34 905 2011
7 Dyah Rachmawati Asysyfa 2011730027 23.34 906 2011
8 Liana Puspitasari 2010730060 20.01 652 2010

Written by